tarki16
Użytkownik
BNP PARIBAS OPEN
Miejsce: INDIAN WELLS, USA
Data rozgrywania: 11.03.2015-22.03.2015
Nawierzchnia: Hard
Kategoria: Premier
Pula Nagród:
Oficjalna strona turnieju: http://www.bnpparibasopen.com/en
Drabinka: http://www.wtatennis.com/SEWTATour-Archive/posting/2015/609/MDS.pdf
Plan gier: http://www.atpworldtour.com/posting/2015/404/op.pdf
Zestawienie kursów: http://www.oddsportal.com/tennis/usa/wta-indian-wells/
Indian Wells MD + Q lists
MD list
2 (2) SHARAPOVA, MARIA RUS 7335 16 425 105
3 (3) HALEP, SIMONA ROU 6571 20 431 1 1
4 (4) KVITOVA, PETRA CZE 6360 20 470 10 100 1 OUT - Replaced by SCHEEPERS
5 (5) IVANOVIC, ANA SRB 4845 22 430 280 100
6 (6) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 4810 21 55 780 60 55
7 (7) BOUCHARD, EUGENIE CAN 4715 22 780 30 18
8 (8) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 4625 21 1 130 185 180
9 (9) KERBER, ANGELIQUE GER 3360 22 185 340 105 100
10 (11) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 3007 24 55 1300 1 1 OUT - Replaced by VEKIC
11 (10) MAKAROVA, EKATERINA RUS 2970 21 55 520 55 55
12 (12) PENNETTA, FLAVIA ITA 2861 21 1 430 1 1
13 (13) PETKOVIC, ANDREA GER 2780 26 1 110 60 55
14 (14) ERRANI, SARA ITA 2735 23 1 315 60 1
15 (15) JANKOVIC, JELENA SRB 2590 21 240 100 60
(SR) 15 ZVONAREVA, VERA RUS
16 (16) SAFAROVA, LUCIE CZE 2545 23 1 130 30 1
17 (17) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 2415 25 100 185 100 100
19 (19) CORNET, ALIZÉ FRA 2255 24 1 315 60 55
20 (22) PLISKOVA, KAROLINA CZE 2075 31 305 250 105 60
21 (20) STOSUR, SAMANTHA AUS 1895 25 55 130 55 55
22 (21) PENG, SHUAI CHN 1880 24 55 70 55 30 OUT - Replaced by SS.ZHENG
23 (25) ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZE 1870 26 100 88 60 30
24 (24) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 1845 22 100 241 100 60
25 (23) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1820 21 1 600 55 1
26 (26) SVITOLINA, ELINA UKR 1780 25 1 230 60 60
27 (27) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 1730 20 1 40 30 1
28 (28) LISICKI, SABINE GER 1681 23 1 100 1 1
29 (29) DELLACQUA, CASEY AUS 1542 16 30 240 1 OUT - Replaced by WICKMAYER
30 (30) LEPCHENKO, VARVARA USA 1480 21 70 30 20
31 (31) DIYAS, ZARINA KAZ 1460 24 60 171 30 1
32 (34) STEPHENS, SLOANE USA 1401 22 30 240 1 1
33 (35) GIORGI, CAMILA ITA 1395 23 60 70 30 20
34 (32) BENCIC, BELINDA SUI 1391 20 1 122 12 1
35 (33) KEYS, MADISON USA 1390 22 55 70 55 55
36 (36) GARCIA, CAROLINE FRA 1341 26 11 1 1
37 (37) VANDEWEGHE, COCO USA 1295 21 2 2 1
38 (49) WATSON, HEATHER GBR 1291 21 280 40 1 1
39 (43) NARA, KURUMI JPN 1236 23 110 130 1 1
40 (42) RISKE, ALISON USA 1225 24 110 160 30 30
41 (38) BACSINSZKY, TIMEA SUI 1214 20 50 18 14
42 (39) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 1201 24 1 40 25 12 OUT - Replaced by SINIAKOVA
43 (40) BARTHEL, MONA GER 1193 28 1 131 30 20
44 (41) AZARENKA, VICTORIA BLR 1188 15 430
45 (44) VINCI, ROBERTA ITA 1137 26 60 11 30 30
46 (45) KOUKALOVA, KLARA CZE 1090 29 1 65 55 30
47 (46) RYBARIKOVA, MAGDALENA SVK 1046 26 1 71 1 1
48 (47) KANEPI, KAIA EST 1045 22 30 10 55 30
49 (48) NICULESCU, MONICA ROU 1023 26 1 131 13 1
50 (51) KNAPP, KARIN ITA 1015 28 60 125 30 30
51 (50) FLIPKENS, KIRSTEN BEL 1010 26 1 170 30 30
52 (67) PIRONKOVA, TSVETANA BUL 991 23 210 70 13 1
53 (52) DAVIS, LAUREN USA 980 24 1 130 30 30
54 (53) MCHALE, CHRISTINA USA 955 23 1 70 20 13
55 (54) BECK, ANNIKA GER 920 30 30 71 30 25
56 (58) JOVANOVSKI, BOJANA SRB 910 27 30 71 30 1
57 (55) LUCIC-BARONI, MIRJANA CRO 909 23 1 10 1 1
58 (56) CEPELOVA, JANA SVK 906 26 1 10 20 13
(SR) 58 ROBSON, LAURA GBR OUT - Replaced by KRUNIC
59 (57) CETKOVSKA, PETRA CZE 882 15 18
60 (59) PUIG, MONICA PUR 880 23 1 70 20 2
61 (60) HANTUCHOVA, DANIELA SVK 870 24 30 185 30 30
62 (68) GAJDOSOVA, JARMILA AUS 865 24 100 18 15 8
63 (61) ZHANG, SHUAI CHN 855 25 1 11 30 13 OUT - Replaced by KUDRYAVTSEVA
64 (84) BRENGLE, MADISON USA 852 28 198 30 15 13
65 (62) VESNINA, ELENA RUS 846 18 70 1 1
66 (63) SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZ 844 19 1 10 1 1 OUT - Replaced by SCHIAVONE
67 (64) TOMLJANOVIC, AJLA CRO 840 26 1 71 20 18
68 (65) SMITKOVA, TEREZA CZE 811 25 20 8 2
69 (66) SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESP 788 27 14 10 25 20
70 (73) LARSSON, JOHANNA SWE 762 26 48 35 13 10
71 (69) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 755 31 25 65 25 20
72 (70) BERTENS, KIKI NED 751 23 10 11 10 2
73 (71) GOERGES, JULIA GER 740 22 180 20 20
74 (72) SCHMIEDLOVA, ANNA SVK 727 28 13 71 13 13
75 (74) ERAKOVIC, MARINA NZL 723 26 13 71 15 13
76 (75) ROGERS, SHELBY USA 722 25 1 20 1 1
Top Alts
#1 Parmentier
#2 Dulgheru
#3 Hercog
Q list
1. Schiavone OUT - Replaced by Hogenkamp
2. SS.Zheng OUT - Replaced by Jaksic
3. Hercog
4. Siniakova OUT - Replaced by Duque Mariño
5. Diatchenko OUT - Replaced by Linette OUT - Replaced by (SR)Glatch
6. Scheepers OUT - Replaced by Jabeur
7. Vekic MDWC - Replaced by Paszek OUT - Replaced by Beygelzimer OUT - Replaced by Martic
8. Arruabarrena
9. Wickmayer OUT - Replaced by Kozlova
10. Gibbs MDWC - Replaced by Kucova OUT - Replaced by Kania
11. Torró Flor
12. Allertova
13. Tsurenko
14. Babos
15. Friedsam
16. Townsend MDWC - Replaced by U.Radwanska
17. Parmentier
18. Van Uytvanck
19. Dulgheru
20. Konjuh
21. Doi
22. Rodina
23. Falconi MDWC - Replaced by Ozaki
24. Min MDWC - Replaced by Konta
25. Date-Krumm
26. Oprandi OUT - Replaced by Tatishvili
27. Mestach
28. Domínguez Lino
29. (SR)Gallovits-Hall
30. Putintseva
31. Gavrilova
32. Maria
33. Peer
34. Kudryavtseva OUT - Replaced by Hozumi
35. Cirstea OUT - Replaced by Karatantcheva
36. Kovinic
37. Buyucackay
38. Larcher de Brito
39. Panova
40. L.Zhu
41. Ormaechea
42. Hradecka (#125)
Top Alts
#1 Melnikova
#2 K.Bondarenko
#3 Aoyama
Zapraszam do merytorycznej dyskusji i pisania analiz