To pewnie ta mentalność zwycięzcy , nie pozwala mu domknąć choćby pojedynczych spotkań, z rywalami bardziej wymagajacymi, niż Vasek Pospisil. Gość nawet na Edmunda, w DC wyszedł zagotowany.
Maćko, jak trzeba to proszę, ale to są tak popularne rynki, ze każdy znajdzie je u swojego bukmachera.
Simon 2,1 Pinek
Over 25,5 u Raona z Kyrgiosem 1,75 Totolotek
I ten Berdych +1,5 3,06 Pinek.
Co do Berdycha, gość ma czym grać, a nie korzysta, co mnie obchodzi że klepie frajerów, jak przychodzi mecz z czołówką i sam jak ten frajer wygląda.
Berdych jeszcze ok, ale wynoszenie pod niebiosa Goffina jest śmieszne. Jednowymiarowy zawodnik, z nudną grą.
		
		
	 
Nie lubie Belga.. Ale ostatnio gra naprawde dobrze, trzyma serwis, swietnie na Backhandzie, gra po prostu co zauwazylem ostatnio mocniej.. Moze jest to spowodowane silownia, ostatnio nawet zarys drabinki na jego brzuchu ujrzalem.. a ci co szlifuja miesnie, kazde nawet te na brzuchu sa pozniej wytrzymalsi, silniejsi.. Tak czy owak gra Goffin mocniej od Indian Wells i narazie bardzo rowna forma.. A Simon??? Ogral Pouilla, ktory zagral gowienko a wczesniej nic.. zero formy i nadal wg mnie jej nie ma i dzis Goffin go zajedzie wg mnie i gra i kondycja.. Szanuje inteligentna gre francuza i to, ze pokonal Cilica ale wg mnie dzis ma najtrudniejszego rywala przed soba i na pewno bedzie to niezly mecz, lecz sklaniam sie ku Goffinowi z racji formy i rownej gry ostatnimi czasy..
29.03.16	MIA	Zeballos H. (Arg)	Goffin D. (Bel)	0 : 2 

27.03.16	MIA	Troicki V. (Srb)	Goffin D. (Bel)	0 : 2	

25.03.16	MIA	Granollers-Pujol M. (Esp)	Goffin D. (Bel)	0 : 2	

19.03.16	IND	Goffin D. (Bel)	Raonic M. (Can)	1 : 2	

17.03.16	IND	Cilic M. (Cro)	Goffin D. (Bel)	0 : 2	

16.03.16	IND	Goffin D. (Bel)	Wawrinka S. (Sui)	2 : 1	

14.03.16	IND	Goffin D. (Bel)	Pella G. (Arg)	2 : 1	

13.03.16	IND	Goffin D. (Bel)	Tiafoe F. (
Usa)	2 : 1	

06.03.16	DAV	Goffin D. (Bel)	Cilic M. (Cro)	3 : 1	

04.03.16	DAV	Goffin D. (Bel)	Coric B. (Cro)	3 : 2	

19.02.16	MAR	Goffin D. (Bel)	Berdych T. (Cze)	0 : 2	

17.02.16	MAR	Goffin D. (Bel)	Zverev M. (Ger)	1 : 0	

15.02.16	MAR	Goffin D. (Bel)	Chung H. (Kor)	2 : 0	

09.02.16	ROT	Goffin D. (Bel)	Baghdatis M. (Cyp)	1 : 2	

24.01.16	AUS	Federer R. (Sui)	Goffin D. (Bel)	3 : 0 


 
 
A tu Simon:
29.03.16	MIA	Simon G. (Fra)	Pouille L. (Fra)	2 : 0	

27.03.16	MIA	Cilic M. (Cro)	Simon G. (Fra)	1 : 2	

25.03.16	MIA	Monaco J. (Arg)	Simon G. (Fra)	0 : 2	

15.03.16	IND	Zverev A. (Ger)	Simon G. (Fra)	2 : 0	

13.03.16	IND	Pospisil V. (Can)	Simon G. (Fra)	1 : 2	

04.03.16	DAV	Simon G. (Fra)	Pospisil V. (Can)	3 : 0	

16.02.16	MAR	Simon G. (Fra)	Gabashvili T. (Rus)	1 : 2	

11.02.16	ROT	Zverev A. (Ger)	Simon G. (Fra)	2 : 1	

10.02.16	ROT	Haase R. (Ned)	Simon G. (Fra)	0 : 2	

04.02.16	MON	Simon G. (Fra)	Brown D. (Ger)	0 : 2	

24.01.16	AUS	Djokovic N. (Srb)	Simon G. (Fra)	3 : 2	

22.01.16	AUS	Delbonis F. (Arg)	Simon G. (Fra)	0 : 3	

20.01.16	AUS	Donskoy E. (Rus)	Simon G. (Fra)	2 : 3	

18.01.16	AUS	Pospisil V. (Can)	Simon G. (Fra)	1 : 3	

15.01.16	KOO	Simon G. (Fra)	Carreno-Busta P. (Esp)	1 : 2	

Pokaż więcej meczów 
Simon lat 31, GOffin 25... Goffin moze jeszcze sie rozwijac, Simon etap rozwiniecia juz zakonczyl.. Jak wygra Gilles zaskoczy mnie mega pozytywnie no ale nie chce mi sie wierzyc w to, ze ogra Belga, ktory w Ameryce naprawde gra dobry 
tenis..