>>>BETFAN - TRIUMF BONUSA NAD BOOSTEM <<<<
>>> ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 200 ZŁ!<<<
Fortuna bonus

Zagrajmy.

tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
28.

🎾 Zverev - Alcaraz

Typ: Alcaraz + over 30.5 @1,78 ⛔
🎾 Gauff - Stephens
Typ: over 5.5 podwójnych bledów @1,56 ✅

(2,78) efortuna, 30j.
 
Ostatnia edycja:
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
(ROK 2021: +500.5j.)


MAJ 2022:


  • Podanych typów/kuponów: 28
  • Wygrane: 14
  • Przegrane: 14
  • Zwroty: 0
  • Zysk/Strata: 💰 +147,05j.

  • STYCZEŃ: +160.19j.
  • LUTY: +16.65j.
  • MARZEC: +194.6j.
  • KWIECIEŃ: +55.2j.
  • MAJ: +147.05j.

  • Rok 2022: +573,69j.
 
Otrzymane punkty reputacji: +1093
B 8,5K

baad-newz

Użytkownik
Fajny temat, zwłaszcza spodobały mi się podsumowania miesięczne. Zastanawiałem się nawet nad graniem typów naszego kolegi, ale... jak zawsze jest jakieś ale.
Sprawdziłem rok 2022. Jeżeli chodzi o podsumowanie trafności kuponów to wyszło tak samo, niestety podliczenie kwotowe już ma rozbieżności. Jeden z miesięcy wyszedł mi na minusie, a roczne podsumowanie na korzyść kolegi - nie wiem może ja popełniłem błąd, może ktoś inny sprawdzał to mnie poprawi.
Ja mam obsesję na punkcie yield i jeżeli chodzi o grę bez podatku, to jest +8%, ale z podatkiem niestety jest już pod kreską (12 punktów różnicy).

Nie wiem czy kolego grasz swoje kupony, ale życzę Ci jak najwyższych wygranych.
 
B 8,5K

baad-newz

Użytkownik
Tak na szybko wklejam (w arkuszu kalkulacyjnym pewnie będzie bardziej czytelne)

styczeń
lp // kurs // stawka // typ // wygrana bez podatku // wygrana po odliczeniu podatku
1 // 2,26 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
2 // 2,45 // 25 // wygrany // 61,25 // 53,90
3 // 2,36 // 40 // zwrot // 40,00 // 40,00
4 // 2,28 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
5 // 2,87 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
6 // 2,26 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
7 // 2,00 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
8 // 1,79 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
9 // 2,07 // 45 // wygrany // 93,15 // 81,97
10 // 1,90 // 50 // wygrany // 95,00 // 83,60
11 // 1,90 // 40 // wygrany // 76,00 // 66,88
12 // 2,25 // 50 // wygrany // 112,50 // 99,00
13 // 2,04 // 40 // wygrany // 81,60 // 71,81
14 // 3,04 // 20 // przegrany // 0,00 // 0,00
15 // 2,25 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
16 // 2,04 // 30 // wygrany // 61,20 // 53,86
17 // 2,07 // 40 // wygrany // 82,80 // 72,86
18 // 2,53 // 30 // wygrany // 75,90 // 66,79
19 // 3,15 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
20 // 1,75 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
21 // 2,28 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
22 // 1,78 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
23 // 1,99 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
24 // 2,83 // 30 // wygrany // 84,90 // 74,71
25 // 2,04 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
26 // 2,39 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
27 // 1,78 // 40 // wygrany // 71,20 // 62,66
28 // 2,00 // 40 // wygrany // 80,00 // 70,40
29 // 1,97 // 35 // wygrany // 68,95 // 60,68
30 // 1,85 // 40 // wygrany // 74,00 // 65,12
31 // 2,08 // 30 // wygrany // 62,40 // 54,91
32 // 2,00 // 30 // wygrany // 60,00 // 52,80
33 // 2,00 // 30 // wygrany // 60,00 // 52,80
34 // 2,02 // 30 // wygrany // 60,60 // 53,33
35 // 1,78 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
36 // 1,72 // 50 // wygrany // 86,00 // 75,68
37 // 2,12 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
38 // 2,05 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
39 // 2,04 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
40 // 2,08 // 30 // wygrany // 62,40 // 54,91
41 // 2,46 // 30 // wygrany // 73,80 // 64,94
42 // 2,27 // 30 // wygrany // 68,10 // 59,93
43 // 1,97 // 40 // wygrany // 78,80 // 69,34
44 // 1,89 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
45 // 2,78 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
46 // 3,12 // 20 // wygrany // 62,40 // 54,91
47 // 2,08 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00

z podatkiem // bez podatku
suma stawek 1 710,00 zł // 1 710,00 zł
suma wygranych 1 617,80 zł // 1 832,95 zł
profit -92,20 zł // 122,95 zł
yield -5,39% // 7,19%

suma kuponów 47 // 47
kupony wygrane 24 // 24
kupony zwrócone 1 // 1
kupony przegrane 22 // 22
skutecznosć 53,19% // 53,19%

luty
kurs stawka typ wygrana bez podatku wygrana po odliczeniu podatku
1 // 2,32 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
2 // 2,04 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
3 // 2,43 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
4 // 2,03 // 30 // wygrany // 60,90 // 53,59
5 // 2,00 // 50 // wygrany // 100,00 // 88,00
6 // 3,33 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
7 // 2,30 // 40 // wygrany // 92,00 // 80,96
8 // 2,16 // 40 // wygrany // 86,40 // 76,03
9 // 2,23 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
10 // 2,20 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
11 // 2,46 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
12 // 1,95 // 35 // wygrany // 68,25 // 60,06
13 // 1,94 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
14 // 2,16 // 40 // wygrany // 86,40 // 76,03
15 // 2,48 // 30 // wygrany // 74,40 // 65,47
16 // 1,90 // 45 // przegrany // 0,00 // 0,00
17 // 2,06 // 35 // wygrany // 72,10 // 63,45
18 // 1,83 // 40 // wygrany // 73,20 // 64,42
19 // 2,10 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
20 // 1,86 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
21 // 1,96 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
22 // 2,52 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
23 // 2,25 // 40 // wygrany // 90,00 // 79,20
24 // 2,48 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
25 // 2,28 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
26 // 2,18 // 40 // wygrany // 87,20 // 76,74
27 // 1,75 // 40 // wygrany // 70,00 // 61,60
28 // 2,23 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
29 // 1,68 // 50 // wygrany // 84,00 // 73,92
30 // 2,43 // 30 // wygrany // 72,90 // 64,15
31 // 2,07 // 40 // wygrany // 82,80 // 72,86
32 // 1,94 // 40 // wygrany // 77,60 // 68,29
33 // 2,00 // 30 // wygrany // 60,00 // 52,80
34 // 1,97 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
35 // 2,15 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
36 // 1,92 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
37 // 2,00 // 30 // wygrany // 60,00 // 52,80
38 // 1,97 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
39 // 2,36 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
40 // 3,50 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
41 // 4,35 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
42 // 1,97 // 50 // wygrany // 98,50 // 86,68

z podatkiem // bez podatku
suma stawek 1 580,00 zł // 1 580,00 zł
suma wygranych 1 317,05 zł // 1 496,65 zł
profit -262,95 zł // -83,35 zł
yield -16,64% // -5,28%

suma kuponów 42 // 42
kupony wygrane 19 // 19
kupony zwrócone 0 // 0
kupony przegrane 23 // 23
skutecznosć 45,24% // 45,24%

marzec
kurs stawka typ wygrana bez podatku wygrana po odliczeniu podatku
1 // 2,28 // 30 // wygrany // 68,40 // 60,19
2 // 2,22 // 40 // wygrany // 88,80 // 78,14
3 // 2,08 // 30 // wygrany // 62,40 // 54,91
4 // 2,38 // 25 // przegrany // 0,00 // 0,00
5 // 1,73 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
6 // 2,06 // 50 // wygrany // 103,00 // 90,64
7 // 2,02 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
8 // 1,83 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
9 // 1,74 // 50 // wygrany // 87,00 // 76,56
10 // 3,10 // 30 // wygrany // 93,00 // 81,84
11 // 2,95 // 30 // wygrany // 88,50 // 77,88
12 // 2,07 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
13 // 1,88 // 40 // wygrany // 75,20 // 66,18
14 // 2,80 // 20 // przegrany // 0,00 // 0,00
15 // 1,72 // 50 // wygrany // 86,00 // 75,68
16 // 2,40 // 30 // wygrany // 72,00 // 63,36
17 // 2,90 // 20 // przegrany // 0,00 // 0,00
18 // 3,40 // 20 // przegrany // 0,00 // 0,00
19 // 2,40 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
20 // 2,76 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
21 // 2,74 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
22 // 2,05 // 40 // wygrany // 82,00 // 72,16
23 // 2,10 // 30 // wygrany // 63,00 // 55,44
24 // 2,05 // 30 // wygrany // 61,50 // 54,12
25 // 1,76 // 45 // przegrany // 0,00 // 0,00
26 // 2,75 // 20 // wygrany // 55,00 // 48,40
27 // 1,93 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
28 // 2,98 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
29 // 3,32 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
30 // 1,56 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
31 // 1,74 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
32 // 1,97 // 30 // wygrany // 59,10 // 52,01
33 // 2,93 // 30 // wygrany // 87,90 // 77,35
34 // 2,32 // 30 // wygrany // 69,60 // 61,25
35 // 1,90 // 30 // wygrany // 57,00 // 50,16
36 // 2,03 // 30 // wygrany // 60,90 // 53,59
37 // 2,15 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
38 // 1,72 // 40 // wygrany // 68,80 // 60,54
39 // 3,10 // 20 // przegrany // 0,00 // 0,00
40 // 3,00 // 20 // wygrany // 60,00 // 52,80

z podatkiem // bez podatku
suma stawek 1 335,00 zł // 1 335,00 zł
suma wygranych 1 363,21 zł // 1 549,10 zł
profit 28,21 zł // 214,10 zł
yield 2,11% // 16,04%

suma kuponów 40 // 40
kupony wygrane 21 // 21
kupony zwrócone 0 // 0
kupony przegrane 19 // 19
skutecznosć 52,50% // 52,50%

kwiecień
kurs stawka typ wygrana bez podatku wygrana po odliczeniu podatku
1 // 2,19 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
2 // 1,74 // 40 // wygrany // 69,60 // 61,25
3 // 1,40 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
4 // 2,43 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
5 // 5,03 // 20 // przegrany // 0,00 // 0,00
6 // 2,45 // 30 // wygrany // 73,50 // 64,68
7 // 1,72 // 40 // wygrany // 68,80 // 60,54
8 // 2,08 // 30 // wygrany // 62,40 // 54,91
9 // 3,06 // 30 // wygrany // 91,80 // 80,78
10 // 1,90 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
11 // 3,10 // 20 // przegrany // 0,00 // 0,00
12 // 1,90 // 30 // wygrany // 57,00 // 50,16
13 // 2,15 // 25 // przegrany // 0,00 // 0,00
14 // 1,96 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
15 // 2,85 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
16 // 2,23 // 40 // wygrany // 89,20 // 78,50
17 // 2,19 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
18 // 2,07 // 30 // wygrany // 62,10 // 54,65
19 // 2,10 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
20 // 2,28 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
21 // 1,90 // 40 // wygrany // 76,00 // 66,88
22 // 3,30 // 20 // wygrany // 66,00 // 58,08
23 // 1,83 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
24 // 3,00 // 25 // wygrany // 75,00 // 66,00
25 // 2,52 // 25 // przegrany // 0,00 // 0,00
26 // 4,53 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
27 // 2,16 // 30 // wygrany // 64,80 // 57,02
28 // 1,79 // 40 // wygrany // 71,60 // 63,01
29 // 2,02 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
30 // 1,97 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
31 // 2,68 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
32 // 1,81 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
33 // 4,58 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
34 // 1,96 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
35 // 2,94 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
36 // 3,80 // 40 // wygrany // 152,00 // 133,76
37 // 2,08 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
38 // 2,95 // 50 // wygrany // 147,50 // 129,80
39 // 21,78 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
40 // 3,89 // 40 // wygrany // 155,60 // 136,93
41 // 2,23 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
42 // 2,10 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
43 // 2,25 // 50 // wygrany // 112,50 // 99,00
44 // 2,10 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
45 // 6,80 // 50 // wygrany // 340,00 // 299,20

z podatkiem // bez podatku
suma stawek 1 685,00 zł // 1 685,00 zł
suma wygranych 1 615,15 zł // 1 835,40 zł
profit -69,85 zł // 150,40 zł
yield -4,15% // 8,93%

suma kuponów 45 // 45
kupony wygrane 18 // 18
kupony zwrócone 0 // 0
kupony przegrane 27 // 27
skutecznosć 40,00% // 40,00%

maj
kurs stawka typ wygrana bez podatku wygrana po odliczeniu podatku
1 // 2,38 // 30 // wygrany // 71,40 // 62,83
2 // 1,91 // 35 // wygrany // 66,85 // 58,83
3 // 2,94 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
4 // 1,97 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
5 // 2,19 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
6 // 1,94 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
7 // 2,06 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
8 // 2,21 // 30 // wygrany // 66,30 // 58,34
9 // 6,99 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
10 // 5,02 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
11 // 4,64 // 50 // przegrany // 0,00 // 0,00
12 // 9,60 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
13 // 5,22 // 40 // wygrany // 208,80 // 183,74
14 // 1,96 // 50 // wygrany // 98,00 // 86,24
15 // 4,14 // 25 // wygrany // 103,50 // 91,08
16 // 2,25 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
17 // 2,29 // 40 // wygrany // 91,60 // 80,61
18 // 2,25 // 30 // wygrany // 67,50 // 59,40
19 // 2,57 // 30 // wygrany // 77,10 // 67,85
20 // 1,93 // 35 // wygrany // 67,55 // 59,44
21 // 2,34 // 40 // przegrany // 0,00 // 0,00
22 // 2,10 // 40 // wygrany // 84,00 // 73,92
23 // 2,18 // 35 // przegrany // 0,00 // 0,00
24 // 2,53 // 20 // wygrany // 50,60 // 44,53
25 // 1,90 // 35 // wygrany // 66,50 // 58,52
26 // 2,35 // 25 // wygrany // 58,75 // 51,70
27 // 2,31 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00
28 // 2,78 // 30 // przegrany // 0,00 // 0,00

z podatkiem // bez podatku
suma stawek 990,00 zł // 990,00 zł
suma wygranych 1 037,04 zł // 1 178,45 zł
profit 47,04 zł // 188,45 zł
yield 4,75% // 19,04%

suma kuponów 28 // 28
kupony wygrane 14 // 14
kupony zwrócone 0 // 0
kupony przegrane 14 // 14
skutecznosć 50,00% // 50,00%



Razem 2022
z podatkiem // bez podatku
suma stawek 7 300,00 zł // 7 300,00 zł
suma wygranych 6 950,24 zł // 7 892,55 zł
profit -349,76 zł // 592,55 zł
yield -4,79% // 8,12%

suma kuponów 202 // 202
kupony wygrane 96 // 96
kupony zwrócone 1 // 1
kupony przegrane 105 // 105
skutecznosć 48,02% // 48,02%
 
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
(ROK 2021: +500.5j.)


MAJ 2022:


  • Podanych typów/kuponów: 28
  • Wygrane: 14
  • Przegrane: 14
  • Zwroty: 0
  • Zysk/Strata: 💰 +147,05j.

  • STYCZEŃ: +160.19j.
  • LUTY: -83.35j.
  • MARZEC: +194.6j.
  • KWIECIEŃ: +32.5j.
  • MAJ: +147.05j.

  • Rok 2022: +450.99j.
A więc tak, dzisiaj udało mi się podliczyć Rok 2022 jeszcze raz, rzeczywiście w dwóch miesiącach wkradł się błąd, miesiąc LUTY wyszedł na minusie, nie wiem jak przy miesięcznym podliczaniu wkradł się taki błąd, w miesiącu KWIETNIU również korekta ale tutaj już zdecydowanie mniejsza.

Kolega również widzę liczy zakłady wygrane z podatkiem oraz po jego rozliczeniu, zawsze jeśli gram u bukmachera w którym wygrana pomniejszana jest przez podatek, odejmuje to przy rozliczaniu wygranego kuponu, jeśli gram w Uni czy u ruska to wygrana jest bez podatku.

A to czy gram swoje typy/kupony to mogą się wypowiedzieć inni użytkownicy forum, temat prowadzę systematycznie od początku 2021r. stąd też podliczony cały rok 2k21, często do typów dołączane są analizy, a także typy w dziale piłkarskiej pierwszej ligi.

Myślę, że jeśli są jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości to zapraszam na PW.
 
Otrzymane punkty reputacji: +744
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
6. 🎾 Van Uytvanck - Anisimova
Typ: Van Uytvanck @1,99 ⛔ 6:3, 3:6, 6:7
1xbet, 40j.

7.🎾 Lisicki - Karpatsch
Typ: Lisicki @1,98 ✅ 6:4, 7:6
Unibet, 30j.

+29.4j.
 
Ostatnia edycja:
Otrzymane punkty reputacji: +850
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
(ROK 2021: +500.5j.)


CZERWIEC 2022:


  • Podanych typów/kuponów: 8
  • Wygrane: 2
  • Przegrane: 6
  • Zwroty: 0
  • Zysk/Strata: 💰 -128,60j.

  • STYCZEŃ: +160.19j.
  • LUTY: -83.35j.
  • MARZEC: +194.6j.
  • KWIECIEŃ: +32.5j.
  • MAJ: +147.05j.
  • CZERWIEC: -128.60j.

  • Rok 2022: +322,39j.
 
Ostatnia edycja:
Otrzymane punkty reputacji: +2127
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
1. 🎾 Duckworth - Celikbilek
Typ: Celikbilek @3,04 ✅ (6:7, 4:6)
1xbet, 40j.

+81,6j.

Półfinał challengera w Porto, Turek broni tutaj wygranego finału z zeszłorocznej edycji, w tym roku również idzie mu w Porto bardzo dobrze, ograł już Olivio, Escoffera i Gierasimova bez straty seta, Australijczyk co prawda również nie stracił w trzech meczach seta, ale rywali miał z niższej półki. Duckworth w tym roku nie zachwyca, 15 rozegranych meczów i raptem 5 wygranych (w tym 3 w tym turnieju). Celikbilek 15 wygranych oraz 17 porażek, ale już na hardzie bilans dodatni. Widać, że zależy mu by tak jak rok temu zameldować się w finale i spróbować obronić tytuł. Kurs moim zdaniem mocno za duży na jego zwycięstwo. Mecz wcześnie bo już o godzinie 12.
 
Ostatnia edycja:
Otrzymane punkty reputacji: +2101
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
2. 🎾 Mertens/Zhang - Krejcikova/Siniakova
Typ: over 23.5 @2,30 (2:6, 4:6)
Unibet, 40j.

Tuż po zakończeniu finału Panów, na kort centralny wyjdą deblistki na swój finał. Pary bardzo wyrownane, właściwie najlepsze deblistki w tym momencie, Mertens to przecież nr. 1, Siniakova nr. 3 a tuż za nimi Zhang czy Krajcikova. Początkowo chciałem grać, że mecz zakonczy sie w trzech setach, ale jak zobaczyłem, że właściwie taki sam kurs jest na over 23.5 to nie mam wątpliwości, bo przecież chociażby 7:5, 7:5 w któraś stronę zalicza zakład. Bez wątpienia jednak myślę, że to może być długi, trzysetowy pojedynek. M/Z mają bilans 8:0 w tym roku, ze straconym zaledwie jednym setem robi wrażenie. K/S to debel od lat grajacy na najwyższym poziomie, dlatego też one są delikatymi faworytkami tego finału, a i bilans 12:1 z tego roku o czymś świadczy.
2,30 na over 23.5 uważam za bardzo mocna propozycje na dzisiejsze popołudnie.
 
Ostatnia edycja:
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
3. ⚽ Fram Reykjavik - FH Hafnarfjordur
Typ: over 3.5 @2,20 (1:0)
Unibet, 40j.

Na dzisiejszy wieczór przenosimy się na Islandię, gdzie rozgrywana będzie 12. kolejka tamtejszej Ekstraklasy. Zdecydowanie idę w bramki w meczu Fram - Hafnarfjordur, oba zespoły lubią sobie postrzelać, a jednocześnie Fram ma najgorsza defensywę z całej ligi. Fram u siebie w 4 spotkaniach trzykrotnie wykręcało over 3.5 (1:4, 1:1, 3:2, 3:3) oraz w Pucharze (2:2). FHH z kolei jest bardzo overowe na własnym podwórku, w delegacjach nie wykręcało jeszcze takiej lini, dlatego liczę na przełamanie w dzisiejszym meczu, bowiem historia pokazuje, że jak te zespoły graja między sobą to dzieje się dużo. W tym sezonie doszło już do meczu gdzie Hafnafjordur było gospodarzem i padł wynik 4:2, w poprzednim sezonie padały wyniki 2:2 oraz 1:7.
Liczę na szalony mecz i wysoki wynik.
 
Ostatnia edycja:
Otrzymane punkty reputacji: +863
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
4. ⚽ Karabach Agdam - Lech Poznań
Typ: Karabach + Karabach over 5.5 RR @3,09 ✅ (5:1) & (7)
efortuna, 40j.

+68,77j.

5. ⚽ Karabach Agdam - Lech Poznań
Typ: Karabach (A) @2,10 ✅ (5:1)
Unibet, 40j.

+44j.


Bardzo chciałbym się mylić, ale wydaje mi się że Lech pożegna się z LM już w pierwszej rundzie eliminacyjnej. Kto oglądał pierwszy mecz ten wie, że Karabach zagrał bardzo dobre zawody, mogło potoczyć się to zupełnie inaczej, ale mimo wszystko Lech prowadzi w tym dwumeczu 1:0. Teraz jednak Lech nie będzie grał tylko przeciwko Azerom, do tego dochodzi duchota jaka panuje w Baku, w czasie meczu ma być 30⁰C oraz bardzo duża wilgotność. Do Baku nie pojechali Ba Loua, Dani Ramierez oraz nowy nabytek Alfonso Sousa.
Do wygranej Karabachu dokładam rzuty różne, które drużyna Gurbaniva bije bardzo dużo, w Poznaniu było ich 8, a dzisiaj przecież trzeba gonić wynik. W lidze chyba nie ma sensu przytaczać, ale średnia również wysoka.

Lech, pokażcie, że się mylę - awansujcie dalej, ale bukamcherka nie idzie w parze z sentymentami.
 
Ostatnia edycja:
Otrzymane punkty reputacji: +2391
tenis_de_mesa 1,1M

tenis_de_mesa

Znawca - 1 Liga Polska
7.

⚽ Raków Częstochowa - Warta Poznań

Typ: Raków @1,44 (1:0)
⚽ Irlandia Północna (K) - Anglia (K)
Typ: over 3.5 @1,48 (0:5)

(2,13) Unibet, 50j.

+56,5j.

8. ⚽ Raków Częstochowa - Warta Poznań
Typ: Raków (handicap -1.5) @2,40 (1:0)
Unibet, 40j.
 
Ostatnia edycja:
Otrzymane punkty reputacji: +1768
Do góry Bottom