#27 Williams S. - Wozniacki C. 2 /4,20/ wiliam hill 2j. 46 75 75 2j.
#28 Williams S. - Wozniacki C. 2(AH+5 gemów) /1,69/ pinnacle 6j. 46 75 75 4,14j.
#29 Vandeweghe C. - Makarova E. 1 /2,90/ bwin 2j. 16 64 16 2j.
#30 Tsonga J-W. - Murray A. 1(AH+1,5 seta) /1,72/ pinnacle 2j.76 46 64 1,44j.
#31 Tsonga J-W. - Dimitrov G. 1 /1,66/ bet365 5j. 64 63 3,3j.
#32 Radwanska A. - Williams V. 1 \1.80\ bet365 3j. 64 62 2,4j.
#33 Janowicz J. - Gabashvili T. 2 /2.25/ bet365 1j. 64 64 1j.
#34 Sock J. - Robredo T. 2 /1.53/ bet365 2j. 67 36 1,06j.
#35 Anderson K. - Isner J. 1 \bet365\ 2.20 1j. 36 46 1j.
#36 Vinci R. - Lisicki S. 2 \bet365\ 1.53 3j. 36 62 26 1,59j.
#37 Querry S. - Robredo T. 2 /bet365/ 1.57 3j. 26 46 1,71j.
#38 Buchard E. - Kuznetsova S. 2 /bet365/ 2.00 1j. 46 63 26 1j.
#39 Benneteau J. - Janowicz J. 2 / bet365/ 1.80 3j. 75 61 3j.
#40 Kerber A. - Wozniacki K. 2 /bet365/ 1.61 2j. 57 26 1,22j.
#41 Djokovic N. - Robredo T. 2 /bet365/ 7.00 1j. 67 57 6j.
#42 Robredo T. - Ferrer D. 1 /bet365/ 2.37 1j. 46 63 36 1j.
#43 Murray A. - Federer R. 1 /bet365/ 1.72 1j. 36 57 1j.
#44 Ivanovic A. - Sharapova M. 2 /bet365/ 1.57 2j. 62 57 75 2j.
Dotychczas turnieje pre-USOpen 18,44%, czyli tak jak zapowiadałem - odrabiamy straty po Wimbledonie. Planuję zakończyć statystyki z tego miesiąca po tym tygodniu, abym staty z US OPEN miał w jednym miesiącu.#45 Raonic M. - Federer R. 2 /bet365/ 1.44 10j. 26 36 4,4j.