Luty 2016 90,64j 20,07%
Marzec 2016 180,1j 21,16%
Kwiecień 2016 40,79j 11,59%
Maj 2016 134,25j 19,51%
Czerwiec 2016 16,61j 1,96%
Lipiec 2016 43,48j 6,99%
Sierpień 2016 169,82j 17,10%
Wrzesień 2016 106,01j 9,00%
Październik 2016 50,51j 4,49%
Listopad 2016 84,18j 6,98%
Grudzień 2016 208,89j 19,04%
Styczeń 2017 60,81j 5,50%
Luty 2017 46,76j 8,13%
Marzec 2017 32,58j 5,07%
Kwiecień 2017 209,64j 25,26%
Maj 2017 34,47j 4,21%
Czerwiec 2017 214,69j 27,99%
Lipiec 2017 156,24j 17,75%
Sierpień 2017 142,48j 19,62%
Wrzesień 2017 45,83j 3,60%
Październik 2017 85,92j 8,81%
------------------------
Statystyki za Październik 2017
(kupony 2858-3021)
Kupony: 164
Przegrane: 100
Wygrane: 64
Postawione: 975j
Wygrane: 1060,92j
Saldo 85,92j
Yield 8,81%
Marzec 2016 180,1j 21,16%
Kwiecień 2016 40,79j 11,59%
Maj 2016 134,25j 19,51%
Czerwiec 2016 16,61j 1,96%
Lipiec 2016 43,48j 6,99%
Sierpień 2016 169,82j 17,10%
Wrzesień 2016 106,01j 9,00%
Październik 2016 50,51j 4,49%
Listopad 2016 84,18j 6,98%
Grudzień 2016 208,89j 19,04%
Styczeń 2017 60,81j 5,50%
Luty 2017 46,76j 8,13%
Marzec 2017 32,58j 5,07%
Kwiecień 2017 209,64j 25,26%
Maj 2017 34,47j 4,21%
Czerwiec 2017 214,69j 27,99%
Lipiec 2017 156,24j 17,75%
Sierpień 2017 142,48j 19,62%
Wrzesień 2017 45,83j 3,60%
Październik 2017 85,92j 8,81%
------------------------
Statystyki za Październik 2017
(kupony 2858-3021)
Kupony: 164
Przegrane: 100
Wygrane: 64
Postawione: 975j
Wygrane: 1060,92j
Saldo 85,92j
Yield 8,81%