Wyniki draftu w II lidze 
Round 1
1.	Kevin Durant (OKC - SF) Brooklyn Zimons
2.	LeBron James (Mia - SF,PF) Pomerania Lions
3.	James Harden (Hou - SG,SF) zakladowa 89ers
4.	Chris Paul (LAC - PG) Soprano Familia
5.	Stephen Curry (GS - PG,SG) Siberyjskie Snajpery
6.	Carmelo Anthony (NY - SF,PF) XPRad Supernova
7.	Kyrie Irving (Cle - PG) Fear The Beard
8.	Derrick Rose (Chi - PG) Gobel Miners
9.	Paul George (Ind - SG,SF) Kozi Knicks
10.	Kevin Love (Min - PF,C) ShenHornets
11.	Anthony Davis (NO - PF,C) QWRTUS HORNETS
12.	Serge Ibaka (OKC - PF,C) Dream Team
13.	Kobe Bryant (LAL - SG) National Bisons
14.	Al Horford (Atl - PF,C) Zepsuta Drużyna 
Round 2
1.	Marc Gasol (Mem - C) Zepsuta Drużyna 
2.	Damian Lillard (Por - PG) National Bisons
3.	Tony Parker (SA - PG) Dream Team
4.	LaMarcus Aldridge (Por - PF,C) QWRTUS HORNETS
5.	Al Jefferson (Cha - PF,C) ShenHornets
6.	Deron Williams (Bkn - PG) Kozi Knicks
7.	John Wall (Was - PG) Gobel Miners
8.	Nicolas Batum (Por - SG,SF) Fear The Beard
9.	Dwyane Wade (Mia - PG,SG) XPRad Supernova
10.	Pau Gasol (LAL - PF,C) Siberyjskie Snajpery
11.	Dirk Nowitzki (Dal - PF) Soprano Familia
12.	Ricky Rubio (Min - PG) zakladowa 89ers
13.	Nikola Vucevic (Orl - PF,C) Pomerania Lions
14.	Kawhi Leonard (SA - SG,SF) Brooklyn Zimons 
Round 3
1.	Larry Sanders (Mil - PF,C) Brooklyn Zimons
2.	Tim Duncan (SA - PF,C) Pomerania Lions
3.	Rudy Gay (Tor - SF,PF) zakladowa 89ers
4.	Mike Conley (Mem - PG) Soprano Familia
5.	Joakim Noah (Chi - PF,C) Siberyjskie Snajpery
6.	Dwight Howard (Hou - C) XPRad Supernova
7.	Chris Bosh (Mia - PF,C) Fear The Beard
8.	Roy Hibbert (Ind - C) Gobel Miners
9.	Zach Randolph (Mem - PF,C) Kozi Knicks
10.	Brook Lopez (Bkn - C) ShenHornets
11.	Ty Lawson (Den - PG) QWRTUS HORNETS
12.	Blake Griffin (LAC - PF) Dream Team
13.	Russell Westbrook (OKC - PG) National Bisons
14.	Josh Smith (Det - SF,PF) Zepsuta Drużyna  
Round 4
1.	Jose Calderon (Dal - PG) Zepsuta Drużyna 
2.	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C) National Bisons
3.	Monta Ellis (Dal - PG,SG) Dream Team
4.	Paul Millsap (Atl - PF) QWRTUS HORNETS
5.	Kemba Walker (Cha - PG) ShenHornets
6.	Nikola Pekovic (Min - C) Kozi Knicks
7.	David West (Ind - PF) Gobel Miners
8.	Brandon Jennings (Det - PG) Fear The Beard
9.	Klay Thompson (GS - SG,SF) XPRad Supernova
10.	Ersan Ilyasova (Mil - SF,PF) Siberyjskie Snajpery
11.	Derrick Favors (Uta - PF,C) Soprano Familia
12.	Eric Bledsoe (Pho - PG,SG) zakladowa 89ers
13.	David Lee (GS - PF,C) Pomerania Lions
14.	Andrew Bynum (Cle - C) Brooklyn Zimons 
Round 5
1.	Thaddeus Young (Phi - SF,PF) Brooklyn Zimons
2.	Greivis Vasquez (Sac - PG,SG) Pomerania Lions
3.	Jeff Teague (Atl - PG) zakladowa 89ers
4.	Ryan Anderson (NO - PF,C) Soprano Familia
5.	Chandler Parsons (Hou - SF,PF) Siberyjskie Snajpery
6.	Bradley Beal (Was - SG) XPRad Supernova
7.	George Hill (Ind - PG,SG) Fear The Beard
8.	Enes Kanter (Uta - C) Gobel Miners
9.	Jeff Green (Bos - SF,PF) Kozi Knicks
10.	Jrue Holiday (NO - PG) ShenHornets
11.	Goran Dragic (Pho - PG) QWRTUS HORNETS
12.	J.R. Smith (NY - SG,SF) Dream Team
13.	Andre Iguodala (GS - SG,SF) National Bisons
14.	Jonas Valanciunas (Tor - C) Zepsuta Drużyna  
Round 6
1.	Kyle Lowry (Tor - PG) Zepsuta Drużyna 
2.	Robin Lopez (Por - C) National Bisons
3.	Tyson Chandler (NY - C) Dream Team
4.	Wesley Matthews (Por - SG,SF) QWRTUS HORNETS
5.	Greg Monroe (Det - C) ShenHornets
6.	Jamal Crawford (LAC - PG,SG) Kozi Knicks
7.	Eric Gordon (NO - SG) Gobel Miners
8.	Gordon Hayward (Uta - SG,SF) Fear The Beard
9.	Kenneth Faried (Den - PF) XPRad Supernova
10.	Victor Oladipo (Orl - SG) Siberyjskie Snajpery
11.	Andre Drummond (Det - PF,C) Soprano Familia
12.	Kevin Garnett (Bkn - PF,C) zakladowa 89ers
13.	Luol Deng (Chi - SF) Pomerania Lions
14.	O.J. Mayo (Mil - SG) Brooklyn Zimons 
Round 7
1.	Jeremy Lin (Hou - PG) Brooklyn Zimons
2.	Amir Johnson (Tor - PF,C) Pomerania Lions
3.	Marcin Gortat (Was - C) zakladowa 89ers
4.	Evan Turner (Phi - SG,SF) Soprano Familia
5.	Rajon Rondo (Bos - PG) Siberyjskie Snajpery
6.	Kevin Martin (Min - SG) XPRad Supernova
7.	Steve Nash (LAL - PG) Fear The Beard
8.	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF) Gobel Miners
9.	Joe Johnson (Bkn - SG,SF) Kozi Knicks
10.	Tyreke Evans (NO - SG,SF) ShenHornets
11.	Raymond Felton (NY - PG,SG) QWRTUS HORNETS
12.	Paul Pierce (Bkn - SF) Dream Team
13.	Anthony Bennett (Cle - SF,PF) National Bisons
14.	Isaiah Thomas (Sac - PG) Zepsuta Drużyna 
 
Round 8
1.	Danny Green (SA - SG,SF) Zepsuta Drużyna 
2.	Carlos Boozer (Chi - PF,C) National Bisons
3.	Gerald Wallace (Bos - SF,PF) Dream Team
4.	Jameer Nelson (Orl - PG) QWRTUS HORNETS
5.	Tobias Harris (Orl - SF,PF) ShenHornets
6.	Kyle Korver (Atl - SG,SF) Kozi Knicks
7.	Anderson Varejao (Cle - PF,C) Gobel Miners
8.	Gerald Henderson (Cha - SG,SF) Fear The Beard
9.	Jimmy Butler (Chi - SG,SF) XPRad Supernova
10.	JaVale McGee (Den - C) Siberyjskie Snajpery
11.	J.J. Redick (LAC - SG) Soprano Familia
12.	Michael Carter-Williams (Phi - PG) zakladowa 89ers
13.	Manu Ginobili (SA - SG,SF) Pomerania Lions
14.	Andrei Kirilenko (Bkn - SF,PF) Brooklyn Zimons
 
Round 9
1.	Reggie Jackson (OKC - PG) Brooklyn Zimons
2.	Trey Burke (Uta - PG) Pomerania Lions
3.	Marcus Thornton (Sac - SG) zakladowa 89ers
4.	Arron Afflalo (Orl - SG,SF) Soprano Familia
5.	Andrew Bogut (GS - C) Siberyjskie Snajpery
6.	Mario Chalmers (Mia - PG) XPRad Supernova
7.	Wilson Chandler (Den - SG,SF) Fear The Beard
8.	Andrea Bargnani (NY - PF,C) Gobel Miners
9.	J.J. Hickson (Den - PF,C) Kozi Knicks
10.	Dion Waiters (Cle - SG) ShenHornets
11.	Tiago Splitter (SA - C) QWRTUS HORNETS
12.	Danny Granger (Ind - SF) Dream Team
13.	Carl Landry (Sac - SF,PF) National Bisons
14.	Maurice Harkless (Orl - SF) Zepsuta Drużyna 
Round 10
1.	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF) Zepsuta Drużyna 
2.	Marreese Speights (GS - PF,C) National Bisons
3.	Avery Bradley (Bos - PG,SG) Dream Team
4.	Nene Hilario (Was - PF,C) QWRTUS HORNETS
5.	Harrison Barnes (GS - SF) ShenHornets
6.	Brandon Knight (Mil - PG,SG) Kozi Knicks
7.	Rodney Stuckey (Det - PG,SG) Gobel Miners
8.	Samuel Dalembert (Dal - C) Fear The Beard
9.	Danilo Gallinari (Den - SF) XPRad Supernova
10.	Amar'e Stoudemire (NY - PF,C) Siberyjskie Snajpery
11.	Spencer Hawes (Phi - C) Soprano Familia
12.	Shawn Marion (Dal - SF,PF) zakladowa 89ers
13.	Ben McLemore (Sac - SG) Pomerania Lions
14.	Cody Zeller (Cha - PF,C) Brooklyn Zimons 
Round 11
1.	Vince Carter (Dal - SG,SF) Brooklyn Zimons
2.	Jarrett Jack (Cle - PG,SG) Pomerania Lions
3.	Otto Porter Jr. (Was - SF) zakladowa 89ers
4.	Randy Foye (Den - PG,SG) Soprano Familia
5.	Ray Allen (Mia - SG) Siberyjskie Snajpery
6.	Tristan Thompson (Cle - PF,C) XPRad Supernova
7.	Chris Kaman (LAL - PF,C) Fear The Beard
8.	Alonzo Gee (Cle - SG,SF) Gobel Miners
9.	DeAndre Jordan (LAC - C) Kozi Knicks
10.	Jared Dudley (LAC - SG,SF) ShenHornets
11.	Tony Allen (Mem - SG,SF) QWRTUS HORNETS
12.	Lance Stephenson (Ind - SG) Dream Team
13.	Anthony Morrow (NO - SG,SF) National Bisons
14.	Omri Casspi (Hou - SF) Zepsuta Drużyna  
Round 12
1.	Miles Plumlee (Pho - PF) Zepsuta Drużyna 
2.	Andrew Nicholson (Orl - PF) National Bisons
3.	Omer Asik (Hou - C) Dream Team
4.	Alex Len (Pho - C) QWRTUS HORNETS
5.	Kelly Olynyk (Bos - C) ShenHornets
6.	Taj Gibson (Chi - PF,C) Kozi Knicks
7.	Ben Gordon (Cha - SG) Gobel Miners
8.	Kris Humphries (Bos - PF) Fear The Beard
9.	Jason Thompson (Sac - PF,C) XPRad Supernova 
10.	Kentavious Caldwell-Pope (Det - SG) Siberyjskie Snajpery
11.	Brandon Bass (Bos - PF,C) Soprano Familia
12.	Nerlens Noel (Phi - PF,C) zakladowa 89ers
13.	Nick Young (LAL - SG,SF) Pomerania Lions
14.	Markieff Morris (Pho - PF) Brooklyn Zimons 
Round 13
1.	Reggie Evans (Bkn - PF) Brooklyn Zimons
2.	Luis Scola (Ind - PF,C) Pomerania Lions
3.	Carlos Delfino (Mil - SG,SF) zakladowa 89ers
4.	Caron Butler (Mil - SF) Soprano Familia
5.	Tayshaun Prince (Mem - SF,PF) Siberyjskie Snajpery
6.	Al-Farouq Aminu (NO - SF) XPRad Supernova
7.	Chase Budinger (Min - SG,SF) Fear The Beard
8.	Jason Terry (Bkn - PG,SG) Gobel Miners
9.	Mo Williams (Por - PG,SG) Kozi Knicks
10.	Elton Brand (Atl - PF,C) ShenHornets
11.	Trevor Ariza (Was - SG,SF) QWRTUS HORNETS
12.	Thabo Sefolosha (OKC - SG,SF) Dream Team
13.	Darren Collison (LAC - PG) National Bisons
14.	Luke Ridnour (Mil - PG,SG) Zepsuta Drużyna 
 
Round 14
1.	Derrick Williams (Min - SF,PF) Zepsuta Drużyna 
2.	Matt Barnes (LAC - SF) National Bisons
3.	Martell Webster (Was - SG,SF) Dream Team
4.	Metta World Peace (NY - SF,PF) QWRTUS HORNETS
5.	Nate Robinson (Den - PG,SG) ShenHornets
6.	Corey Brewer (Min - SG,SF) Kozi Knicks
7.	Andre Miller (Den - PG,SG) Gobel Miners
8.	Kosta Koufos (Mem - PF,C) Fear The Beard
9.	Dorell Wright (Por - SG,SF) XPRad Supernova
10.	Lou Williams (Atl - PG,SG) Siberyjskie Snajpery
11.	Alec Burks (Uta - SG) Soprano Familia
12.	Patrick Patterson (Sac - PF,C) zakladowa 89ers
13.	Earl Clark (Cle - SF,PF) Pomerania Lions
14.	Steve Novak (Tor - SF,PF) Brooklyn Zimons 
Round 15
1.	Bismack Biyombo (Cha - C) Brooklyn Zimons
2.	Ramon Sessions (Cha - PG,SG) Pomerania Lions
3.	Mike Dunleavy (Chi - SG,SF) zakladowa 89ers
4.	Shane Battier (Mia - SG,SF) Soprano Familia
5.	Glen Davis (Orl - PF,C) Siberyjskie Snajpery
6.	Antawn Jamison (LAC - PF) XPRad Supernova
7.	Hedo Turkoglu (Orl - SF,PF) Fear The Beard
8.	Jimmer Fredette (Sac - PG,SG) Gobel Miners
9.	Iman Shumpert (NY - SG,SF) Kozi Knicks
10.	Channing Frye (Pho - PF,C) ShenHornets
11.	Brandon Rush (Uta - SG) QWRTUS HORNETS
12.	Courtney Lee (Bos - SG,SF) Dream Team
13.	Jordan Farmar (LAL - PG) National Bisons
14.	Beno Udrih (NY - PG) Zepsuta Drużyna
________________________________________________________________________________
Osobiście nie jestem zadowolony z draftu i żałuję, że nie miałem czasu na zrobienie mocka. Szósty numer był mi trochę nie na rękę, bo pewny byłem pierwszych czterech-pięciu zawodników. Tak musiałem wybierać szósty, a później dość długo czekać. Ale, ale...
6. Carmelo Anthony (NY - SF,PF)
Zabrali Duranta, LBJa, Hardena, Currego i Paula. Miałem zagwostkę - Melo, Kyrie czy Love. Wybrałem jednego z moich ulubionych zawodników, Melo, idąc w punkty i trójki. 
23. Dwyane Wade (Mia - PG,SG)
W drugim picku chciałem wziąć PG i... "ukradli" mi w tej rundzie Lillarda, DWilla i Walla (jego najbardziej mi szkoda). Na szybko wymyśliłem DW, który jest gwarancją niezłych zdobyczy w większości statystyk. Mimo wszystko po dwóch pierwszych pickach nie byłem zadowolony.
34. Dwight Howard (Hou - C)
Oj tu się ucieszyłem i zdziwiłem za razem. Howard dopiero z 34 numerem? Przy brodaczu, Linie (lub Beverleyu) czy Reggiem powinien złapać super staty. REB, OREB i bloki niejako załatwione. Skuteczności i faule popsute, ale coś kosztem czegoś 
51. Klay Thompson (GS - SG,SF)
Liczę na dobry sezon Klaya i GSW. Fajna pierwsza piątka, mam nadzieję Curry i reszta dadzą pograć Thompsonowi. Plus nie ma on sensownego zmiennika (Bazemore? Nedovic? nieee).
62. Bradley Beal (Was - SG)
Czarodzieje muszą być sporo wyżej niż w poprzednim sezonie (warunek - brak kontuzji Walla). Młody powinien szaleć przy Johnie, kondycyjnie jest super, rozwija się niesamowicie. Powinien być wzięty w pierwszej 50.
79. Kenneth Faried (Den - PF)
Bestia pod koszem. Ponoć ze zdrowiem już ok i będzie gotowy na Kings. Dodatkowe zbiórki i bloki do Howarda. 
90. Kevin Martin (Min - SG)
Dość późno wyhaczony. Poprawa dorobku punktowego i trójek do Melo. Po kontuzji nie ma śladu. Alternatywa dla Rubio do gry inside-outside przy KL i NP. 
107. Jimmy Butler (Chi - SG,SF)
A tu masakra, Gobel podebrał mi upatrzonego Varejao, wywaliło mnie z serwa na 5 sekund i Butler wziął się automatycznie. Nie jestem jego fanem, więc jeśli ktoś chce się wymienić na jakiegoś sensownego PF lub C to bardzo chętnie 
118. Mario Chalmers (Mia - PG)
Swoje minuty dostanie, parę trójek i asyst zaliczy, wybór adekwatny do 8-9 picku. W sumie żałuję że nie wziąłem tu Kidda-Gilchrista, zostawiłem na 10 rundę, ale zdążył wyparować przed moim wyborem.
135. Danilo Gallinari (Den - SF) 
Pomyślałem sobie - jak idziemy w trójki to idziemy w trójki. Danilo swoje rzuci. Nie wiem jak z jego kostką i rywalizacją z Chandlerem, ale jako 10 pick jest ok.
146. Tristan Thompson (Cle - PF,C)
Podbicie zbiórek Farieda i Howarda. Co nie złapie Anderson, to złapie Tristan. Powinien dostać dużo minut i sporo rzucać.
163. Anderson wymieniony od razu na: Jason Thompson (Sac - PF,C) 
Tak sobie pomyślałem - mam dwóch Thompsonów to wezmę trzeciego. A tak serio - kolejne zbiórki, bloki i trochę punktów.
174. Al-Farouq Aminu (NO - SF)
Ryzyk fizyk. Dodatkowe zbiórki, ale ma kilku groźnych rywali na swojej pozycji. Zobaczymy co z tego będzie.
191. Dorell Wright (Por - SG,SF)
Pf... Chyba nie miałem lepszego pomysłu na daną chwilę. Zmiennik Batuma, powinien złapać jakieś trójki... Jeszcze zobaczę czy zakotwiczy na dłużej w moim teamie 
202. Antawn Jamison (LAC - PF)
Chyba bardziej z sentymentu. Wyleczony, powinien być jednym z dwóch liderów drugiego garnituru Clippers. Griffin lubi łapać faule, dzięki czemu Antawn może trochę więcej pograć. Kilka punktów rzuci, trójką sypnąć potrafi.
Reasumując, chciałem iść w konkrety, a zbytnio się rozdrobniłem. Ze zbiórkami, punktami, blokami i trójkami powinno być ok. Procenty będą słabiutkie, faule, asysty i przechwyty w większości wypadków w plecy. Oceniam się na pozycje 6-10, jak będzie - zobaczymy  ???? 
Powodzenia wszystkim!
PS: Moim zdaniem faworytem są Kozi Knicks, wysoko będą także zakladowa 49ers.