fcbialas
Forum VIP
1. Michael Greis GER 0 25:05.4
2. Nikołaj Krugłow ROS 0 +3.4
3. Ole Einar Bjoerndalen NOR 0 +6.4
4. Halvard Hanevold NOR 0 +34.9
5. Daniel Mesotitsch AUT 0 +35.7
6. Bjoern Ferry SWE 1 +37.8
7. Simon Fourcade FRA 1 +40.0
8. Iwan Czerezow ROS 0 +42.0
9. Simon Eder AUT 0 +45.6
10. Alexander Wolf GER 1 +46.0
11. Jaroslaw Soukup CZE 0 +46.6
12. Maxim Czudow ROS 3 +53.2
13. Daniel Graf GER 0 +54.6
14. Andreas Birnbacher GER 1 +55.4
15. Carl Johan Bergman SWE 1 +56.0
16. Simon Hallenbarter SUI 1 +58.3
17. Michael Roesch GER 1 +1:01.4
18. Roland Lessing EST 1 +1:02.4
19. Dmitrij Jaroszenko ROS 2 +1:06.3
20. Friedrich Pinter AUT 1 +1:08.0
21. Jarkko Kauppinen FIN 0 +1:08.3
22. Christoph Stephan GER 1 +1:15.9
23. Frode Andresen NOR 2 +1:19.3
24. Carsten Pump GER 0 +1:25.5
25. Christian de Lorenzi ITA 1 +1:28.2
26. Tim Burke USA 2 +1:29.1
27. Maksim Maksimow ROS 2 +1:34.3
28. Jean Philippe Leguellec CAN 1 +1:35.6
29. Vincent Jay FRA 1 +1:39.6
30. Michal Slesingr CZE 2 +1:41.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31. Jay Hakkinen USA 0 +1:42.0
32. Vincent Defrasne FRA 2 +1:43.5
36. Alexander Os NOR 2 +1:50.6
45. Lois Habert FRA 3 +2:06.7
53. Tomasz Sikora POL 2 +2:16.4
54. Aleksiej Czurin ROS 0 +2:19.1
55. Mattias Nilsson SWE 3 +2:19.6
62. Krzysztof Pływaczyk POL 3 +2:37.0
71. Zdenek Witek CZE 4 +2:50.0
81. Oleg Biereżnoj UKR 2 +3:18.3
wystarczy?
2. Nikołaj Krugłow ROS 0 +3.4
3. Ole Einar Bjoerndalen NOR 0 +6.4
4. Halvard Hanevold NOR 0 +34.9
5. Daniel Mesotitsch AUT 0 +35.7
6. Bjoern Ferry SWE 1 +37.8
7. Simon Fourcade FRA 1 +40.0
8. Iwan Czerezow ROS 0 +42.0
9. Simon Eder AUT 0 +45.6
10. Alexander Wolf GER 1 +46.0
11. Jaroslaw Soukup CZE 0 +46.6
12. Maxim Czudow ROS 3 +53.2
13. Daniel Graf GER 0 +54.6
14. Andreas Birnbacher GER 1 +55.4
15. Carl Johan Bergman SWE 1 +56.0
16. Simon Hallenbarter SUI 1 +58.3
17. Michael Roesch GER 1 +1:01.4
18. Roland Lessing EST 1 +1:02.4
19. Dmitrij Jaroszenko ROS 2 +1:06.3
20. Friedrich Pinter AUT 1 +1:08.0
21. Jarkko Kauppinen FIN 0 +1:08.3
22. Christoph Stephan GER 1 +1:15.9
23. Frode Andresen NOR 2 +1:19.3
24. Carsten Pump GER 0 +1:25.5
25. Christian de Lorenzi ITA 1 +1:28.2
26. Tim Burke USA 2 +1:29.1
27. Maksim Maksimow ROS 2 +1:34.3
28. Jean Philippe Leguellec CAN 1 +1:35.6
29. Vincent Jay FRA 1 +1:39.6
30. Michal Slesingr CZE 2 +1:41.8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31. Jay Hakkinen USA 0 +1:42.0
32. Vincent Defrasne FRA 2 +1:43.5
36. Alexander Os NOR 2 +1:50.6
45. Lois Habert FRA 3 +2:06.7
53. Tomasz Sikora POL 2 +2:16.4
54. Aleksiej Czurin ROS 0 +2:19.1
55. Mattias Nilsson SWE 3 +2:19.6
62. Krzysztof Pływaczyk POL 3 +2:37.0
71. Zdenek Witek CZE 4 +2:50.0
81. Oleg Biereżnoj UKR 2 +3:18.3
wystarczy?