czechmar
Użytkownik
1 runda Wibledonu do przodu 2 runda tyle samo do tyłu jesteśmy na zero jak będzie w 3 rundzie oby nie na minus póki co prawdopodobieństwo lekko poniżej oczekiwań ale nie jest źle ważne że nie ma minusa. Choć może wesoło nie być to i tak pamiętajmy że każdy przegrany mecz przynosi zysk.
27,06,2008 A. Ivanovic 1,161 1 000,00 zł 96,92%
27,06,2008 C. Dellaqua 2,370 50,00 zł 42,86%
27,06,2008 E. Rodina 4,780 100,00 zł 26,92%
27,06,2008 S. Kuznetsova 1,143 1 000,00 zł 96,91%
27,06,2008 A. Radwańska 1,275 1 000,00 zł 84,69%
27,06,2008 B. Mattek 3,230 50,00 zł 31,52%
27,06,2008 A. Mauresmo 3,900 50,00 zł 26,46% :minus
27,06,2008 M. Gicquel 53,000 50,00 zł 9,22%
27,06,2008 L. Hewitt 1,290 1 000,00 zł 82,87%
27,06,2008 F. Verdasco 2,100 50,00 zł 48,92%
27,06,2008 D. Ferrer 1,820 1 000,00 zł 76,51%
27,06,2008 M. Safin 1,407 500,00 zł 74,28%
27,06,2008 S. Wawrinka 1,301 500,00 zł 79,37%
27,06,2008 M. Baghdatis 1,189 500,00 zł 85,78%
27,06,2008 F. Lopez 1,333 500,00 zł 77,52%
28,06,2008 E. Dementieva 1,402; 500,00 zł 72,78%
28,06,2008 S. Peer 4,300; 100,00 zł 24,90%
28,06,2008 N. Petrova 2,300; 100,00 zł 45,76%
28,06,2008 A. Kudryavsteva 1,862; 1 000,00 zł 62,39%
28,06,2008 V. Williams 1,122; 1 000,00 zł 96,74%
28,06,2008 A. Kleybanova 1,800; 1 000,00 zł 58,93%
28,06,2008 J. Jankovic 1,355; 500,00 zł 75,10%
28,06,2008 M. Cilic 2,160; 100,00 zł 50,49%
28,06,2008 R. Gasquet 1,219; 50,00 zł 82,72%
28,06,2008 M. Youzhny 2,340; 50,00 zł 42,86%
28,06,2008 R. Nadal 1,111; 1 000,00 zł 97,05%
28,06,2008 R. Schuettler 1,901; 200,00 zł 55,36%
28,06,2008 A. Murray 1,431; 1 000,00 zł 75,19%
Zysk: 2877,40 zł
Cały Wimbledon: 3048,80 zł
EDIT : Każdy kolejny post tego typu CHECHMAR to red, wiesz o tym doskonale. Niestety, nie widzimy sensu podawania w tym dziale tych "analiz". Nie są one zgodne w żaden sposób z regulaminem działu.
Następny wiecie co pocałujcie mnie gdzieś, powodzenia
Nie widzicie sensu bo jesteście ślepi. W takim razie zachowam swoje wyliczenia dla siebie.
Prosze o usunięcie mojego konta z tego forum.
27,06,2008 A. Ivanovic 1,161 1 000,00 zł 96,92%
27,06,2008 C. Dellaqua 2,370 50,00 zł 42,86%
27,06,2008 E. Rodina 4,780 100,00 zł 26,92%
27,06,2008 S. Kuznetsova 1,143 1 000,00 zł 96,91%
27,06,2008 A. Radwańska 1,275 1 000,00 zł 84,69%
27,06,2008 B. Mattek 3,230 50,00 zł 31,52%
27,06,2008 A. Mauresmo 3,900 50,00 zł 26,46% :minus
27,06,2008 M. Gicquel 53,000 50,00 zł 9,22%
27,06,2008 L. Hewitt 1,290 1 000,00 zł 82,87%
27,06,2008 F. Verdasco 2,100 50,00 zł 48,92%
27,06,2008 D. Ferrer 1,820 1 000,00 zł 76,51%
27,06,2008 M. Safin 1,407 500,00 zł 74,28%
27,06,2008 S. Wawrinka 1,301 500,00 zł 79,37%
27,06,2008 M. Baghdatis 1,189 500,00 zł 85,78%
27,06,2008 F. Lopez 1,333 500,00 zł 77,52%
28,06,2008 E. Dementieva 1,402; 500,00 zł 72,78%
28,06,2008 S. Peer 4,300; 100,00 zł 24,90%
28,06,2008 N. Petrova 2,300; 100,00 zł 45,76%
28,06,2008 A. Kudryavsteva 1,862; 1 000,00 zł 62,39%
28,06,2008 V. Williams 1,122; 1 000,00 zł 96,74%
28,06,2008 A. Kleybanova 1,800; 1 000,00 zł 58,93%
28,06,2008 J. Jankovic 1,355; 500,00 zł 75,10%
28,06,2008 M. Cilic 2,160; 100,00 zł 50,49%
28,06,2008 R. Gasquet 1,219; 50,00 zł 82,72%
28,06,2008 M. Youzhny 2,340; 50,00 zł 42,86%
28,06,2008 R. Nadal 1,111; 1 000,00 zł 97,05%
28,06,2008 R. Schuettler 1,901; 200,00 zł 55,36%
28,06,2008 A. Murray 1,431; 1 000,00 zł 75,19%
Zysk: 2877,40 zł
Cały Wimbledon: 3048,80 zł
EDIT : Każdy kolejny post tego typu CHECHMAR to red, wiesz o tym doskonale. Niestety, nie widzimy sensu podawania w tym dziale tych "analiz". Nie są one zgodne w żaden sposób z regulaminem działu.
Następny wiecie co pocałujcie mnie gdzieś, powodzenia
Nie widzicie sensu bo jesteście ślepi. W takim razie zachowam swoje wyliczenia dla siebie.
Prosze o usunięcie mojego konta z tego forum.