hellraiser
Forum VIP
Q: +60
Q32: 50
Q64: 40
Q128: 2
Dzikie Karty do kwalifikacji:
Kristie Ahn
Lauren Embree
Irina Falconi
Nicole Gibbs
Asia Muhammad
Alison Riske
Laura Robson
Sloane Stephens
CoCo Vandeweghe
W kwalifikacjach ujrzymy Martę Domachowską w turnieju głównym już są siostry Radwańskie, dawno nie siedziałem w WTA ale większych szans naszej "uszatej" zawodniczce nie daję ale kto wie, nie raz zaskakiwała nas pozytywnie jak i negatywnie.
kwale:
http://www.usopen.org/en_US/scores/draws/us/index.html?promo=leftnav
Punktacja i kasa turnieju głównego:
W: 2000
F: 1400
SF: 900
QF: 500
R16: 280
R32: 160
R64: 100
R128: 5 (WC: 0)
Dzikie Karty do turnieju głównego:
Gail Brodsky
Mallory Cecil
Kim Clijsters
Alexa Glatch
Vania King
Christina McHale
Kristina Mladenovic (France trade)
Olivia Rogowska (Australia trade)
Jak i u mężczyzn zapytanie kto w tym roku to i tutaj, lecz jednak nie chcę żeby znowu siostry W. dzieliły Szlema między siebie mam tutaj więcej typów niż u mężczyzn jak Fedex, Haas czy Simon i liczę tutaj bardzo na Demetievą <3, Pennettę, Bartoli jak i Stosur.
QEL:
86 89 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 750 28
102 103 Glatch, Alexa 10/09/89 USA 612 30 (MDWC)
103 104 Kucova, Kristina 23/05/90 SVK 606 28
104 107 Baltacha, Elena 14/08/83 GBR 587 23
105 113 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 587 25
106 108 King, Vania 03/02/89 USA 586 22 (MDWC)
107 109 O'brien, Katie 02/05/86 GBR 577 30
110 105 Diatchenko, Vitalia 02/08/90 RUS 569 17
111 112 Zahlavova, Sandra 10/10/85 CZE 568 33
112 114 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 565 28
113 115 Parmentier, Pauline 31/01/86 FRA 565 26
114 116 Bychkova, Ekaterina 05/06/85 RUS 561 28
115 118 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 556 18
116 121 Chan, Yung-jan 17/08/89 TPE 548 22
117 119 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 546 24
118 117 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 544 28
119 120 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 540 17
120 122 Schruff, Julia 16/08/82 GER 536 30
121 126 Krajicek, Michaella 09/01/89 NED 531 21
123 110 Pin, Camille 25/08/81 FRA 524 22
124 127 Koryttseva, Mariya 25/05/85 UKR 521 24
125 128 Lapushchenkova, Anna 24/10/86 RUS 520 27
126 133 Haynes, Angela 27/09/84 USA 506 25
127 130 Manasieva, Vesna 21/07/89 RUS 504 27
128 124 Ditty, Julie 04/01/79 USA 504 24
129 106 Dubois, Stephanie 31/10/86 CAN 497 25 (MD)
130 131 Wienerova, Lenka 23/04/88 SVK 494 28
131 132 Duque Marino, Mariana 12/08/89 COL 488 26
132 129 Woerle, Kathrin 18/02/84 GER 482 27
133 135 Foretz, Stephanie 03/05/81 FRA 474 26
134 123 Rodionova, Anastasia 12/05/82 RUS 473 23
135 137 Karatantcheva, Sesil 08/08/89 KAZ 470 21
136 138 Arvidsson, Sofia 16/02/84 SWE 465 25
137 134 Gullickson, Carly 26/11/86 USA 454 22
138 141 Martic, Petra 19/01/91 CRO 453 20
139 142 Meusburger, Yvonne 03/10/83 AUT 451 23
140 139 Perry, Shenay 06/07/84 USA 442 16
141 145 Domachowska, Marta 16/01/86 POL 438 24
142 136 Silva, Neuza 04/05/83 POR 436 21
143 143 Pervak, Ksenia 27/05/91 RUS 432 16
144 147 Rodina, Evgeniya 04/02/89 RUS 430 21
145 150 Kustova, Darya 29/05/86 BLR 430 19
146 144 Scheepers, Chanelle 13/03/84 RSA 425 26
147 149 Vaidisova, Nicole 23/04/89 CZE 422 19
148 151 Moore, Jessica 16/08/90 AUS 419 20
149 152 Ivanova, Ekaterina 18/12/87 RUS 418 32
150 153 Cetkovska, Petra 08/02/85 CZE 414 23
151 146 South, Melanie 03/05/86 GBR 414 24
152 154 Date Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 414 18
153 148 Ani, Maret 31/01/82 EST 399 25
154 155 Dentoni, Corinna 30/07/89 ITA 398 31
155 140 Ruano Pascual, Virginia 21/09/73 ESP 393 12
156 159 Cohen-aloro, Stephanie 18/03/83 FRA 381 23
157 156 Jugic-salkic, Mervana 14/05/80 BIH 380 21
158 157 Kulikova, Regina 30/01/89 RUS 378 9
159 161 Knapp, Karin 28/06/87 ITA 377 18
160 160 Begu, Irina 26/08/90 ROU 376 19
161 163 Tetreault, Valerie 21/01/88 CAN 374 14
162 162 Marosi, Katalin 12/11/79 HUN 364 28
163 158 Brengle, Madison 03/04/90 USA 362 31
164 171 Adamczak, Monique 21/01/83 AUS 362 22
165 165 Ferguson, Sophie 19/03/86 AUS 361 26
166 166 Albanese, Lauren 01/10/89 USA 360 26
167 167 Klaschka, Carmen 08/01/87 GER 360 28
168 168 Cravero, Jorgelina 23/01/82 ARG 358 24
169 164 Dzehalevich, Ekaterina 03/05/86 BLR 354 27
170 172 Hsieh, Su-wei 04/01/86 TPE 347 13
171 173 Rogowska, Olivia 07/06/91 AUS 345 18 (MDWC)
172 169 Fujiwara, Rika 19/09/81 JPN 344 22
173 174 Tatishvili, Anna 03/02/90 GEO 344 28
174 170 Palkina, Ksenia 13/12/89 KGZ 342 30
175 175 Savchuk, Olga 20/09/87 UKR 340 25
176 179 Fedak, Yuliana 08/06/83 UKR 339 22
177 176 Jozami, Betina 08/09/88 ARG 330 21
178 177 Vakulenko, Julia 10/07/83 UKR 329 16
179 178 Soler Espinosa, Silvia 19/11/87 ESP 325 26
180 180 Ondraskova, Zuzana 03/05/80 CZE 324 18
181 183 Sema, Yurika 25/12/86 JPN 323 20
182 182 Yonemura, Tomoko 01/07/82 JPN 318 23
183 191 Osterloh, Lilia 07/04/78 USA 309 17
184 186 Kucova, Zuzana 26/06/82 SVK 306 23
185 181 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 306 30
186 196 Cabeza Candela, Estrella 20/02/87 ESP 304 32
187 184 Namigata, Junri 05/07/82 JPN 304 21
188 188 Nakamura, Aiko 28/12/83 JPN 302 26
189 185 Fedossova, Yulia 01/07/88 FRA 300 29
190 189 Castano, Catalina 07/07/79 COL 295 17
191 192 Panova, Alexandra 02/03/89 RUS 290 24
192 194 Lee-waters, Lindsay 28/06/77 USA 287 20
193 190 Stoop, Georgie 13/01/88 GBR 284 24
194 197 Kapros, Aniko 11/11/83 HUN 278 25
195 198 Fichman, Sharon 03/12/90 CAN 277 22
196 203 Pivovarova, Anastasia 16/06/90 RUS 276 14
197 199 Lu, Jingjing 05/05/89 CHN 276 17
198 187 Santangelo, Mara 28/06/81 ITA 274 19
199 201 Hrdinova, Eva 15/06/84 CZE 274 21
200 200 Beygelzimer, Yuliya 20/10/83 UKR 274 24
201 220 El Tabakh, Heidi 25/09/86 CAN 273 30
202 193 Spears, Abigail 12/07/81 USA 272 21
203 202 Han, Xinyun 30/05/90 CHN 271 14
204 206 Piedade, Frederica 05/06/82 POR 270 28
205 205 Fuda, Ryoko 25/10/86 JPN 267 15
206 207 Vierin, Nathalie 15/10/82 ITA 264 24
207 195 Marino, Rebecca 16/12/90 CAN 264 18
208 208 Chang, Kai-chen 13/01/91 TPE 263 20
209 209 Lykina, Ksenia 19/06/90 RUS 263 15
210 210 Hlavackova, Andrea 10/08/86 CZE 258 25
211 212 Fernandez-brugues, Eva 05/05/86 ESP 256 24
212 214 Stanciute, Lina 07/02/86 LTU 255 20
213 215 Hofmanova, Nikola 03/02/91 AUT 255 19
214 217 Siegemund, Laura 04/03/88 GER 251 29
215 218 Minella, Mandy 22/11/85 LUX 249 18
216 221 Gehrlein, Stephanie 10/04/82 GER 246 21
217 222 Floris, Anna 15/05/82 ITA 244 33
218 224 Zhang, Shuai 21/01/89 CHN 243 14
219 219 Feuerstein, Claire 28/02/86 FRA 243 24
220 228 Kalashnikova, Oksana 05/09/90 GEO 241 15
221 225 Bovina, Elena 10/03/83 RUS 240 19
222 226 Viratprasert, Suchanun 01/01/83 THA 238 15
223 216 Poutchek, Tatiana 09/01/79 BLR 234 23
779 782 Kloesel, Sandra 22/06/79 GER 23 4 (SR)
992 996 Kremer, Anne 17/10/75 LUX 9 4 (SR)
224 229 Alvarez Teran, Maria Fernanda 28/02/89 BOL 231 21
225 230 Oprandi, Romina 29/03/86 ITA 229 16
226 231 Compostizo De Andres, Eloisa 08/08/88 ESP 229 22
227 233 Luzhanska, Tetiana 04/09/84 UKR 228 28
228 234 Tvaroskova, Lenka 14/02/82 SVK 228 26
229 223 Chalova, Elena 16/05/87 RUS 228 19
230 235 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 228 17
232 250 Bratchikova, Nina 28/06/85 RUS 225 19
Legenda:
WC: Dzika Karta.
KOLOR CZERWONY: Rezygnacja.
MD: Turniej główny.