Rozpis 50 liczb po 10 w strefie i po 10 skreśleń - z warunkową gwarancją* 10 przy zawarciu 120 zakładów, do ew. zastosowania w MULTI MULTI
Te 50 liczb zawarte jest w układzie 5 stref A-E po 2 linie z 5 liczbami w każdej:
01|03|05|07|09
02|04|06|08|10 Strefa A
--------------------------------
11|13|15|17|19
12|14|16|18|20 Strefa B
--------------------------------
21|23|25|27|29
22|24|26|28|30 Strefa C
--------------------------------
31|33|35|37|39
32|34|36|38|40 Strefa D
--------------------------------
41|43|45|47|49
42|44|46|48|50 Strefa E
--------------------------------
czyli w górnej linii każdej strefy A-E są liczby nieparzyste a w dolnej linii każdej takiej strefy mamy liczby parzyste - w ramach tej samej ich dziesiątki.
* Tak więc przy min/max=1 para sąsiadów w strefie jako wylosowanie 10 liczb czyli 5 wystąpień par liczb sąsiadujących ( po 1 w strefach A-E ) w ich układzie: początkowa liczba Parzysta>>Nieparzysta przyniesie tu gwarantowaną wygraną 10z10, czyli
BINGO.
Wylosowanie 4 takich par liczb sąsiadujących w ramach tych 5 stref to wygranie 8z10
Rozpis zawiera 120 zakładów:
01 02 13 14 25 26 37 38 49 50
01 02 13 14 25 26 39 40 47 48
01 02 13 14 27 28 35 36 49 50
01 02 13 14 27 28 39 40 45 46
01 02 13 14 29 30 35 36 47 48
01 02 13 14 29 30 37 38 45 46
01 02 15 16 23 24 37 38 49 50
01 02 15 16 23 24 39 40 47 48
01 02 15 16 27 28 33 34 49 50
01 02 15 16 27 28 39 40 43 44
01 02 15 16 29 30 33 34 47 48
01 02 15 16 29 30 37 38 43 44
01 02 17 18 23 24 35 36 49 50
01 02 17 18 23 24 39 40 45 46
01 02 17 18 25 26 33 34 49 50
01 02 17 18 25 26 39 40 43 44
01 02 17 18 29 30 33 34 45 46
01 02 17 18 29 30 35 36 43 44
01 02 19 20 23 24 35 36 47 48
01 02 19 20 23 24 37 38 45 46
01 02 19 20 25 26 33 34 47 48
01 02 19 20 25 26 37 38 43 44
01 02 19 20 27 28 33 34 45 46
01 02 19 20 27 28 35 36 43 44
03 04 11 12 25 26 37 38 49 50
03 04 11 12 25 26 39 40 47 48
03 04 11 12 27 28 35 36 49 50
03 04 11 12 27 28 39 40 45 46
03 04 11 12 29 30 35 36 47 48
03 04 11 12 29 30 37 38 45 46
03 04 15 16 21 22 37 38 49 50
03 04 15 16 21 22 39 40 47 48
03 04 15 16 27 28 31 32 49 50
03 04 15 16 27 28 39 40 41 42
03 04 15 16 29 30 31 32 47 48
03 04 15 16 29 30 37 38 41 42
03 04 17 18 21 22 35 36 49 50
03 04 17 18 21 22 39 40 45 46
03 04 17 18 25 26 31 32 49 50
03 04 17 18 25 26 39 40 41 42
03 04 17 18 29 30 31 32 45 46
03 04 17 18 29 30 35 36 41 42
03 04 19 20 21 22 35 36 47 48
03 04 19 20 21 22 37 38 45 46
03 04 19 20 25 26 31 32 47 48
03 04 19 20 25 26 37 38 41 42
03 04 19 20 27 28 31 32 45 46
03 04 19 20 27 28 35 36 41 42
05 06 11 12 23 24 37 38 49 50
05 06 11 12 23 24 39 40 47 48
05 06 11 12 27 28 33 34 49 50
05 06 11 12 27 28 39 40 43 44
05 06 11 12 29 30 33 34 47 48
05 06 11 12 29 30 37 38 43 44
05 06 13 14 21 22 37 38 49 50
05 06 13 14 21 22 39 40 47 48
05 06 13 14 27 28 31 32 49 50
05 06 13 14 27 28 39 40 41 42
05 06 13 14 29 30 31 32 47 48
05 06 13 14 29 30 37 38 41 42
05 06 17 18 21 22 33 34 49 50
05 06 17 18 21 22 39 40 43 44
05 06 17 18 23 24 31 32 49 50
05 06 17 18 23 24 39 40 41 42
05 06 17 18 29 30 31 32 43 44
05 06 17 18 29 30 33 34 41 42
05 06 19 20 21 22 33 34 47 48
05 06 19 20 21 22 37 38 43 44
05 06 19 20 23 24 31 32 47 48
05 06 19 20 23 24 37 38 41 42
05 06 19 20 27 28 31 32 43 44
05 06 19 20 27 28 33 34 41 42
07 08 11 12 23 24 35 36 49 50
07 08 11 12 23 24 39 40 45 46
07 08 11 12 25 26 33 34 49 50
07 08 11 12 25 26 39 40 43 44
07 08 11 12 29 30 33 34 45 46
07 08 11 12 29 30 35 36 43 44
07 08 13 14 21 22 35 36 49 50
07 08 13 14 21 22 39 40 45 46
07 08 13 14 25 26 31 32 49 50
07 08 13 14 25 26 39 40 41 42
07 08 13 14 29 30 31 32 45 46
07 08 13 14 29 30 35 36 41 42
07 08 15 16 21 22 33 34 49 50
07 08 15 16 21 22 39 40 43 44
07 08 15 16 23 24 31 32 49 50
07 08 15 16 23 24 39 40 41 42
07 08 15 16 29 30 31 32 43 44
07 08 15 16 29 30 33 34 41 42
07 08 19 20 21 22 33 34 45 46
07 08 19 20 21 22 35 36 43 44
07 08 19 20 23 24 31 32 45 46
07 08 19 20 23 24 35 36 41 42
07 08 19 20 25 26 31 32 43 44
07 08 19 20 25 26 33 34 41 42
09 10 11 12 23 24 35 36 47 48
09 10 11 12 23 24 37 38 45 46
09 10 11 12 25 26 33 34 47 48
09 10 11 12 25 26 37 38 43 44
09 10 11 12 27 28 33 34 45 46
09 10 11 12 27 28 35 36 43 44
09 10 13 14 21 22 35 36 47 48
09 10 13 14 21 22 37 38 45 46
09 10 13 14 25 26 31 32 47 48
09 10 13 14 25 26 37 38 41 42
09 10 13 14 27 28 31 32 45 46
09 10 13 14 27 28 35 36 41 42
09 10 15 16 21 22 33 34 47 48
09 10 15 16 21 22 37 38 43 44
09 10 15 16 23 24 31 32 47 48
09 10 15 16 23 24 37 38 41 42
09 10 15 16 27 28 31 32 43 44
09 10 15 16 27 28 33 34 41 42
09 10 17 18 21 22 33 34 45 46
09 10 17 18 21 22 35 36 43 44
09 10 17 18 23 24 31 32 45 46
09 10 17 18 23 24 35 36 41 42
09 10 17 18 25 26 31 32 43 44
09 10 17 18 25 26 33 34 41 42
...........
i pochodzi ze strony
http://sistemistika.forumfree.it/?t=72454540
..................
Oczywistym jest, że w realnej grze w MULTI MULTI można zmienić zarówno układ liczb z kolejnych na inne pary niż tylko sąsiadujące lub też ich kolejność z N>>P na P>>N bądź też zastosować wybrany układ mieszany P/N i N/P w ramach tych 5 stref.
..........
Widzę tu także pole do zastosowania tego schematu gry w bukmacherce, wobec kosztu 120j. a ew. AKO 1024 przy wejściu 5 par zdarzeń z ich kursami po @2 - oczywiście tylko przy w/w układzie trafień po 2 w każdej z 5-ciu stref, jaki wynika ze struktury stref A-E.
Warunkiem wygranej jest trafienie po 1 parze w każdej kolumnie - bez ich powtórek.