Podsumowanie od początku konkursu "Best of the Best"
Sierpień 2020: zysk 100,1j yield 4,77%
Wrzesień 2020: zysk 300,65j yield 14,57%
Październik 2020: zysk 127,6j yield 3,48%
Listopad 2020: zysk 94,8j yield 4,02%
Grudzień 2020: zysk 37,05j yield 0,72%
Styczeń 2021: zysk 7,8j yield 0,31%
Luty 2021: zysk 31,4j yield 3,05%
Marzec 2021: zysk 1243,4j yield 44,01%
Kwiecień 2021: zysk 201,14j yield 27,97%
Maj 2021: zysk 50,36j yield 3,84% (poza konkursem)
Czerwiec 2021: zysk 645,3 yield 27,23% (poza konkursem)
Lipiec 2021: zysk 1040,6j yield 86,72%
Sierpień 2021: zysk 23,4j yield 1,03%
Wrzesień 2021: zysk 33,8j yield 2,43%
Październik 2021: zysk 274,4j yield 10,47%
Listopad 2021: zysk 147,55j yield 17,16%
Grudzień 2021: zysk 203,08j yield 14,19%
Styczeń 2022: zysk 25,30j yield 2,56%
Luty 2022: zysk 466,10j yield 19,51%
Marzec 2022: zysk 1215,23j yield 45,12%
Kwiecień 2022: zysk 131,60j yield 7,04%
Maj 2022: zysk 71,25j yield 5,00%
Czerwiec 2022: zysk 762,00j yield 56,03%
Lipiec 2022: zysk 7,40j yield 0,56%
Sierpień 2022: zysk 50,60j yield 3,33%
Wrzesień 2022: zysk 25,20j yield 1,48%
Październik 2022: zysk 28,80j yield 1,93%
Listopad 2022: zysk 175,13j yield 7,69%
Grudzień 2022: zysk 312,80j yield 30,37%
Styczeń 2023: zysk 1354,30j yield 48,37%
Luty 2023: zysk 1877,50j yield 46,13%
Marzec 2023: zysk 20,45j yield 3,66% (poza konkursem)
Kwiecień2023: zysk 255,10j yield 8,23%
Maj 2023: zysk 1023,25j yield 41,18%
Czerwiec 2023: zysk 310,70j yield 42,39%
Lipiec 2023: zysk 703,20j yield 42,90%
Sierpień 2023: zysk 80,55j yield 3,75%
Wrzesień 2023: zysk 1186,60j yield 70,05%
Październik 2023: zysk 975,10j yield 39,83%
Listopad 2023: zysk 195,44j yield 11,26%
Grudzień 2023: zysk 457,40j yield 18,89%
Styczeń 2024: zysk 304,10j yield 34,48%
Luty 2024: zysk 21,58j yield 1,49%