10 why.duck Użytkownik Wrzesień 28, 2012 #81 kupon nr.64 Unibet Club Bolívar - La Paz FC | Club Bolívar | (1.35) | 2:0 1.35 | stake: 0.50j 0.18j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 28, 2012 #82 kupon nr.65 Expekt MTK Budapest - BFC Siófok | MTK Budapest | (1.35) | 1:1 Viborg - Hjørring | Viborg | (1.45) | 4:1 1.96 | stake: 0.50j 0.50j
kupon nr.65 Expekt MTK Budapest - BFC Siófok | MTK Budapest | (1.35) | 1:1 Viborg - Hjørring | Viborg | (1.45) | 4:1 1.96 | stake: 0.50j 0.50j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 28, 2012 #83 kupon nr.66 Unibet Cliftonville - Donegal Celtic | Cliftonville | (1.30) | 3:1 Shamrock Rovers - Dundalk FC | Shamrock Rovers | (1.25) | 7:0 1.63 | stake: 0.50j 0.32j
kupon nr.66 Unibet Cliftonville - Donegal Celtic | Cliftonville | (1.30) | 3:1 Shamrock Rovers - Dundalk FC | Shamrock Rovers | (1.25) | 7:0 1.63 | stake: 0.50j 0.32j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 28, 2012 #84 kupon nr.67 Unibet Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 | Schalke 04 (DNB) | (1.36) | 2:2 Real Madrid B - Ponferradina | (OVER 1,5) | (1.15) | 1:2 1.56 | stake: 0.50j 0.08j
kupon nr.67 Unibet Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 | Schalke 04 (DNB) | (1.36) | 2:2 Real Madrid B - Ponferradina | (OVER 1,5) | (1.15) | 1:2 1.56 | stake: 0.50j 0.08j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 29, 2012 #85 kupon nr.68 Expekt Bayer Leverkusen - Greuther Fürth | Bayer Leverkusen | (1.50) | 2:0 1.50 | stake: 1.00j 0.50j
kupon nr.68 Expekt Bayer Leverkusen - Greuther Fürth | Bayer Leverkusen | (1.50) | 2:0 1.50 | stake: 1.00j 0.50j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 29, 2012 #86 kupon nr.69 Bwin Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin (DNB) | (1.44) | 1:1 1.44 | stake: 0.50j ZWROT
kupon nr.69 Bwin Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin (DNB) | (1.44) | 1:1 1.44 | stake: 0.50j ZWROT
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 29, 2012 #87 kupon nr.70 Expekt Fulham - Manchester City | Manchester City (DNB) | (1.35) | 1:2 Norwich - Liverpool | Liverpool (DNB) | (1.30) | 2:5 1.76 | stake: 0.50j 0.38j
kupon nr.70 Expekt Fulham - Manchester City | Manchester City (DNB) | (1.35) | 1:2 Norwich - Liverpool | Liverpool (DNB) | (1.30) | 2:5 1.76 | stake: 0.50j 0.38j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 29, 2012 #88 kupon nr.71 Unibet Paris SG - Sochaux | Paris SG (-1) | (1.52) | 2:0 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa | Legia Warszawa (DNB) | (1.42) | 2:2 2.16 | stake: 0.50j 0.26j
kupon nr.71 Unibet Paris SG - Sochaux | Paris SG (-1) | (1.52) | 2:0 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa | Legia Warszawa (DNB) | (1.42) | 2:2 2.16 | stake: 0.50j 0.26j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 29, 2012 #89 kupon nr.72 Expekt Ajaccio - Brest | Ajaccio (DNB) | (1.30) | 1:0 1.30 | stake: 0.50j 0.15j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 30, 2012 #90 kupon nr.73 Bwin Anzhi Makhachkala - Volga Nizhnii Novgorod | Anzhi Makhachkala | (1.22) | 2:1 Atalanta - Torino | Atalanta (DNB) | (1.53) | 1:5 1.87 | stake: 0.50j 0.50j
kupon nr.73 Bwin Anzhi Makhachkala - Volga Nizhnii Novgorod | Anzhi Makhachkala | (1.22) | 2:1 Atalanta - Torino | Atalanta (DNB) | (1.53) | 1:5 1.87 | stake: 0.50j 0.50j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 30, 2012 #91 kupon nr.74 Expekt Viktoria Plzen - Slovacko | Viktoria Plzen | (1.26) | 1:1 Maribor - ND Mura 05 | Maribor | (1.25) | 1:0 1.58 | stake: 0.50j 0.50j
kupon nr.74 Expekt Viktoria Plzen - Slovacko | Viktoria Plzen | (1.26) | 1:1 Maribor - ND Mura 05 | Maribor | (1.25) | 1:0 1.58 | stake: 0.50j 0.50j
10 why.duck Użytkownik Wrzesień 30, 2012 #92 kupon nr.75 Unibet Inter - Fiorentina | Inter (DNB) | (1.50) | 2:1 Lyon - Bordeaux | Lyon (DNB) | (1.40) | 0:2 Real Madryt - Deportivo La Coruña | Real Madryt (HT) | (1.33) | 5:1 (3:1) 2.79 | stake: 0.75j 0.75j
kupon nr.75 Unibet Inter - Fiorentina | Inter (DNB) | (1.50) | 2:1 Lyon - Bordeaux | Lyon (DNB) | (1.40) | 0:2 Real Madryt - Deportivo La Coruña | Real Madryt (HT) | (1.33) | 5:1 (3:1) 2.79 | stake: 0.75j 0.75j
10 why.duck Użytkownik Październik 1, 2012 #93 WRZESIEŃ typy podane: 121 87/28 + 6 zwrotów skuteczność typów: 76% zainwestowane: 49.75j wygrane: 52.34j zysk: 2.59j yield: 5.21%
WRZESIEŃ typy podane: 121 87/28 + 6 zwrotów skuteczność typów: 76% zainwestowane: 49.75j wygrane: 52.34j zysk: 2.59j yield: 5.21%
10 why.duck Użytkownik Październik 1, 2012 #94 kupon nr.1 Unibet Piast Gliwice - Wisła Kraków | Wisła Kraków (DNB) | (1.70) | 2:0 1.70 | stake: 1.00j 1.00j
kupon nr.1 Unibet Piast Gliwice - Wisła Kraków | Wisła Kraków (DNB) | (1.70) | 2:0 1.70 | stake: 1.00j 1.00j
10 why.duck Użytkownik Październik 1, 2012 #95 kupon nr.2 Bwin ???? Tennys Sandgren (USA) - Frederik Nielsen (DEN) | Tennys Sandgren (USA) | (1.60) | 2:0 1.60 | stake: 1.00j 0.60j
kupon nr.2 Bwin ???? Tennys Sandgren (USA) - Frederik Nielsen (DEN) | Tennys Sandgren (USA) | (1.60) | 2:0 1.60 | stake: 1.00j 0.60j
10 why.duck Użytkownik Październik 2, 2012 #96 kupon nr.3 Pinnacle Nordsjaelland - Chelsea | Chelsea | (1.48) | 0:4 Bate Borisov - Bayern Munchen | Bayern Munchen | (1.33) | 3:1 1.97 | stake: 1.00j 1.00j
kupon nr.3 Pinnacle Nordsjaelland - Chelsea | Chelsea | (1.48) | 0:4 Bate Borisov - Bayern Munchen | Bayern Munchen | (1.33) | 3:1 1.97 | stake: 1.00j 1.00j
10 why.duck Użytkownik Październik 2, 2012 #97 kupon nr.4 Expekt Valencia - Lille | Valencia | (1.53) | 2:0 1.53 | stake: 1.00j 0.53j
10 why.duck Użytkownik Październik 2, 2012 #98 kupon nr.5 Pinnacle Goias - Bragantino | Goias | (1.43) | 1:0 1.43 | stake: 1.00j 0.43j
10 why.duck Użytkownik Październik 3, 2012 #99 kupon nr.6 Expekt ???? Cedevita - KK Radnicki | Cedevita | (1.18) | 86: 68 ???? Virtus Bologna - Armani Jeans Milano | Armani Jeans Milano | (1.40) | 67:64 1.65 | stake: 1.00j 1.00j
kupon nr.6 Expekt ???? Cedevita - KK Radnicki | Cedevita | (1.18) | 86: 68 ???? Virtus Bologna - Armani Jeans Milano | Armani Jeans Milano | (1.40) | 67:64 1.65 | stake: 1.00j 1.00j
10 why.duck Użytkownik Październik 3, 2012 #100 kupon nr.7 Pinnacle Arsenal - Olympiacos | Arsenal | (1.39) | 3:1 Ajax - Real Madrid | Real Madrid | (1.53) | 1:4 2.13 | stake: 1.00j 1.13j
kupon nr.7 Pinnacle Arsenal - Olympiacos | Arsenal | (1.39) | 3:1 Ajax - Real Madrid | Real Madrid | (1.53) | 1:4 2.13 | stake: 1.00j 1.13j