djoko_
Użytkownik
#18
WTA Australian Open
Pennetta F. - Puig M.
15.01.2014 02:30
Ranga: 1
gem 1: 40:30 1j.
gem 2: 40:40 6j.
gem 3: 40:15 1j.
gem 4: 30:40 2j.
gem 5: 40:30 4j.
gem 6: 40:40 24j.
gem 7: 40:0 1j.
gem 8: 40:15 2j.
gem 9: 40:30 4j.
gem 10: 30:40 8j.
gem 11: 40:30 16j.
gem 12: 40:40 72j.
stawki: 73j.
wygrana: 102j.
zysk: 29j.
Końcowy wynik 6:3 6:4.
#19
WTA Australian Open
Davis L. - Goerges J.
15.01.2014 06:30
Ranga: 2
gem 1: 0:40 nie gramy
gem 2: 40:30 1j.
gem 3: 30:40 2j.
gem 4: 30:40 4j.
gem 5: 40:30 8j.
gem 6: 40:40 48j.
gem 7: 0:40 nie gramy
gem 8: 40:30 1j.
gem 9: 30:40 2j.
gem 10: 40:15 4j.
gem 11: 40:40 24j.
gem 12: 40:40 nie gramy
stawki: 46j.
wygrana: 72j.
zysk: 26j.
Wynik 7:5 2:6 6:4
WTA Australian Open
Pennetta F. - Puig M.
15.01.2014 02:30
Ranga: 1
gem 1: 40:30 1j.
gem 2: 40:40 6j.
gem 3: 40:15 1j.
gem 4: 30:40 2j.
gem 5: 40:30 4j.
gem 6: 40:40 24j.
gem 7: 40:0 1j.
gem 8: 40:15 2j.
gem 9: 40:30 4j.
gem 10: 30:40 8j.
gem 11: 40:30 16j.
gem 12: 40:40 72j.
stawki: 73j.
wygrana: 102j.
zysk: 29j.
Końcowy wynik 6:3 6:4.
#19
WTA Australian Open
Davis L. - Goerges J.
15.01.2014 06:30
Ranga: 2
gem 1: 0:40 nie gramy
gem 2: 40:30 1j.
gem 3: 30:40 2j.
gem 4: 30:40 4j.
gem 5: 40:30 8j.
gem 6: 40:40 48j.
gem 7: 0:40 nie gramy
gem 8: 40:30 1j.
gem 9: 30:40 2j.
gem 10: 40:15 4j.
gem 11: 40:40 24j.
gem 12: 40:40 nie gramy
stawki: 46j.
wygrana: 72j.
zysk: 26j.
Wynik 7:5 2:6 6:4