>>>BETFAN - BONUS 200% do 400 ZŁ <<<<
>>> BETCLIC - ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 50 ZŁ + GRA BEZ PODATKU!<<<
>>> FUKSIARZ - 3 PROMOCJE NA START! ODBIERZ 1060 ZŁ<<<
Fortuna bonus

Temat Testowy

A 472

anakon

Użytkownik
Zakłady przedmeczowe, kursy z pinnacle, na papierze, siatkówka, stawka stała 1jednostka na zakład.

1# Yesilyurt W - Aydin B.Sehir Bld. W 1 @ 6,94
2# Aarhus - Middelfart 1 @ 2,48
3# Krasnoyarsk - ASK N. Novgorod 2 @ 3,10
4# Gislaved W - Lindesberg W 1 @ 2,53
5# Bolu Bld W - Sariyer W 1 @ 3,05
6# OrPo W - Kangasala W 1 @ 6,29
7# OFI - Kifisias 1 @ 4,97
8# Kuzey Boru Genclik W - Mert Grup Sigorta W 2 @ 1,81
9# Emeve Lugo - San Sadurnino 1 @ 1,50
10# Eczacibasi W - Ankara PTT W 2 @ 5,77
11# Odolena Voda - Beskydy 2 @ 5,19
12# Manacor - Boiro 1 @ 1,53
13# Evreux W - Beziers W 1 @ 5,59
14# Saint-Raphael W - Mulhouse W 1 @ 2,85
15# SC Schweriner W - Vilsbiburg W 2 @ 3,31
16# Avarca de Menorca W - CV Kiele Socuellamos W 2 @ 1,88
17# Nantes - Tourcoing 1 @ 2,37
18# Marcq Baroeul W - Vandoeuvre W 2 @ 2,82
19# Almeria - Guaguas 1 @ 4,17
20# Chaumont - Montpellier 1 @ 1,93
21# Venelles W - TFOC W 2 @ 2,51
22# Lugano W - Franches Montagnes W 1 @ 2,19
 
A 472

anakon

Użytkownik
Zakłady przedmeczowe, kursy z pinnacle, na papierze, siatkówka, stawka stała 1jednostka na zakład.

1# Yesilyurt W - Aydin B.Sehir Bld. W 1 @ 6,94
2# Aarhus - Middelfart 1 @ 2,48
3# Krasnoyarsk - ASK N. Novgorod 2 @ 3,10
4# Gislaved W - Lindesberg W 1 @ 2,53
5# Bolu Bld W - Sariyer W 1 @ 3,05
6# OrPo W - Kangasala W 1 @ 6,29
7# OFI - Kifisias 1 @ 4,97
8# Kuzey Boru Genclik W - Mert Grup Sigorta W 2 @ 1,81
9# Emeve Lugo - San Sadurnino 1 @ 1,50
10# Eczacibasi W - Ankara PTT W 2 @ 5,77
11# Odolena Voda - Beskydy 2 @ 5,19
12# Manacor - Boiro 1 @ 1,53
13# Evreux W - Beziers W 1 @ 5,59
14# Saint-Raphael W - Mulhouse W 1 @ 2,85
15# SC Schweriner W - Vilsbiburg W 2 @ 3,31
16# Avarca de Menorca W - CV Kiele Socuellamos W 2 @ 1,88
17# Nantes - Tourcoing 1 @ 2,37
18# Marcq Baroeul W - Vandoeuvre W 2 @ 2,82
19# Almeria - Guaguas 1 @ 4,17
20# Chaumont - Montpellier 1 @ 1,93
21# Venelles W - TFOC W 2 @ 2,51
22# Lugano W - Franches Montagnes W 1 @ 2,19
10-12 22/27.03 +5,03 +22,86%

23# Guarulhos - Uberlandia/Gabarito 2 @ 5,56
 
A 472

anakon

Użytkownik
24# 31 Oct 2021, 06:00 Oita Miyoshi - Toray Arrows 1 @ 6,85
25# 31 Oct 2021, 08:00 Daejeon KGC W - Hyundai E&C Hillstate W 1 @ 2.53
10-15 25/27,03 +2,03 +8,12%

26# 31 Oct 2021, 13:00 Novosibirsk - Zenit St. Petersburg 1 @ 2,15
27# 31 Oct 2021, 15:30 Summa Peelpush W - FAST W 1 @ 2,18
28# 31 Oct 2021, 16:00 Barca W - Emeve Lugo W 1 @ 4,01
29# 31 Oct 2021, 17:00 UYBA Busto Arsizio W - Scandicci W 1 @ 1,86
30# 31 Oct 2021, 17:00 Val-de-Travers W - Geneve W 1 @ 4,29
32# 31 Oct 2021, 17:30 Herrsching - Friedrichshafen 1 @ 3,15
33# 31 Oct 2021, 18:00 Padova - Ravenna 2 @ 3,78
34# 31 Oct 2021, 20:30 GKS Katowice - Olsztyn 1 @ 6,22
 
A 472

anakon

Użytkownik
26# 31 Oct 2021, 13:00 Novosibirsk - Zenit St. Petersburg 1 @ 2,15
27# 31 Oct 2021, 15:30 Summa Peelpush W - FAST W 1 @ 2,18
28# 31 Oct 2021, 16:00 Barca W - Emeve Lugo W 1 @ 4,01
29# 31 Oct 2021, 17:00 UYBA Busto Arsizio W - Scandicci W 1 @ 1,86
30# 31 Oct 2021, 17:00 Val-de-Travers W - Geneve W 1 @ 4,29
31# 31 Oct 2021, 17:30 Herrsching - Friedrichshafen 1 @ 3,15
32# 31 Oct 2021, 18:00 Padova - Ravenna 2 @ 3,78
33# 31 Oct 2021, 20:30 GKS Katowice - Olsztyn 1 @ 6,22
13-20 33/35,37 +2,37 +7,18%
 
A 472

anakon

Użytkownik
34# 03 Nov 2021, 11:00 KB Stars - KAL Jumbos 2 @ 1,83
13-21 34/35,37 +1,37 +4,03%

35# 03 Nov 2021, 19:00 Vasas W (Hun) - Branik Maribor W (Slo) 2 @ 6,11
36# 03 Nov 2021, 20:00 Cheseaux W - Linz-Steg W 2 @ 3,81
37# 03 Nov 2021, 20:00 Herrsching - Netzhoppers 1 @ 2,43
38# 03 Nov 2021, 20:30 Vibo Valentia - Milano 2 @ 1,69
39# 03 Nov 2021, 20:30 Modena - Piacenza 2 @ 3,78
40# 03 Nov 2021, 20:30 Ravenna - Monza 1 @ 9,41
 
A 472

anakon

Użytkownik
35# 03 Nov 2021, 19:00 Vasas W (Hun) - Branik Maribor W (Slo) 2 @ 6,11
36# 03 Nov 2021, 20:00 Cheseaux W - Linz-Steg W 2 @ 3,81
37# 03 Nov 2021, 20:00 Herrsching - Netzhoppers 1 @ 2,43
38# 03 Nov 2021, 20:30 Vibo Valentia - Milano 2 @ 1,69
39# 03 Nov 2021, 20:30 Modena - Piacenza 2 @ 3,78
40# 03 Nov 2021, 20:30 Ravenna - Monza 1 @ 9,41
16-24 40/43,27 +3,27 +8,18%

41# 04 Nov 2021, 11:00 Kepco - Ansan OK 1 @ 1,58
42# 04 Nov 2021, 11:00 IBK W - Daejeon KGC W 2 @ 1,55
 
A 472

anakon

Użytkownik
41# 04 Nov 2021, 11:00 Kepco - Ansan OK 1 @ 1,58
42# 04 Nov 2021, 11:00 IBK W - Daejeon KGC W 2 @ 1,55
17-25 42/44,82 +2,82 +6,71%

43# 05 Nov 2021, 11:00 Oita Miyoshi - FC Tokyo 1 @ 3,49
44# 05 Nov 2021, 11:00 Hyundai Skywalkers - Samsung Blue Fangs 1 @ 2,34
45# 05 Nov 2021, 12:30 Ankara PTT W - Fenerbahce W 1 @ 6,54
46# 05 Nov 2021, 15:00 Surgut region - Ufa 1 @ 1,65
 
A 472

anakon

Użytkownik
43# 05 Nov 2021, 11:00 Oita Miyoshi - FC Tokyo 1 @ 3,49
44# 05 Nov 2021, 11:00 Hyundai Skywalkers - Samsung Blue Fangs 1 @ 2,34
45# 05 Nov 2021, 12:30 Ankara PTT W - Fenerbahce W 1 @ 6,54
46# 05 Nov 2021, 15:00 Surgut region - Ufa 1 @ 1,65
19-27 46/48,81 +2,81 +6,11%

47# 05 Nov 2021, 23:00 Fluminense W - Brasilia Volei W 2 @ 3,29
 
A 472

anakon

Użytkownik
47# 05 Nov 2021, 23:00 Fluminense W - Brasilia Volei W 2 @ 3,29
19-28 47/48,81 +1,81 +3,85%

48# 06 Nov 2021, 04:00 Toray Arrows - Suntory Sunbirds 1 @ 3,65
49# 06 Nov 2021, 05:00 Osaka Sakai - JT Thunders 1 @ 1,89
50# 06 Nov 2021, 05:00 Himeji Victorina W - Okayama Seagulls W 1 @ 4,33
51# 06 Nov 2021, 06:00 Ageo W - Hisamitsu Springs W 1 @ 3,74
52# 06 Nov 2021, 07:00 Oita Miyoshi - FC Tokyo 1 @ 4,05
53# 06 Nov 2021, 07:00 Toray Arrows W - JT Marvelous W 1 @ 1,96
 
A 472

anakon

Użytkownik
48# 06 Nov 2021, 04:00 Toray Arrows - Suntory Sunbirds 1 @ 3,65
49# 06 Nov 2021, 05:00 Osaka Sakai - JT Thunders 1 @ 1,89
50# 06 Nov 2021, 05:00 Himeji Victorina W - Okayama Seagulls W 1 @ 4,33
51# 06 Nov 2021, 06:00 Ageo W - Hisamitsu Springs W 1 @ 3,74
52# 06 Nov 2021, 07:00 Oita Miyoshi - FC Tokyo 1 @ 4,05
53# 06 Nov 2021, 07:00 Toray Arrows W - JT Marvelous W 1 @ 1,96
22-31 53/58,68 +5,68 +10,72%

54# 06 Nov 2021, 14:00 Novyi Urengoy - Orenburg 2 @ 3,47
55# 06 Nov 2021, 14:30 Koge W - Brondby W 1 @ 10,03
56# 06 Nov 2021, 14:45 Kedzierzyn-Kozle - Rzeszow 1 @ 1,55
57# 06 Nov 2021, 15:30 Bursa - Arkasspor 1 @ 4,38
58# 06 Nov 2021, 16:00 Forde W - Volda W 1 @ 2,33
59# 06 Nov 2021, 16:00 ASK N. Novgorod - Dinamo-Lo 1 @ 3,47
60# 06 Nov 2021, 17:00 Presov W - SVK Pezinok W 2 @ 5,78
61# 06 Nov 2021, 17:30 Cuprum - GKS Katowice 2 @ 3,73
 
A 472

anakon

Użytkownik
62# 06 Nov 2021, 18:30 Perugia W - Bergamo W 1 @ 2,01
63# 06 Nov 2021, 19:00 Tourcoing - Tours 2 @ 1,58
64# 06 Nov 2021, 19:00 Valencia - Emeve Lugo 2 @ 1,92
65# 06 Nov 2021, 19:00 Boiro - Rio Duero 2 @ 1,61
66# 06 Nov 2021, 19:00 Voley Palma - Manacor 2 @ 2,63
67# 06 Nov 2021, 19:30 Guaguas - Voleibol Teruel 2 @ 7.26
68# 06 Nov 2021, 20:00 Cambrai - Paris 1 @ 1.72
69# 06 Nov 2021, 20:00 Vandoeuvre W - Venelles W 1 @ 1.85
70# 06 Nov 2021, 20:00 Vocasa Nijmegen - Sliedrecht 1 @ 2.00
71# 06 Nov 2021, 20:30 Menen - Lindemans Aalst 1 @ 2.63
72# 06 Nov 2021, 20:30 Orion - Draisma 1 @ 2.43
 
A 472

anakon

Użytkownik
54# 06 Nov 2021, 14:00 Novyi Urengoy - Orenburg 2 @ 3,47
55# 06 Nov 2021, 14:30 Koge W - Brondby W 1 @ 10,03
56# 06 Nov 2021, 14:45 Kedzierzyn-Kozle - Rzeszow 1 @ 1,55
57# 06 Nov 2021, 15:30 Bursa - Arkasspor 1 @ 4,38
58# 06 Nov 2021, 16:00 Forde W - Volda W 1 @ 2,33
59# 06 Nov 2021, 16:00 ASK N. Novgorod - Dinamo-Lo 1 @ 3,47
60# 06 Nov 2021, 17:00 Presov W - SVK Pezinok W 2 @ 5,78
61# 06 Nov 2021, 17:30 Cuprum - GKS Katowice 2 @ 3,73
62# 06 Nov 2021, 18:30 Perugia W - Bergamo W 1 @ 2,01
63# 06 Nov 2021, 19:00 Tourcoing - Tours 2 @ 1,58
64# 06 Nov 2021, 19:00 Valencia - Emeve Lugo 2 @ 1,92
65# 06 Nov 2021, 19:00 Boiro - Rio Duero 2 @ 1,61
66# 06 Nov 2021, 19:00 Voley Palma - Manacor 2 @ 2,63
67# 06 Nov 2021, 19:30 Guaguas - Voleibol Teruel 2 @ 7.26
68# 06 Nov 2021, 20:00 Cambrai - Paris 1 @ 1.72
69# 06 Nov 2021, 20:00 Vandoeuvre W - Venelles W 1 @ 1.85
70# 06 Nov 2021, 20:00 Vocasa Nijmegen - Sliedrecht 1 @ 2.00
71# 06 Nov 2021, 20:30 Menen - Lindemans Aalst 1 @ 2.63
72# 06 Nov 2021, 20:30 Orion - Draisma 1 @ 2.43
29-43 72/75.80 +3,80 +5.28%

73# 07 Nov 2021, 05:00 JTEKT - Panasonic Panthers 2 @ 1.88
74# 07 Nov 2021, 05:00 Ageo W - Hisamitsu Springs W 1@ 3.96
75# 07 Nov 2021, 07:00 Toray Arrows W - JT Marvelous W 1 @ 3.50
 
A 472

anakon

Użytkownik
29-43 72/75.80 +3,80 +5.28%

73# 07 Nov 2021, 05:00 JTEKT - Panasonic Panthers 2 @ 1.88
74# 07 Nov 2021, 05:00 Ageo W - Hisamitsu Springs W 1@ 3.96
75# 07 Nov 2021, 07:00 Toray Arrows W - JT Marvelous W 1 @ 3.50
30-45 75/79.76 +4,76 +6.35%

76# 07 Nov 2021, 13:00 Uralochka-NTMK W - Dynamo Moscow W 1 @ 4,88
77# 07 Nov 2021, 14:00 Lugano W - Dudingen W 1 @ 6.46
78# 07 Nov 2021, 16:00 Nurmon Jymy W - WoVo W 1 @ 1.69
79# 07 Nov 2021, 20:30 Ravenna - Modena 1 @ 10.12
80# 07 Nov 2021, 20:30 Stal Nysa - Slepsk Suwalki 1 @ 1.84
 
A 472

anakon

Użytkownik
76# 07 Nov 2021, 13:00 Uralochka-NTMK W - Dynamo Moscow W 1 @ 4,88
77# 07 Nov 2021, 14:00 Lugano W - Dudingen W 1 @ 6.46
78# 07 Nov 2021, 16:00 Nurmon Jymy W - WoVo W 1 @ 1.69
79# 07 Nov 2021, 20:30 Ravenna - Modena 1 @ 10.12
80# 07 Nov 2021, 20:30 Stal Nysa - Slepsk Suwalki 1 @ 1.84
81# 07 Nov 2021, 23:00 Volei Renata - Minas 2 @ 2,04
82# 08 Nov 2021, 01:30 Funvic - Sesi 1 @ 1,58
32-50 82/86,68 +4,68 +5,71%
 
Do góry Bottom