Tabela po 1 rundzie Roland Garros:
Miejsce | Użytkownik | Punkty |
---|
1 | matelke222 | 15 punktów |
2 | goldenaj | 15 punktów |
3 | lucaxx95 | 14 punktów |
4 | kacper091097 | 14 punktów |
5 | myyk | 13 punktów |
6 | sobolekk | 13 punktów |
7 | kamila365 | 13 punktów |
8 | bartek2701 | 13 punktów |
9 | kokosek1960 | 12 punktów |
10 | misiek_84 | 12 punktów |
11 | thomaszc | 12 punktów |
12 | lazan | 12 punktów |
13 | lensdej_bet | 12 punktów |
13 | mariusz133 | 12 punktów |
13 | braxem | 12 punktów |
14 | kamasutra10 | 11 punktów |
15 | wlodek02 | 11 punktów |
16 | rose1 | 11 punktów |
17 | marcingal | 11 punktów |
18 | spec19883 | 11 punktów |
18 | pawros | 11 punktów |
19 | theamazing | 11 punktów |
19 | whoitends | 11 punktów |
19 | toma55 | 11 punktów |
20 | zibi16 | 10 punktów |
21 | gliwiczanin | 10 punktów |
22 | bukovina | 10 punktów |
23 | little_dj | 10 punktów |
24 | barti2000 | 10 punktów |
25 | kubabrenner | 10 punktów |
26 | saha2000 | 10 punktów |
27 | cobi1989 | 10 punktów |
27 | chorezasady | 10 punktów |
27 | erzet | 10 punktów |
28 | rjastrzab | 9 punktów |
29 | apil64 | 9 punktów |
30 | k0r0niarz | 9 punktów |
31 | patryk0146 | 9 punktów |
32 | zur555 | 9 punktów |
33 | main1991 | 9 punktów |
34 | molek | 9 punktów |
35 | ejber24 | 9 punktów |
36 | rp56840 | 9 punktów |
37 | 5xharoldx5 | 8 punktów |
38 | emdex | 8 punktów |
39 | neutralny | 8 punktów |
40 | typerbukmacher | 8 punktów |
41 | dawid3009 | 8 punktów |
42 | michalo28 | 8 punktów |
43 | stefanmks | 8 punktów |
44 | malyenter1 | 8 punktów |
45 | bombaaa | 8 punktów |
46 | piotrf | 8 punktów |
47 | edi84 | 8 punktów |
48 | termii | 8 punktów |
49 | moniek131 | 8 punktów |
50 | psotnick | 7 punktów |
51 | karciarz | 7 punktów |
52 | jozzy22 | 7 punktów |
53 | maer | 7 punktów |
54 | katherinna | 7 punktów |
55 | tacohemingway | 7 punktów |
56 | emisia | 7 punktów |
57 | bumbumbam | 7 punktów |
58 | wsand1990_2019 | 7 punktów |
59 | pawel-jumper | 6 punktów |
60 | kn100 | 6 punktów |
61 | ted | 5 punktów |
62 | mark1973 | 5 punktów |
63 | chamberlain | 5 punktów |
64 | gawlak | 5 punktów |
| | |
| | |
| | |
Jeżeli użytkownicy zajmują to samo miejsce to po prostu znaczy, że zdobyli tyle samo punktów poprzez typy i mają tyle samo punktów reputacji. Gdybyście zauważyli jakiś błąd w podliczeniu swoich punktów to zgłaszajcie to
tutaj ewentualnie na priv. Ja też jestem tylko człowiekiem więc pomyłki mogą się zdarzyć, najlepiej niech każdy pilnuje swojej punktacji, sprawdza czy dobrze mu rozliczyłem typy i podliczyłem je wszystkie. Jeżeli coś będzie nie tak to dajcie znać.