24.10.2020
MECZ | TYP | KURS | +/- |
Incheon - Busan | Powyżej 0.5 | 1.06 | |
Holstein Kiel - Greuther Furth | Powyżej 0.5 | 1.04 | |
St Johnstone - Dundee Utd | Powyżej 0.5 | 1.06 | |
QPR - Birmingham | Powyżej 0.5 | 1.08 | |
Hull - Peterborough | Powyżej 0.5 | 1.05 | |
Northampton - Charlton | Powyżej 0.5 | 1.07 | |
Sunderland - Portsmouth | Powyżej 0.5 | 1.07 | |
Morecambe - Forest Green | Powyżej 0.5 | 1.03 | |
Eupen - KV Mechelen | Powyżej 0.5 | 1.00 | |
Basaksehir - AntalyaspoR | Powyżej 0.5 | 1.04 | |
Sevilla - Eibar | Powyżej 0.5 | 1.04 | |
Lugano - St. Gallen | Powyżej 0.5 | 1.02 | |
Vaduz - Zurich | Powyżej 0.5 | 1.02 | |
Atl. Madrid - Betis | Powyżej 0.5 | 1.05 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmiana w doborze i ilości meczów
[10j --> 100j]
28.10.2020
MECZ | TYP | KURS | +/- |
Espanyol - Ponferradina | Powyżej 0.5 | 1.08 | |
Bournemouth - Bristol City | Powyżej 0.5 | 1.05 | |
Sevilla - Rennes | Powyżej 0.5 | 1.05 | |
Sporting - Gil Vicente | Powyżej 0.5 | 1.04 | |