Luty 2016 90,64j 20,07%
Marzec 2016 180,1j 21,16%
Kwiecień 2016 40,79j 11,59%
Maj 2016 134,25j 19,51%
Czerwiec 2016 16,61j 1,96%
Lipiec 2016 43,48j 6,99%
Sierpień 2016 169,82j 17,10%
Wrzesień 2016 106,01j 9,00%
Październik 2016 50,51j 4,49% ------------------------- Statystyki za Październik 2016
(kupony 983-1171)
Kupony: 189
Wygrane: 82
Przegrane: 106
Zwroty: 1
Postawione: 1124j
Wygrane: 1174,51j
Saldo
50,51j
Yield
4,49%
Marzec 2016 180,1j 21,16%
Kwiecień 2016 40,79j 11,59%
Maj 2016 134,25j 19,51%
Czerwiec 2016 16,61j 1,96%
Lipiec 2016 43,48j 6,99%
Sierpień 2016 169,82j 17,10%
Wrzesień 2016 106,01j 9,00%
Październik 2016 50,51j 4,49% ------------------------- Statystyki za Październik 2016
(kupony 983-1171)
Kupony: 189
Wygrane: 82
Przegrane: 106
Zwroty: 1
Postawione: 1124j
Wygrane: 1174,51j
Saldo
Yield