r-o-b-i-n-h-o
Użytkownik
#48
Henkel vs Sachenbacher |1| kurs:1,40(strzelnica)
Vita Semerenko vs Zaitseva |1| kurs:1,40
Soukalova vs Pałka |1| kurs:1,40
Hojnisz vs Gwizdoń |1| kurs:1,30
Łączny kurs:3,57
Stawka:150zł Ewentualna wygrana:471zł
#49
Vita Semerenko vs Zaitseva |1| kurs:1,40
Soukalova vs Pałka |1| kurs:1,40
Hojnisz vs Gwizdoń |1| kurs:1,30
Nowakowska vs Henkel |2| kurs:1,80
Vilukhina vs Bescond |1| kurs:1,65
Łączny kurs:7,57
Stawka:75zł Ewentualna wygrana:499zł
Bukmacher:STS
#50
Vilukhina vs Berger |1| kurs:1,86(strzelnica) ZWROT
Stawka:100zł Ewentualna wygrana:186zł ZWROT
Bukmacher:Betsson
Henkel vs Sachenbacher |1| kurs:1,40(strzelnica)

Vita Semerenko vs Zaitseva |1| kurs:1,40

Soukalova vs Pałka |1| kurs:1,40

Hojnisz vs Gwizdoń |1| kurs:1,30

Łączny kurs:3,57
Stawka:150zł Ewentualna wygrana:471zł

#49
Vita Semerenko vs Zaitseva |1| kurs:1,40

Soukalova vs Pałka |1| kurs:1,40

Hojnisz vs Gwizdoń |1| kurs:1,30

Nowakowska vs Henkel |2| kurs:1,80

Vilukhina vs Bescond |1| kurs:1,65

Łączny kurs:7,57
Stawka:75zł Ewentualna wygrana:499zł

Bukmacher:STS
#50
Vilukhina vs Berger |1| kurs:1,86(strzelnica) ZWROT
Stawka:100zł Ewentualna wygrana:186zł ZWROT
Bukmacher:Betsson