picia
Użytkownik
Przygotowuję pomoce do wyboru drużyny do progresji na remis, a to pierwsza część już skończona (w kilku procent , ale najważniejszych).
Statystyki remisów w danych ligach w ostatnich pięciu sezonach i średnia łączna:
Razem|2001/2002|2002/2003|2003/2004|2004/2005|2005/2006|Liga
33,31%|31,32%|34,74%|35,14%|32,68%|32,68%|Włochy II
32,42%|33,16%|33,42%|32,63%|29,74%|33,16%|Francja II
31,54%|29,33%|35,71%|35,71%|28,57%|28,36%|Hiszpania II
29,81%|28,43%|30,07%|29,41%|32,81%|28,35%|Włochy I
29,57%|28,10%|27,89%|26,05%|34,74%|31,05%|Francja I
27,65%|25,36%|25,91%|26,27%|29,35%|31,34%|Anglia II
26,63%|26,58%|27,63%|25,00%|26,32%|27,63%|Hiszpania I
25,45%|26,44%|23,56%|28,27%|28,80%|20,16%|Anglia I
24,77%|23,53%|26,80%|28,43%|23,20%|21,90%|Niemcy II
24,66%|22,00%|25,16%|23,53%|21,24%|31,37%|Niemcy I
W następnej części zespoły które remisowały najczęściej w przeciągu ostatnich pięciu sezonów najczęściej w danych ligach (po trzy zespoły z każdej ligi)
Progresja na remis - potrzebne materiały cz.1 (plik tekstowy)
Statystyki remisów w danych ligach w ostatnich pięciu sezonach i średnia łączna:
Razem|2001/2002|2002/2003|2003/2004|2004/2005|2005/2006|Liga
33,31%|31,32%|34,74%|35,14%|32,68%|32,68%|Włochy II
32,42%|33,16%|33,42%|32,63%|29,74%|33,16%|Francja II
31,54%|29,33%|35,71%|35,71%|28,57%|28,36%|Hiszpania II
29,81%|28,43%|30,07%|29,41%|32,81%|28,35%|Włochy I
29,57%|28,10%|27,89%|26,05%|34,74%|31,05%|Francja I
27,65%|25,36%|25,91%|26,27%|29,35%|31,34%|Anglia II
26,63%|26,58%|27,63%|25,00%|26,32%|27,63%|Hiszpania I
25,45%|26,44%|23,56%|28,27%|28,80%|20,16%|Anglia I
24,77%|23,53%|26,80%|28,43%|23,20%|21,90%|Niemcy II
24,66%|22,00%|25,16%|23,53%|21,24%|31,37%|Niemcy I
W następnej części zespoły które remisowały najczęściej w przeciągu ostatnich pięciu sezonów najczęściej w danych ligach (po trzy zespoły z każdej ligi)
Progresja na remis - potrzebne materiały cz.1 (plik tekstowy)