verti
Forum VIP
Unia Tarnów 29 pkt.
1. Janusz Kołodziej (3,2,1*,4,3,1) 14+1
2. Jacek Rempała (0,0,-,0) 0
3. Sławomir Drabik (1,1,1*,1,d) 4+1
4. Marcin Rempała (0,0,-,1,1) 2
5. Peter Ljung (d,w,-,-) 0
6. Szymon Kiełbasa (1*,-,1,0,1*,0) 3+2
7. Peter Hougaard (2,1,2,1,0) 6
ZKŻ Kronopol Zielona Góra 63 pkt.
9. Rafał Dobrucki (1*,2*,0,3) 6+2
10. Niels Kristian Iversen (2,3,3,3,3) 14
11. Piotr Protasiewicz (3,1,3,-,2*) 9+1
12. Fredrik Lindgren (2*,3,2*,2*,2*) 11+4
13. Grzegorz Walasek (2*,3,-,2*,3) 10+2
14. Grzegorz Zengota (3,3,2*,3,2) 13+1
15. Janusz Baniak (u,0,u) 0
------------------------------------------------
Złomrex Włókniarz Częstochowa 56
9. Sebastian Ułamek (2*,2*,3,1*,2,3) 13+3
10. Tomasz Gapiński - zastępstwo zawodnika
11. Greg Hancock (3,2,1,2*,3,2*) 13+2
12. Lee Richardson (1,d/4,3,3,0,2*) 9+1
13. Nicki Pedersen (3,2,3,3,2,3) 16
14. Tai Woffinden (3,1*,0,0,1) 5+1
15. Borys Miturski (u/w) 0
Unia Leszno 36
1. Leigh Adams (1,1,2,2,0) 6
2. Adam Shields (0,3,1*,0,0) 4+1
3. Krzysztof Kasprzak (2,2,2,3,6!,1) 16
4. Damian Baliński (0,1*,0) 1+1
5. Jarosław Hampel (3,1,1,1,1) 7
6. Przemysław Pawlicki (u/w,0,0) 0
7. Adam Kajoch (2,0,0) 2
-----------------------------------------------
Caelum Stal Gorzów - 39:
1. Tomasz Gollob (2,3,2,4,3) 14
2. Jesper B. Monberg (1’,0,1’,3,3) 8+2
3. Peter Karlsson (1,2,2’,0,2’) 7+2
4. Matej Ferjan (w,0,3,3,0) 6
5. Paweł Hlib (1,1,w,d) 2
6. Adrian Szewczykowski (1,0,-,1,-) 2
7. Kenneth Hansen (0,0,0) 0
Atlas Wrocław - 53:
9. Tomasz Jędrzejak (3,2’,0,2,1) 8+1
10. Krzysztof Słaboń (0,3,1,2) 6
11. Daniel Jeleniewski (2’,1’,3,3,1’) 10+3
12. Mariusz Węgrzyk (3,2,2’,1,w) 8+1
13. Jason Crump (3,3,3,1’,2) 12+1
14. Maciej Janowski (2’,2’,-,0,1) 5+2
15. Ben Barker (3,1) 4
-----------------------------------------------------
Marma Polskie Folie Rzeszów 33:
9. Scott Nicholls (0,1,3,1*,3) 8+1
10. Roman Povazhny (2,0,0,-) 2
11. Dawid Stachyra (2,1,0,1,0) 4
12. Davey Watt (0,3,3,2,0) 8
13. Matej Zagar (0,2,2!,1,1) 6
14. Martin Vaculik (2,2,1*,u/w,0) 5+1
15. Mateusz Szostek (0,0) 0
Unibax Toruń 58:
1. Hans Andersen (1,0,3,3,2*) 9+1
2. Robert Kościecha (3,2,2*,2*,2) 11+2
3. Ryan Sullivan (3,3,1*,3,1*) 11+2
4. Karol Ząbik (1,0,2,0) 3
5. Wiesław Jaguś (1,2*,1*,3,3) 10+2
6. Damian Celmer (1,-,-,-,-) 1
7. Chris Holder (3,3,3,2,2*) 13+1
TABELA Po fazie zasadniczej :!:
Terminarz rundy finałowej:
I runda - 24 sierpnia
Atlas Wrocław - Złomrex Włókniarz Częstochowa
Caelum Stal Gorzów - Unibax Toruń
ZKŻ Kronopol Zielona Góra - Unia Leszno
I runda – rewanże - 31 sierpnia 2008
Złomrex Włókniarz Częstochowa - Atlas Wrocław
Unibax Toruń - Caelum Stal Gorzów
Unia Leszno - ZKŻ Kronopol Zielona Góra
1. Janusz Kołodziej (3,2,1*,4,3,1) 14+1
2. Jacek Rempała (0,0,-,0) 0
3. Sławomir Drabik (1,1,1*,1,d) 4+1
4. Marcin Rempała (0,0,-,1,1) 2
5. Peter Ljung (d,w,-,-) 0
6. Szymon Kiełbasa (1*,-,1,0,1*,0) 3+2
7. Peter Hougaard (2,1,2,1,0) 6
ZKŻ Kronopol Zielona Góra 63 pkt.
9. Rafał Dobrucki (1*,2*,0,3) 6+2
10. Niels Kristian Iversen (2,3,3,3,3) 14
11. Piotr Protasiewicz (3,1,3,-,2*) 9+1
12. Fredrik Lindgren (2*,3,2*,2*,2*) 11+4
13. Grzegorz Walasek (2*,3,-,2*,3) 10+2
14. Grzegorz Zengota (3,3,2*,3,2) 13+1
15. Janusz Baniak (u,0,u) 0
------------------------------------------------
Złomrex Włókniarz Częstochowa 56
9. Sebastian Ułamek (2*,2*,3,1*,2,3) 13+3
10. Tomasz Gapiński - zastępstwo zawodnika
11. Greg Hancock (3,2,1,2*,3,2*) 13+2
12. Lee Richardson (1,d/4,3,3,0,2*) 9+1
13. Nicki Pedersen (3,2,3,3,2,3) 16
14. Tai Woffinden (3,1*,0,0,1) 5+1
15. Borys Miturski (u/w) 0
Unia Leszno 36
1. Leigh Adams (1,1,2,2,0) 6
2. Adam Shields (0,3,1*,0,0) 4+1
3. Krzysztof Kasprzak (2,2,2,3,6!,1) 16
4. Damian Baliński (0,1*,0) 1+1
5. Jarosław Hampel (3,1,1,1,1) 7
6. Przemysław Pawlicki (u/w,0,0) 0
7. Adam Kajoch (2,0,0) 2
-----------------------------------------------
Caelum Stal Gorzów - 39:
1. Tomasz Gollob (2,3,2,4,3) 14
2. Jesper B. Monberg (1’,0,1’,3,3) 8+2
3. Peter Karlsson (1,2,2’,0,2’) 7+2
4. Matej Ferjan (w,0,3,3,0) 6
5. Paweł Hlib (1,1,w,d) 2
6. Adrian Szewczykowski (1,0,-,1,-) 2
7. Kenneth Hansen (0,0,0) 0
Atlas Wrocław - 53:
9. Tomasz Jędrzejak (3,2’,0,2,1) 8+1
10. Krzysztof Słaboń (0,3,1,2) 6
11. Daniel Jeleniewski (2’,1’,3,3,1’) 10+3
12. Mariusz Węgrzyk (3,2,2’,1,w) 8+1
13. Jason Crump (3,3,3,1’,2) 12+1
14. Maciej Janowski (2’,2’,-,0,1) 5+2
15. Ben Barker (3,1) 4
-----------------------------------------------------
Marma Polskie Folie Rzeszów 33:
9. Scott Nicholls (0,1,3,1*,3) 8+1
10. Roman Povazhny (2,0,0,-) 2
11. Dawid Stachyra (2,1,0,1,0) 4
12. Davey Watt (0,3,3,2,0) 8
13. Matej Zagar (0,2,2!,1,1) 6
14. Martin Vaculik (2,2,1*,u/w,0) 5+1
15. Mateusz Szostek (0,0) 0
Unibax Toruń 58:
1. Hans Andersen (1,0,3,3,2*) 9+1
2. Robert Kościecha (3,2,2*,2*,2) 11+2
3. Ryan Sullivan (3,3,1*,3,1*) 11+2
4. Karol Ząbik (1,0,2,0) 3
5. Wiesław Jaguś (1,2*,1*,3,3) 10+2
6. Damian Celmer (1,-,-,-,-) 1
7. Chris Holder (3,3,3,2,2*) 13+1
TABELA Po fazie zasadniczej :!:
Terminarz rundy finałowej:
I runda - 24 sierpnia
Atlas Wrocław - Złomrex Włókniarz Częstochowa
Caelum Stal Gorzów - Unibax Toruń
ZKŻ Kronopol Zielona Góra - Unia Leszno
I runda – rewanże - 31 sierpnia 2008
Złomrex Włókniarz Częstochowa - Atlas Wrocław
Unibax Toruń - Caelum Stal Gorzów
Unia Leszno - ZKŻ Kronopol Zielona Góra