Listopad 15 38,9% (7/18) B: 91,6
Grudzień 15 48,2% (13/27)B: 468,6
Styczeń 16 43,75% (7/16) B: 308,8
Luty 16 56,25% (9/16) B: 491,6
Marzec 16 56,25% (9/16) B: 408
Kwiecień 16 50% ( 3/6) B: 108
Maj 16 45,45% (5/11) B: 160,4
Czerwiec 16 50% (1/2) B: 44,8
Lipiec 16 - - - -
Sierpień 16 0% (0/2) B: -80
Wrzesień 16 50% (3/6) B: 294
Październik 16 30,7% (4/13) B: 305,2
Listopad 16 53,3% (8/15) B: 409,8