>>>BETFAN - TRIUMF BONUSA NAD BOOSTEM <<<<
>>> BETCLIC - ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 50 ZŁ + GRA BEZ PODATKU!<<<
>>> FUKSIARZ - ZERO RYZYKA 100% DO 50 ZŁ. ZWROT W GOTÓWCE!<<<

PŚ w Kuusamo: Świetny Małysz, czterej Polacy w konkursie

Status
Zamknięty.
yoshimotsu 0

yoshimotsu

Użytkownik


Szwajcar Andreas Kuettel wygrał kwalifikacje do inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej miejscowości Kuusamo. W piątkowych zawodach zobaczymy czterech Polaków.


Kuettel pofrunął na odległość 137,5 i otrzymał od sędziów notę 148,5 pkt. Szwajcar o metr wyprzedził Norwega Bjoerna Einara Romoerena i o półtora metra Słoweńca Roberta Kranjeca.

Rezultat Romoerena to 136,5 m i 146,7 pkt. Kranjec osiągnął dystans 136 m i uzyskał notę 145,8 pkt.

Adam Małysz miał zagwarantowane miejsce w zawodach z racji miejsca w pierwszej piętnastce klasyfikacji generalnej poprzedniego sezonu, ale wystartował w eliminacjach, osiągając 135 m i 141,5 pkt, co było czwartym wynikiem sesji kwalifikacyjnej.

Robert Mateja poszybował na odległość 123,5 m i uzyskał 119,8 pkt, co dało mu 20. miejsce.

Kamil Stoch wylądował na 110. metrze i otrzymał 92 pkt, zajmując 36. lokatę. Marcin Bachleda doleciał do 109. metra i z nota 91,2 pkt uplasował się na 41. pozycji.

Nieźle spisujący się w oficjalnych treningach Krystian Długopolski tym razem nie stanął na wysokości zadania i zaliczył jedynie 104,5 m (79,6 pkt), skazując się na 54. miejsce w stawce 76 zawodników.

W kwalifikacjach nie wystartował obrońca trofeum, Fin Janne Ahonen.

Ze znanych zawodników w piątek na rozbiegu nie staną m.in. Japończycy Noriaki Kasai i Daiki Ito, Niemiec Alexander Herr, Fin Risto Jussilainen czy Norweg Sigurd Pettersen.

Jeżeli aura pozwoli, to seria treningowa odbędzie się w piątek o godz. 16.15, a godzinę później rozpocznie się pierwsza seria konkursowa.


Program zawodów w Kuusamo:

25 listopada, piątek
godz. 16.15 - seria próbna
godz. 17.20 - pierwsza seria konkursowa

26 listopada, sobota
godz. 14.30 - kwalifikacje
godz. 16.15 - pierwsza seria konkursowa
 
doberman 4,5K

doberman

Forum VIP
No 1 zawody wkońcu można obstawiać SKOKI ???? ???? więc trzeba obstawić Kursy są bardzo wysokie ???? POWODZENIA


ADAŚ LEĆ !! :p
 
L 45

laha

Forum VIP
Fcbialas biatlon jush niedługo rusza ???? po Premiership i Lotach to jest mój 3 ulubiony sport...do obstawiania ????


Ale to miał być temat o skokach :)
 
L 0

lelo

Użytkownik
Mam pytanko i prosiłbym o jak najszybsza odpowiedz bo postawilem wczoraj kupon w toto-mixie na skoki a konkurs przelozono na dzis i czy ten kupon przechodzi mi na dzis czy jest niewazny bo nic sie nie zmienilo
 
B 0

berbec

Użytkownik
Oczywiście wyniki ju podane :?

Wyniki konkursu w Kuusamo (25.11):


Lp. nr zawodnik kraj odl.1 pkt.1 odl.2 pkt. suma
1. 45. Janda Jakub CZE 140.5 155.4 - 155.4
2. 50. Ahonen Janne FIN 138.5 149.8 - 149.8
3. 22. Kranjec Robert SLO 137.5 148.5 - 148.5
4. 42. Uhrmann Michael GER 137.5 147 - 147
5. 29. Forfang Daniel NOR 137.5 145.5 - 145.5
6. 44. Morgenstern Thomas AUT 133.5 138.3 - 138.3
7. 47. Małysz Adam POL 132.5 138 - 138
8. 43. Widhoelzl Andreas AUT 131.5 136.2 - 136.2
9. 41. Bystoel Lars NOR 131.5 135.7 - 135.7
10. 23. Kofler Andreas AUT 132.5 135 - 135
11. 26. Peterka Primoz SLO 132.5 133.5 - 133.5
12. 49. Ljoekelsoey Roar NOR 129 131.7 - 131.7
13. 18. Bardal Anders NOR 129.5 130.1 - 130.1
14. 40. Spaeth Georg GER 128.5 129.3 - 129.3
15. 25. Schmitt Martin GER 127 126.1 - 126.1
16. 35. Kuettel Andreas SUI 127.5 126 - 126
17. 27. Kiuru Tami FIN 126.5 125.7 - 125.7
18. 8. Pikl Primoz SLO 125.5 123.4 - 123.4
19. 39. Jussilainen Risto FIN 124.5 120.6 - 120.6
20. 32. Neumayer Michael GER 124.5 119.1 - 119.1
21. 46. Hoellwarth Martin AUT 122.5 118 - 118
22. 31. Ammann Simon SUI 123.5 117.8 - 117.8
23. 14. Ichinohe Tsuyoshi JPN 123.5 117.8 - 117.8
24. 16. Happonen Janne FIN 123 116.4 - 116.4
25. 6. Salumae Jens EST 121.5 115.2 - 115.2
26. 19. Stoch Kamil POL 120.5 111.9 - 111.9
27. 15. Ipatow Dimitrij RUS 119.5 110.1 - 110.1
28. 48. Hautamaeki Matti FIN 119.5 110.1 - 110.1
29. 28. Ritzerfeld Joerg GER 119 109.2 - 109.2
30. 17. Korniłow Denis RUS 118 106.9 - 106.9
31. 21. Hautamaeki Jussi FIN 116.5 104.7 - 104.7
32. 33. Benkovic Rok SLO 116.5 103.7 - 103.7
33. 4. Sinkovec Jure SLO 115 102 - 102
34. 11. Ikonen Joonas FIN 114 98.7 - 98.7
35. 36. Damjan Jernej SLO 110.5 92.4 - 92.4
36. 3. Lazzaroni David FRA 108 87.9 - 87.9
37. 5. Czadajew Petr BLR 108.5 87.8 - 87.8
38. 13. Chedal Emmanuel FRA 107.5 87 - 87
39. 24. Mateja Robert POL 105.5 82.9 - 82.9
40. 20. Yliriesto Kimmo FIN 105 82.5 - 82.5
41. 34. Loitzl Wolfgang AUT 106 81.3 - 81.3
42. 38. Ito Daiki JPN 107 80.6 - 80.6
43. 1. Lappi Arttu FIN 104 79.2 - 79.2
44. 30. Moellinger Michael SUI 105.5 78.9 - 78.9
45. 7. Alborn Alan USA 102 77.1 - 77.1
46. 10. Bachleda Marcin POL 101.5 74.7 - 74.7
47. 12. Żaparow Radik KAZ 101 72.8 - 72.8
48. 37. Romoeren Bjoern Einar NOR 101 68.8 - 68.8
49. 2. Ruuskanen Juha-Matti FIN 93 57.9 - 57.9
50. 9. Anisimow Maksim BLR 83.5 34.8 - 34.8
 
B 0

berbec

Użytkownik
Wyniki konkursu w Kuusamo (26.11):

Lp. nr zawodnik kraj odl.1 pkt.1 odl.2 pkt. suma
1. 75. Robert Kranjec SLO 144.5 161.6 135 305.6
2. 76. Janne Ahonen FIN 140.5 154.4 136 299.7
3. 74. Michael Uhrmann GER 136.5 146.7 137 294.3
4. 62. Andreas Kuettel SUI 136.5 145.7 137.5 294.2
5. 71. Adam Małysz POL 137 145.6 135.5 288.5
6. 72. Thomas Morgenstern AUT 132 133.1 139 284.8
7. 77. Jakub Janda CZE 131 133.8 138 283.7
8. 50. Matti Hautamaeki FIN 134.5 142.1 133.5 282.9
9. 70. Andreas Widhoelzl AUT 133.5 139.8 134.5 282.4
10. 54. Janne Happonen FIN 133 139.9 131 274.7
11. 55. Simon Ammann SUI 126.5 125.7 141.5 273.9
12. 64. Georg Spaeth GER 128.5 130.8 134.5 273.4
13. 35. Takanobu Okabe JPN 128.5 129.8 133.5 270.1
14. 63. Martin Schmitt GER 129 130.2 133 269.6
15. 68. Andreas Kofler AUT 129.5 129.6 131.5 265.8
16. 66. Roar Ljoekelsoey NOR 126.5 124.2 133 263.1
17. 58. Michael Neumayer GER 131 133.8 128.5 262.6
18. 61. Tami Kiuru FIN 126.5 125.7 127.5 253.7
19. 65. Anders Bardal NOR 123.5 119.3 129 249.5
20. 73. Daniel Forfang NOR 126.5 123.2 125.5 245.6
21. 7. Joonas Ikonen FIN 118.5 108.3 129.5 239.4
22. 59. Risto Jussilainen FIN 123 117.9 121 231.2
23. 49. Joerg Ritzerfeld GER 119 109.7 118.5 219.5
24. 44. Jernej Damjan SLO 127.5 127.5 109.5 218.6
25. 69. Lars Bystoel NOR 123.5 118.8 111 212.1
26. 31. Rok Benkovic SLO 117 105.6 115.5 207.5
27. 51. Dimitri Ipatow RUS 120.5 112.4 100 184.9
28. 21. Wolfgang Loitzl AUT 115.5 103.4 103.5 183.2
29. 20. Alan Alborn USA 121 112.8 97.5 180.3
30. 34. Radik Żaparow KAZ 118 105.4 97 170
31. 67. Primoz Peterka SLO 115.5 102.9 - 102.9
32. 53. Jens Salumae EST 114.5 101.1 - 101.1
33. 56. Tsuyoshi Ichinohe JPN 114 100.7 - 100.7
34. 60. Primoz Pikl SLO 113 97.4 - 97.4
35. 30. Daiki Ito JPN 111.5 95.2 - 95.2
36. 57. Martin Hoellwarth AUT 113 93.9 - 93.9
37. 8. Martin Koch AUT 106 84.3 - 84.3
38. 6. Kimmo Yliriesto FIN 105.5 82.9 - 82.9
39. 48. Denis Korniłow RUS 105 78 - 78
40. 33. Stefan Read CAN 101.5 74.7 - 74.7
41. 40. Noriaki Kasai JPN 100 73 - 73
42. 45. David Lazzaroni FRA 96.5 61.2 - 61.2
43. 52. Kamil Stoch POL 88.5 49.8 - 49.8
44. 38. Maksim Anisimow BLR 91 48.3 - 48.3
45. 17. Bjoern Einar Romoeren NOR 89 46.7 - 46.7
46. 36. Jussi Hautamaeki FIN 89.5 46.1 - 46.1
47. 23. Emmanuel Chedal FRA 89.5 45.6 - 45.6
48. 5. Arttu Lappi FIN 86 45.3 - 45.3
49. 29. Antonin Hajek CZE 75 20 - 20
50. 19. Jure Sinkovec SLO 73 15.4 - 15.4
 
doberman 4,5K

doberman

Forum VIP
Kamil Stoch Słabiutki Debiut taka niby gwiazda mam nadzieje że będzie lepszy od reszty emerytów (oczywiście nie licząc Małysza ) bo to co oni robią to koszmar jednym słowem jest
 
B 0

berbec

Użytkownik
Poz Imię i Nazwisko Kraj Punkty
1. J.Ahonen Finlandia 160
2. R.Kranjec Słowenia 160
3. J.Janda Czechy 136
4. M.Uhrmann Niemcy 110
5. A.Małysz Polska 81
6. T.Morgenstern Austria 80
7. A.Kuettel Szwajcaria 65
8. A.Widhoelzl Austria 61
9. D.Forfang Norwegia 56
10. A.Kofler Austria 42
11. G.Spaeth Niemcy 40
12. R.Ljoekelsoey Norwegia 37
13. M.Hautamaeki Finlandia 36
14. L.Bystoel Norwegia 35
15. M.Schmitt Niemcy 34
16. J.Happonen Finlandia 33
17. S.Ammann Szwajcaria 33
18. A.Bardal Norwegia 32
19. T.Kiuru Finlandia 27
20. M.Neumayer Niemcy 25
21. P.Peterka Słowenia 24
22. R.Jussilainen Finlandia 21
23. T.Okabe Japonia 20
24. P.Pikl Słowenia 13
25. M.Hoellwarth Austria 10
26. J.Ikonen Finlandia 10
27. J.Ritzerfeld Niemcy 10
28. T.Ichinohe Japonia 9
29. D.Ipatov Rosja 8
30. J.Damjan Słowenia 7
31. J.Salumae Estonia 6
32. K.Stoch Polska 5
33. R.Benkovic Słowenia 5
34. W.Loitzl Austria 3
35. A.Alborn USA 2
36. D.Kornilov Rosja 1
37. R.Zhaparov Kazachstan 1
 
Status
Zamknięty.
Do góry Bottom