380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 27, 2013 #21 #24 Czechy - Włochy over 31.5 1.95 | bet365 | 100 -> 195 | + 95 Zysk: + 410.5
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 27, 2013 #22 #25 Turcja - Białoruś 14:10 over 28.5 1.95 | bet365 | - 50
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 27, 2013 #23 #26 Francja - Szwecja 21:22 = 43 over 30.5 1.95 | bet365 | 100 -> 195 | + 95 Zysk: + 455.5
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 27, 2013 #24 #27 Was Mystics - Pho Mercury 31:22 under 40.5 2.00 | pinnacle | - 100
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 28, 2013 #25 #28 Brisbane - Tasmania 79:89 = 168 under 164.5 1.85 | bet365 | - 200
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 28, 2013 #26 #29 Białoruś - Szwecja 20:16 over 30.5 1.91 | pinnacle | 400 -> 764 | + 364 Zysk: + 519.5
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 28, 2013 #27 #30 Niemcy - Argentyna 60:77 = 137 over 136.5 2.09 | pinnacle | 50 -> 104.5 | + 54.5 Zysk: + 574
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 28, 2013 #28 #31 Hiszpania - Serbia 29:21 = 50 over 32.5 - II kwarta 2.00 | bet365 | 50 -> 100 | + 50 Zysk: + 624
#31 Hiszpania - Serbia 29:21 = 50 over 32.5 - II kwarta 2.00 | bet365 | 50 -> 100 | + 50 Zysk: + 624
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 28, 2013 #29 #32 Turcja - Francja 11:22 over 29.5 1.95 | bet365 | 50 -> 97.5 | + 47.5 Zysk: + 671.5
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 28, 2013 #30 Statystyki (#1 - #32): 15/17, 47% Zagrane -> wygrane: 4500 -> 5171.5 Zysk: + 671.5 Yield: + 14.92%
Statystyki (#1 - #32): 15/17, 47% Zagrane -> wygrane: 4500 -> 5171.5 Zysk: + 671.5 Yield: + 14.92%
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 29, 2013 #31 #33 Frankson - Nunawading 87:99 under 165.5 1.85 | bet365 | - 50
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 29, 2013 #32 #34 Włochy - Szwecja 13:24 = 37 over 33.5 1.90 | bet365 | 100 -> 190 | + 90 Zysk: + 711.5
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 29, 2013 #34 #36 Chicago Sky - LA Sparks over 39.5 1.90 | bet365 | 100 -> 190 | + 90 Zysk: + 751.5
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 30, 2013 #35 #37 Nunawading - Hobart 78:61 over 171.5 1.85 | bet365 | - 50
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 30, 2013 #36 #38 Serbia - Turcja 24:21 = 45 over 31 1.95 | bet365 | 100 -> 195 | + 95 Zysk: + 796.5
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 30, 2013 #37 #39 Hiszpania - Francja 21:12 = 33 over 30.5 1.95 | 50 -> 97.5 | + 47.5 Zysk: + 844
380 emil1702 Użytkownik Czerwiec 30, 2013 #38 #40 Włochy u20 - Ukraina u20 76:71 = 147 over 142.5 1.85 | bet365 | 50 -> 92.5 | + 42.5 Zysk: + 886.5
#40 Włochy u20 - Ukraina u20 76:71 = 147 over 142.5 1.85 | bet365 | 50 -> 92.5 | + 42.5 Zysk: + 886.5
380 emil1702 Użytkownik Lipiec 1, 2013 #39 #41 Argentyna - Chorwacja 63:85 = 148 under 150.5 1.85 | expect | 50 -> 92.5 | + 42.5 Zysk: + 928.5
#41 Argentyna - Chorwacja 63:85 = 148 under 150.5 1.85 | expect | 50 -> 92.5 | + 42.5 Zysk: + 928.5
380 emil1702 Użytkownik Lipiec 1, 2013 #40 STATYSTYKI CZERWIEC (#1 - #40): 20/20, 50% Zagrane -> wygrane: 5050 -> 5936.5 Zysk: + 886.5 Yield: + 17.55%
STATYSTYKI CZERWIEC (#1 - #40): 20/20, 50% Zagrane -> wygrane: 5050 -> 5936.5 Zysk: + 886.5 Yield: + 17.55%