2,8K loki-3 Użytkownik Kwiecień 25, 2019 #361 Praia - Minas ???????? typ: 1(AH-1,0) kurs: 2,38 stawka: 7j typ: 1(AH-1,5) kurs: 2,86 stawka: 3j 10j
2,8K loki-3 Użytkownik Kwiecień 26, 2019 #362 Grot Budowlani - ŁKS Typ: 1(AH-1, 0) Kurs: 2,15 Stawka: 6j Typ: 1(AH-1,5) Kurs: 2,59 Stawka: 4j 10j
2,8K loki-3 Użytkownik Kwiecień 26, 2019 #363 Dynamo Kazań - Uralochka ???????? typ: 1(AH-1,5) kurs: 2,77 stawka: 5j 8,85j
2,8K loki-3 Użytkownik Kwiecień 26, 2019 #364 Developres - Chemik ???????? typ: 2 kurs: 2,55 stawka: 4j 6,2j
2,8K loki-3 Użytkownik Kwiecień 26, 2019 #365 Jastrzębski - Aluron ???????? typ: 2 kurs: 3,01 stawka: 4j 4j
2,8K loki-3 Użytkownik Kwiecień 27, 2019 #366 Fenerbahce - Galatasaray Typ: over 3,5 Kurs: 2,32 Stawka: 5j 5j
2,8K loki-3 Użytkownik Kwiecień 29, 2019 #367 ŁKS - Grot Budowlani Typ: 1(AH-1,5) Kurs: 2,75 Stawka 5j Unibet 5j
2,8K loki-3 Użytkownik Maj 3, 2019 #368 Ajaccio - Chaumont ???????? Typ: 2 Kurs: 2,33 Stawka: 5j 6,65j
2,8K loki-3 Użytkownik Maj 5, 2019 #370 Cucine Lube - Perugia Typ: 1(AH-1,0) Kurs: 1,98 Stawka: 6j 5,88j
2,8K loki-3 Użytkownik Maj 6, 2019 #371 Rozliczenie kwietnia ilość typów 55 wygrane 17 (30,1%) przegrane 37 (67,3%) zwrot 1(2,6%) yeld 12,13% ugrane jednostki 30,81j średni kurs: 2,95
Rozliczenie kwietnia ilość typów 55 wygrane 17 (30,1%) przegrane 37 (67,3%) zwrot 1(2,6%) yeld 12,13% ugrane jednostki 30,81j średni kurs: 2,95
2,8K loki-3 Użytkownik Maj 6, 2019 #372 Coegliano - Novara ???????? typ: 2 kurs: 3,9 stawka: 3j Unibet Coegliano - Novara ???????? typ: over 3,5 Perugia - Lube ???????? typ: over 3,5 AKO: 2,23 stawka: 7j 10j
Coegliano - Novara ???????? typ: 2 kurs: 3,9 stawka: 3j Unibet Coegliano - Novara ???????? typ: over 3,5 Perugia - Lube ???????? typ: over 3,5 AKO: 2,23 stawka: 7j 10j
2,8K loki-3 Użytkownik Maj 11, 2019 #376 Cucine - Perugia Typ: 2(AH-1,5) Kurs: 3,05 Stawka: 4j Unibet 4j
2,8K loki-3 Użytkownik Maj 14, 2019 #378 Szwajcaria - Tajlandia Typ: 2 (AH-2,5) Polska - Japonia Typ: 2(AH-1,5) AKO: 2,87 5j 5j