78 tomy Użytkownik Grudzień 12, 2010 #21 bilans 6 1.Chris Paul | więcej niż 16,5 pkt| 1.85 Bwin 2.Portland - Spurs|Spurs -8,5|2.00 bet365 3.Nuggets - Knicks|Knicks -5,0|2.20 bet365
bilans 6 1.Chris Paul | więcej niż 16,5 pkt| 1.85 Bwin 2.Portland - Spurs|Spurs -8,5|2.00 bet365 3.Nuggets - Knicks|Knicks -5,0|2.20 bet365
3,1K easy Forum VIP Grudzień 13, 2010 #22 yaro 60 1) SAS - Portland | SAS | 1.27 2) Oklahoma - Cavs | Oklahoma |1.05 3)LAC - Orlando | Orlando |1.25 typy podal wczesniej ale dopiero teraz wstawiam ????
yaro 60 1) SAS - Portland | SAS | 1.27 2) Oklahoma - Cavs | Oklahoma |1.05 3)LAC - Orlando | Orlando |1.25 typy podal wczesniej ale dopiero teraz wstawiam ????
78 tomy Użytkownik Grudzień 13, 2010 #23 bilans 79 1.Bucks - Dallas |Dallas -7,5|1.90 bet365 2.Carlos Boozer|więcej niż 17,5 pkt|2.00 Bwin 3.Caron Butler|więcej niż 15,5|2.00 Bwin
bilans 79 1.Bucks - Dallas |Dallas -7,5|1.90 bet365 2.Carlos Boozer|więcej niż 17,5 pkt|2.00 Bwin 3.Caron Butler|więcej niż 15,5|2.00 Bwin
3,1K easy Forum VIP Grudzień 13, 2010 #24 280 Chicago - Indiana | Chicago -4.5 pierwsza połowa | 1.90 bet365 Monta Elis over 24.5 points | 1.85 BWIN Miami - NOH | Miami - 6.5 pierwsza połowa | bet365
280 Chicago - Indiana | Chicago -4.5 pierwsza połowa | 1.90 bet365 Monta Elis over 24.5 points | 1.85 BWIN Miami - NOH | Miami - 6.5 pierwsza połowa | bet365
3,1K easy Forum VIP Grudzień 14, 2010 #25 20 1) Minesota - GSW | Minesota -3.5 | 2.90 2)Denver - Orlando | Orlando -1.5 | 1.90 3)Detroit - Atlanta | Detroit | 2.75 all bet365
20 1) Minesota - GSW | Minesota -3.5 | 2.90 2)Denver - Orlando | Orlando -1.5 | 1.90 3)Detroit - Atlanta | Detroit | 2.75 all bet365
78 tomy Użytkownik Grudzień 14, 2010 #26 21 1.Andre Iguodala|powyżej 15,5 pkt|1.85 2.Phila - Nets|Phila -1,5|1.90 3.Toronto - Charlotte|Toronto|2.80
21 1.Andre Iguodala|powyżej 15,5 pkt|1.85 2.Phila - Nets|Phila -1,5|1.90 3.Toronto - Charlotte|Toronto|2.80
21 yaro8 Użytkownik Grudzień 15, 2010 #28 1. Raptors - Bobcats (+5) 1.90 2. Hawks - Pistons 1.50 bilans 103
80 markowski Użytkownik Grudzień 15, 2010 #29 75 1.Wizards - Lakers |Wizards +10,5| 1.91 2.Nuggets - Magic |Nuggets| 2.15 3.|Melo poniżej 23,5| 2.00
75 1.Wizards - Lakers |Wizards +10,5| 1.91 2.Nuggets - Magic |Nuggets| 2.15 3.|Melo poniżej 23,5| 2.00
78 tomy Użytkownik Grudzień 15, 2010 #30 131 1.Lakers-Indiana|Lakers -5,5|2.00 2.Lakers-Indiana|Lakers|1.50 3.Portland-Dallas|Dallas-6,5|1.90
3,1K easy Forum VIP Grudzień 15, 2010 #31 45 - | Chicago -3 pierwsza polowa | 1.90 - | LAL -2.5 pierwsza polwoa | 1.90 - | Under 98.5 points pierwsza polowa | 1.90
45 - | Chicago -3 pierwsza polowa | 1.90 - | LAL -2.5 pierwsza polwoa | 1.90 - | Under 98.5 points pierwsza polowa | 1.90
80 markowski Użytkownik Grudzień 15, 2010 #32 151 1.Knicks - Celtics |Knicks| 2.55 2.Raptors - Bulls |Bulls -5.5| 1.91
21 yaro8 Użytkownik Grudzień 16, 2010 #33 1. Cavaliers - Heat (+16.5) 1.90 2.Minesota - Phoenix (-10) 1.90 bilans 303
21 yaro8 Użytkownik Grudzień 16, 2010 #35 1. San Antonio - Denver Carmelo over 22,5 pkt 1.83 2. Atlanta - Boston Bibby over 3,5 ast 1.62 bilans 313
1. San Antonio - Denver Carmelo over 22,5 pkt 1.83 2. Atlanta - Boston Bibby over 3,5 ast 1.62 bilans 313
78 tomy Użytkownik Grudzień 16, 2010 #36 81 1.Tony Parker|powyżej 7,5 asyst|2.00 2. Manu Ginobili|powyżej 19,5pkt|1.83 3.Atlanta-Boston|Boston-7,0|1.90
81 1.Tony Parker|powyżej 7,5 asyst|2.00 2. Manu Ginobili|powyżej 19,5pkt|1.83 3.Atlanta-Boston|Boston-7,0|1.90
80 markowski Użytkownik Grudzień 17, 2010 #37 215 1.Nets - Wizards |Wizards +6| 1.91 2.Nets - Wizards |Arenas +19.5| 1.85 3.Celtics - Hawks |Josh Smith +17.5| 1.85
215 1.Nets - Wizards |Wizards +6| 1.91 2.Nets - Wizards |Arenas +19.5| 1.85 3.Celtics - Hawks |Josh Smith +17.5| 1.85
3,1K easy Forum VIP Grudzień 17, 2010 #38 125 Lebron James over 24.5 points 1.75 Rip Hamilton over 14.5 points 1.85 Caron Butler over 13.5 points 1.85 all bwin
125 Lebron James over 24.5 points 1.75 Rip Hamilton over 14.5 points 1.85 Caron Butler over 13.5 points 1.85 all bwin
78 tomy Użytkownik Grudzień 18, 2010 #39 9 1.Miami-Knicks|Knicks|2.70 2.Lakers-Phila|Lakers|1.43 3.Amare Stoudemire|mniej niż 28,5pkt|2.10
21 yaro8 Użytkownik Grudzień 18, 2010 #40 1. Grizzlies - Rockets 2.20 2. Lakers - 76ers (-5,5) 1.90 bilans 168