nikifor
Forum VIP
Oficjalna tabela:
1. Krzysztofix 39 pkt AKO: 113.43 LM
2. Arzoo 33 pkt AKO: 144.92 LM
3. RTS 33 pkt AKO: 139.23 LM
4. YoungMoney 30 pkt AKO: 59.44 LM
5. n3ro 27 pkt AKO: 182.83 LE
6. radzio_xp 27 pkt AKO: 140.47 LE
7. Diuq85 27 pkt AKO: 98.21 LE
8. czerniak 27 pkt AKO: 62.22 LE
9. Inter 24 pkt AKO: 119.94
10. grzeg232 18 pkt AKO: 62.52
11. Snajper 15 pkt AKO: 68.02
12. areks 12 pkt AKO: 85.26
13. ben85 6 pkt AKO: 208.49
14. michau 3 pkt AKO: 76.30
15. Mikuś dyskwalifikacja 16. Doberman dyskwalifikacja
1. Krzysztofix 39 pkt AKO: 113.43 LM
2. Arzoo 33 pkt AKO: 144.92 LM
3. RTS 33 pkt AKO: 139.23 LM
4. YoungMoney 30 pkt AKO: 59.44 LM
5. n3ro 27 pkt AKO: 182.83 LE
6. radzio_xp 27 pkt AKO: 140.47 LE
7. Diuq85 27 pkt AKO: 98.21 LE
8. czerniak 27 pkt AKO: 62.22 LE
9. Inter 24 pkt AKO: 119.94
10. grzeg232 18 pkt AKO: 62.52
11. Snajper 15 pkt AKO: 68.02
12. areks 12 pkt AKO: 85.26
13. ben85 6 pkt AKO: 208.49
14. michau 3 pkt AKO: 76.30
15. Mikuś dyskwalifikacja 16. Doberman dyskwalifikacja