Ech no wiesz to jest forum. Tam często takie kwiatki są ;-) Ja patrzę zawszę na oficjalki i gazety lokalne. Szkoda, że nie zajrzałeś do mojego tematu bo tam pisałem że pojedzie Schlein
Na niewiele to jednak się zdało, bo Swindon sensacyjnie u siebie przegrało ...
Wyniki dzisiejszych meczy :
Peterborough Panthers 51
1. Ryan Sullivan (0,3,3,3,3) 12 > piękny powrót
2. Lukas Dryml (1,1,2,0) 4
3. Kenneth Bjerre (2,3,2,3,2*) 12+1
4. Karol Ząbik (0,0,1*,3) 4+1
5. Daniel King (3,3,2,0) 8
6. Henning Bager (2,2*,1*,2*) 7+3
7. Claus Vissing (1*,2*,1*,w) 4+3
Coventry Bees 39
1. Chris Harris (2*,1*,3,2,1) 9+2
2. Oliver Allen (3,2,3,0,0) 8
3. Rory Schlein (3,1,2,w) 6
4. Billy Janniro (1,0,1*,0) 2+1
5. Simon Stead (1,2,3,1*) 7+1
6. Ben Barker (3,0,0,-,2,1) 6
7. Andreas Messing (0,0,-,0,-) 0
Ipswich Witches 48
1. Piotr Świderski - ZZ
2. Tobias Kroner (0,u,3,2,1*) 6+1
3. Jarosław Hampel (2,3,2,3,3,3) 16 < super forma przed IMP
4. Robert Miśkowiak (2*,0,2*,0,3,0) 7+2
5. Edward Kennett - gość (2,2,1*,2,2) 9+1
6. Steve Johnston (2*,2,1*,1) 6+2
7. Chris Schramm (3,0,1,0) 4
Belle Vue Aces 42
1. Jason Crump (3,3,3,3,2) 14
2. Łukasz Jankowski - ZZ
3. Charlie Gjedde (0,u,3,2) 5
4. Billy Forsberg (1,1,3,1,2,1*) 9+1
5. Joe Screen (1,3,0,1,0) 5
6. Nick Simmons (1,1,0,-) 2
7. Patrick Hougaard (1,0,3,2,0,1*,0) 7+1
Swindon Robins
1. Leigh Adams (3,3,3,6,2*) 17+1
2. James Wright (0,1,2,0) 3
3. Mads Korneliussen (2,1,1,1) 5
4. Travis McGowan (0,0,0,0) 0
5. Troy Batchelor (0,2,0,0) 2
6. Manuel Hauzinger (1,1*,1,
7. Jurica Pavlic (3,3,1*,0,2,3) 12+1
Poole Pirates
1. Chris Holder (1*,3,2*,2,1) 9+2
2. Magnus Zetterstroem (2,2*,3,3) 10+1
3. Bjarne Pedersen (3,3,2,3,0) 11
4. Adam Skórnicki (1,0,1*,1) 3+1
5. Davey Watt (2,2,3,1*) 8+1
6. Freddie Eriksson (2,1*,0,2*,2*) 7+3
7. Daniel Davidsson (d,-,d,3) 3