X
4
xmichal1989x
Użytkownik
KUPON 75 09.08.2012
stawka 0.10 zł
ilość kombinacji 66
wartość kuponu 6.60 zł
systemy a (10 z 12)
przewidywana wygrana 9.60 - 1061.90 zł
3515 Mołdawia-Anglia H (1,5-0) 2 1.70 10z12(a)
2041 Finlandia-Francja 2 1.45 10z12(a)
2037 Litwa-Słowacja 2 2.15 10z12(a)
2033 Azerbejdżan-Izrael 2 1.85 10z12(a)
3383 Słowenia-Szwajcaria R-Zwrot 2 1.65 10z12(a)
2028 Estonia-Rumunia 2 2.15 10z12(a)
4943 Andora-Węgry LB 2,5 2 1.40 10z12(a)
3302 Kazachstan-Irlandia LB 1,5 2 1.36 10z12(a)
2023 Bułgaria-Włochy 2 1.60 10z12(a)
2021 Walia-Belgia 2 1.85 10z12(a)
2045 Kuba-Honduras 2 1.52 10z12(a)
4956 Luksemburg-Portugalia LB 3,5 2 1.70 10z12(a)
stawka 0.10 zł
ilość kombinacji 66
wartość kuponu 6.60 zł
systemy a (10 z 12)
przewidywana wygrana 9.60 - 1061.90 zł
3515 Mołdawia-Anglia H (1,5-0) 2 1.70 10z12(a)

2041 Finlandia-Francja 2 1.45 10z12(a)

2037 Litwa-Słowacja 2 2.15 10z12(a)

2033 Azerbejdżan-Izrael 2 1.85 10z12(a)

3383 Słowenia-Szwajcaria R-Zwrot 2 1.65 10z12(a)

2028 Estonia-Rumunia 2 2.15 10z12(a)

4943 Andora-Węgry LB 2,5 2 1.40 10z12(a)

3302 Kazachstan-Irlandia LB 1,5 2 1.36 10z12(a)

2023 Bułgaria-Włochy 2 1.60 10z12(a)

2021 Walia-Belgia 2 1.85 10z12(a)

2045 Kuba-Honduras 2 1.52 10z12(a)
4956 Luksemburg-Portugalia LB 3,5 2 1.70 10z12(a)
