C 42,8K charizard Użytkownik Październik 29, 2024 #21 28# Jordan Thompson o12,5 games 1,83 b365 20 j 16,6 j Ostatnia edycja: Październik 30, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Październik 30, 2024 #22 29# Perricard - Khachanov 1set o10,5 @ 1,81 b365 20 j 16,2 j Ostatnia edycja: Październik 30, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Październik 30, 2024 #23 30# Taylor Fritz o12,5 games 1,63 b365 20 j 12,6 j Ostatnia edycja: Listopad 1, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 1, 2024 #24 1# Ugo Humbert dw 2:0 @ 1,92 b365 20 j 18,4 j Ostatnia edycja: Listopad 1, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 1, 2024 #25 2# (Charllotesvile) Learner Tien 1,66 b365 20 j 13,2 j Ostatnia edycja: Listopad 1, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 2, 2024 #26 3# Karen Khachanov o12,5 games 1,80 b365 20 j Ostatnia edycja: Listopad 2, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 3, 2024 #27 4# Zverev - Humbert o22,5 @ 1,67 b365 20 j Ostatnia edycja: Listopad 4, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 4, 2024 #28 5# (Belgrad) James Duckworth o12,5 games 1,66 b365 20 j Ostatnia edycja: Listopad 10, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 4, 2024 #29 6# (Metz) Gasquet - Monteiro o23 gema 1,76 lvb 20 j 15,2 j Ostatnia edycja: Listopad 10, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 10, 2024 #30 7# Fritz +1,5 seta , Sinner -1,5 seta 1,97 uni 20 j 19,4 j Ostatnia edycja: Listopad 14, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 11, 2024 #31 8# Aleksander Zverev -1,5 seta 1,93 uni 20 j 18,6 j Ostatnia edycja: Listopad 14, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 12, 2024 #32 9# Medvedev - De Minaur o22,5 gema 1,80 b365 20 j Ostatnia edycja: Listopad 14, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 14, 2024 #33 10# Aleksander Zverev o12,5 gema 1,80 b365 20 j Ostatnia edycja: Listopad 15, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 16, 2024 #34 11# Aleksander Zverev dw 2:0 @ 2,10 b365 20 j Ostatnia edycja: Listopad 21, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Listopad 21, 2024 #35 12# (Puerto Vallarta) Dimitar Kuzmanov -2,5 @ 1,80 b365 20 j Ostatnia edycja: Listopad 22, 2024
C 42,8K charizard Użytkownik Styczeń 11, 2025 #36 Kosz CBA Beijng Ducks ml 1,76 lbet 10 j Ostatnia edycja: Styczeń 11, 2025
C 42,8K charizard Użytkownik Styczeń 31, 2025 #38 Hokej Allesvenska Bjorkloven RT , Djurgarden RT 1,89 uni 20 j Ostatnia edycja: Luty 1, 2025
C 42,8K charizard Użytkownik Luty 2, 2025 #39 Meksyk Club America -1,5 @ 2,02 uni 10 j Ostatnia edycja: Luty 2, 2025
C 42,8K charizard Użytkownik Luty 24, 2025 #40 1# Avanesyan - Fręch under 22,5 gema 1,78 pin 10 j Ostatnia edycja: Luty 25, 2025