J 18 jarcow Użytkownik Czerwiec 25, 2014 #81 [9] Honduras - Szwajcaria | Szwajcaria -1 HA | 1,72 | 0:3 SBOBET | 1,72 | 0,72
J 18 jarcow Użytkownik Czerwiec 28, 2014 #82 [10] Brazylia - Chile | Brazylia awansuje | 1,25 | Tak Francja - Nigeria | Francja awansuje | 1,24 | Tak Niemcy - Algieria | Niemcy | 1,31 | 0:0 5Dimes | 2,03 | 1
[10] Brazylia - Chile | Brazylia awansuje | 1,25 | Tak Francja - Nigeria | Francja awansuje | 1,24 | Tak Niemcy - Algieria | Niemcy | 1,31 | 0:0 5Dimes | 2,03 | 1
J 18 jarcow Użytkownik Lipiec 12, 2014 #84 [1] Brazylia - Holandia | Holandia zdobędzie 3 miejsce | 2,49 | Tak PinnacleSports | 2,49 | 1,49
J 18 jarcow Użytkownik Lipiec 12, 2014 #85 [2] Niemcy - Argentyna | Argentyna zdobędzie 1 miejsce | 2,38 | Nie PinnacleSports | 2,38 | 1
J 18 jarcow Użytkownik Lipiec 25, 2014 #86 [3] Lechia Gdańsk - Podbeskidzie B-B | powyżej 2.5 goli w meczu | 2,02 | 1:0 MarathonBet | 2,02 | 1
J 18 jarcow Użytkownik Lipiec 30, 2014 #87 [4] Legia Warszawa (Pol) - Celtic (Sco) | powyżej 2 goli w meczu HA | 1,79 | 4:1 188BET | 1,79 | 0,79
[4] Legia Warszawa (Pol) - Celtic (Sco) | powyżej 2 goli w meczu HA | 1,79 | 4:1 188BET | 1,79 | 0,79
J 18 jarcow Użytkownik Lipiec 31, 2014 #88 Podsumowanie lipca (4 kupony): 0,28 j. Podsumowanie czerwca (10 kuponów): 1,92 j.
J 18 jarcow Użytkownik Sierpień 1, 2014 #89 [1] Piast Gliwice - Lechia Gdańsk | powyżej 2 goli w meczu HA | 1,79 | 1:3 MarathonBet | 1,77 | 0,77
J 18 jarcow Użytkownik Sierpień 6, 2014 #90 [2] Celtic (Sco) - Legia Warszawa (Pol) | Legia strzeli gola | 1,5 | Tak Lechia Gdańsk - Lech Poznań | powyżej 1.5 gola w meczu | 1,325 | 1:2 Bet365 | 1,98 | 0,98
[2] Celtic (Sco) - Legia Warszawa (Pol) | Legia strzeli gola | 1,5 | Tak Lechia Gdańsk - Lech Poznań | powyżej 1.5 gola w meczu | 1,325 | 1:2 Bet365 | 1,98 | 0,98
J 18 jarcow Użytkownik Sierpień 7, 2014 #91 [3] Lech Poznań (Pol) - Stjarnan (Ice) | powyżej 10 rzutów rożnych w meczu HA | 1,825 | Tak Bet365 | 1,825 | 0,83
[3] Lech Poznań (Pol) - Stjarnan (Ice) | powyżej 10 rzutów rożnych w meczu HA | 1,825 | Tak Bet365 | 1,825 | 0,83
J 18 jarcow Użytkownik Sierpień 9, 2014 #92 [4] Legia Warszawa - Górnik Łęczna | Legia Warszawa -1 HA | 1,73 | 5:0 Pinnacle Sports | 1,73 | 0,73
J 18 jarcow Użytkownik Sierpień 26, 2014 #93 [5] Celtic (Sco) - Maribor (Slo) | Celtic (Sco) -1 HA | 1,95 | 0:1 MarathonBet | 1,95 | 1
J 18 jarcow Użytkownik Sierpień 30, 2014 #94 [6] Manchester City - Stoke | Manchester City -1.5 HA | 1,67 | 0:1 Pinnacle Sports | 1,67 | 1
J 18 jarcow Użytkownik Wrzesień 7, 2014 #95 [1] Gibraltar - Polska | powyżej 3.5 goli w meczu | 1,82 | 0:7 SBOBET | 1,82 | 0,82
J 18 jarcow Użytkownik Wrzesień 8, 2014 #96 Podsumowanie września (1 kupon): 0,82 Podsumowanie sierpnia (6 kuponów): 1,31 Podsumowanie lipca (4 kupony): 0,28 j. Podsumowanie czerwca (10 kuponów): 1,92 j.
Podsumowanie września (1 kupon): 0,82 Podsumowanie sierpnia (6 kuponów): 1,31 Podsumowanie lipca (4 kupony): 0,28 j. Podsumowanie czerwca (10 kuponów): 1,92 j.
J 18 jarcow Użytkownik Październik 20, 2014 #97 [1] West Brom - Manchester Utd | powyżej 2.5 goli w meczu | 1,78 | 2:2 Pinnacle Sports | 1,78 | 0,78
J 18 jarcow Użytkownik Październik 21, 2014 #98 [2] Chelsea - Maribor | Chelsea wygra do zera | 1,66 | 6:0 Bet365 | 1,66 | 0,66
J 18 jarcow Użytkownik Październik 23, 2014 #99 [3] Lech Poznań - Górnik Łęczna | Lech Poznań -1 HA | 1,85 | [ZWROT] 1:0 MarathonBet | 1,85 | [ZWROT]
[3] Lech Poznań - Górnik Łęczna | Lech Poznań -1 HA | 1,85 | [ZWROT] 1:0 MarathonBet | 1,85 | [ZWROT]
J 18 jarcow Użytkownik Październik 31, 2014 #100 Podsumowanie października 2014 (2 kupony): 1,44 Podsumowanie września 2014 (1 kupon): 0,82 Podsumowanie sierpnia 2014 (6 kuponów): 1,31 Podsumowanie lipca 2014 (4 kupony): 0,28 j. Podsumowanie czerwca 2014 (10 kuponów): 1,92 j.
Podsumowanie października 2014 (2 kupony): 1,44 Podsumowanie września 2014 (1 kupon): 0,82 Podsumowanie sierpnia 2014 (6 kuponów): 1,31 Podsumowanie lipca 2014 (4 kupony): 0,28 j. Podsumowanie czerwca 2014 (10 kuponów): 1,92 j.