mrybka
Użytkownik
TUTAJ BEDZIEMY PODAWAC ANALIZE PO KOLEJCE KAZDEJ ,MOZNA ROWNIEZ PISAC ANALIZY Z TYPEM WYNIKU NA PRZYKLAD KOKRETNEGO MECZU
1. kolejka - 09.04
Intar Lazur Ostrów - Start Gniezno 61:32
Intar Lazur Ostrów 61:
9. Mikael Max (3,3,3,3,3) 15
10. Charlie Gjedde (2*,2*,2*,3) 9+3
11. Mariusz Węgrzyk (3,3,3,2,2*) 13+2
12. Marcin Liberski (0,2*,1,-) 3+1
13. Łukasz Jankowski (2*,3,3,u) 8+1
14. Sebastian Brucheiser (3,2*,2*,1,1) 9+1
15. Lubos Tomicek (0,3,1*,0) 4+1
16. Emil Idziorek ns
Start Gniezno 32:
1. Dawid Cieślewicz (0,1,w/2min,0) 1
2. Tomasz Rempała (1,0,1,2) 4
3. Mirosław Jabłoński (2,w,1,2,1,d) 6
4. Marek Cieślewicz (1*,1,-,0) 2+1
5. Stanisław Burza (0,0,0,-) 0
6. Adrian Gomólski (2,1,2,3,6,1) 15
7. Kjastas Puodżuks (1*,1,0,2*) 4+2
8. brak zawodnika
PSŻ Milion Team Poznań- Rybnik 48:40
PSŻ Milion Team Poznań 48
9. Norbert Kościuch (2,2,3,3,3) 13
10. Mads Korneliussen (w/u,d/4,-,0) 0
11. Izak Santej (2*,0,t,1) 3+1
12. Grzegorz Kłopot (3,1,3,3,2*) 12+1
13. Adam Skórnicki (2,2,3,2,2) 11
14. Maciej Piaszczyński (1,-,2,0) 3
15. Anders Andersen (-,1) 1
16. Daniel Pytel (3,1,w/su,1,0) 5
RKM Rybnik 40
1. Renat Gafurov (w/u,2*,w/su,2,-) 4+1
2. Roman Chromik (3,3,d/4,1*,1,0) 8+1
3. Rafał Szombierski (0,d/4,-,-) 0
4. Denis Gizatullin (1,3,2,2,3) 11
5. Roman Povazhny (3,3,2,3,1,1) 13
6. Michał Mitko (0,-,w/u,0) 0
7. Wojciech Druchniak (2,d,1,1) 4
8. Sławomir Pyszny NS
Gdańsk - Gorzów odw.
Grudziądz - Lublin odw.
1. kolejka - 09.04
Intar Lazur Ostrów - Start Gniezno 61:32
Intar Lazur Ostrów 61:
9. Mikael Max (3,3,3,3,3) 15
10. Charlie Gjedde (2*,2*,2*,3) 9+3
11. Mariusz Węgrzyk (3,3,3,2,2*) 13+2
12. Marcin Liberski (0,2*,1,-) 3+1
13. Łukasz Jankowski (2*,3,3,u) 8+1
14. Sebastian Brucheiser (3,2*,2*,1,1) 9+1
15. Lubos Tomicek (0,3,1*,0) 4+1
16. Emil Idziorek ns
Start Gniezno 32:
1. Dawid Cieślewicz (0,1,w/2min,0) 1
2. Tomasz Rempała (1,0,1,2) 4
3. Mirosław Jabłoński (2,w,1,2,1,d) 6
4. Marek Cieślewicz (1*,1,-,0) 2+1
5. Stanisław Burza (0,0,0,-) 0
6. Adrian Gomólski (2,1,2,3,6,1) 15
7. Kjastas Puodżuks (1*,1,0,2*) 4+2
8. brak zawodnika
PSŻ Milion Team Poznań- Rybnik 48:40
PSŻ Milion Team Poznań 48
9. Norbert Kościuch (2,2,3,3,3) 13
10. Mads Korneliussen (w/u,d/4,-,0) 0
11. Izak Santej (2*,0,t,1) 3+1
12. Grzegorz Kłopot (3,1,3,3,2*) 12+1
13. Adam Skórnicki (2,2,3,2,2) 11
14. Maciej Piaszczyński (1,-,2,0) 3
15. Anders Andersen (-,1) 1
16. Daniel Pytel (3,1,w/su,1,0) 5
RKM Rybnik 40
1. Renat Gafurov (w/u,2*,w/su,2,-) 4+1
2. Roman Chromik (3,3,d/4,1*,1,0) 8+1
3. Rafał Szombierski (0,d/4,-,-) 0
4. Denis Gizatullin (1,3,2,2,3) 11
5. Roman Povazhny (3,3,2,3,1,1) 13
6. Michał Mitko (0,-,w/u,0) 0
7. Wojciech Druchniak (2,d,1,1) 4
8. Sławomir Pyszny NS
Gdańsk - Gorzów odw.
Grudziądz - Lublin odw.