11.06.2021
L-208 13.50 Clonmel/Aubretia (lay) 2,28/win (Betfair Ex.) 1j (3)
L-209 14.35 Chepstow/Penywern Taverner (lay) 2,38/win (Betfair Ex.) 1j (3)
L-210 16.25 Fairyhouse/Goedon Bennett (lay) 1,80/place 3 (Betfair Ex.) 1j -0,80j (2)
L-211 17.10 Clonmel/Dani Barcelona (lay) 1,62/win (Betfair Ex.) 2j -1,24j
B-136 18.00 Newton Abbot/Pokari 3,75/place 5 (Betfair Ex.) 1j 2,75j (3)
Bilans dnia: +2,71j
Bilans miesiąca: -1,29j
L-208 13.50 Clonmel/Aubretia (lay) 2,28/win (Betfair Ex.) 1j (3)
L-209 14.35 Chepstow/Penywern Taverner (lay) 2,38/win (Betfair Ex.) 1j (3)
L-210 16.25 Fairyhouse/Goedon Bennett (lay) 1,80/place 3 (Betfair Ex.) 1j -0,80j (2)
L-211 17.10 Clonmel/Dani Barcelona (lay) 1,62/win (Betfair Ex.) 2j -1,24j
B-136 18.00 Newton Abbot/Pokari 3,75/place 5 (Betfair Ex.) 1j 2,75j (3)
Bilans dnia: +2,71j
Bilans miesiąca: -1,29j
Ostatnia edycja: