assitalia
Użytkownik
Grupa C
1. mJaUrVcEin - 7 - 21 pkt - 25:3
2. Maniek_Kutno - 7 - 18 pkt - 24:4
3. kupson141 - 7 - 15 pkt - 17:11
4. Assitalia - 7 - 10 pkt - 14:14
5. davido21 - 7 - 9 pkt - 13:15
6. kzysiek - 7 - 1 pkt - 4:24
7. ggrzechuu - 7 - 0 pkt - 7:21
8. pawlikn - 7 - 0 pkt - 4:24
2. Maniek_Kutno - 7 - 18 pkt - 24:4
3. kupson141 - 7 - 15 pkt - 17:11
4. Assitalia - 7 - 10 pkt - 14:14
5. davido21 - 7 - 9 pkt - 13:15
6. kzysiek - 7 - 1 pkt - 4:24
7. ggrzechuu - 7 - 0 pkt - 7:21
8. pawlikn - 7 - 0 pkt - 4:24
_____________________________________
Terminarz
1 kolejka:
Maniek_Kutno - pawlikn 4-0 (73:11, 132:4, 59:1, 98:24)
mJaUrVcEin - kzysiek 4-0 (93:11, 122:11, 116:16, 41:32)
kupson141 - davido21 4-0 (70:38, 72:55, 68:40, 82:27)
Assitalia - ggrzechuu 3-1 (80:4, 44:83, 64:10, 50:39)
2 kolejka:
ggrzechuu - pawlikn wo-wo (wo:wo, wo:wo, wo:wo, wo:wo)
davido21 - Assitalia 1-3 (65:2, 49:63, 19:74, 11:50)
kzysiek - kupson141 1-3 (31:79, 57:25, 36:85, 24:62)
Maniek_Kutno - mJaUrVcEin 1-3 (2:112, 84:0, 48:71, 41:82)
3 kolejka:
mJaUrVcEin - pawlikn 4-0 (105:11, 88:46, 102:6, 1:wo)
kupson141 - Maniek_Kutno 0-4 (48:62, 18:120, 8:108, 17:119)
Assitalia - kzysiek 2-2 (56:62, 45:58, 59:56, 82:52)
ggrzechuu - davido21 0-4 (17:66, 55:73, wo:1, wo:1)
4 kolejka:
davido21 - pawlikn 4-0 (56:31, 78:53, 68:45, 1:wo)
kzysiek - ggrzechuu 0-4 (46:71, 49:65, 13:48, wo:1)
Maniek_Kutno - Assitalia 4-0 (71:32, 87:32, 80:30, 119:1)
mJaUrVcEin - kupson141 4-0 (1:wo, 1:wo, 1:wo, 1:wo)
5 kolejka:
kupson141 - pawlikn 4-0 (79:51, 82:52, 64:14, 72:29)
Assitalia - mJaUrVcEin 1-3 (42:71, 45:72, 14:109, 69:38 )
ggrzechuu - Maniek_Kutno 1-3 (34:76, 63:19, 0:125, 1:65)
davido21 - kzysiek 3:1 (47:54, 91:22, 63:54, 124:17)
6 kolejka:
kzysiek - pawlikn 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
Maniek_Kutno - davido21 4-0 (132:0, 61:36, 68:50, 72:22)
mJaUrVcEin - ggrzechuu 4-0 (60:36, 70:11, 53:32, 91:7)
kupson141 - Assitalia 3-1 (40:65, 59:57, 65:26, 65:40)
7 kolejka:
Assitalia - pawlikn 4-0 (54:35, 79:51, 71:30, 1:wo)
ggrzechuu - kupson141 1-3 (58:64, 14:64, 69:16, 16:62)
davido21 - mJaUrVcEin 1-3 (70:20, 29:72, 10:61, 37:67)
kzysiek - Maniek_Kutno 0-4 (37:45, 7:92, 20:70, 18:105)
1 kolejka:
Maniek_Kutno - pawlikn 4-0 (73:11, 132:4, 59:1, 98:24)
mJaUrVcEin - kzysiek 4-0 (93:11, 122:11, 116:16, 41:32)
kupson141 - davido21 4-0 (70:38, 72:55, 68:40, 82:27)
Assitalia - ggrzechuu 3-1 (80:4, 44:83, 64:10, 50:39)
2 kolejka:
ggrzechuu - pawlikn wo-wo (wo:wo, wo:wo, wo:wo, wo:wo)
davido21 - Assitalia 1-3 (65:2, 49:63, 19:74, 11:50)
kzysiek - kupson141 1-3 (31:79, 57:25, 36:85, 24:62)
Maniek_Kutno - mJaUrVcEin 1-3 (2:112, 84:0, 48:71, 41:82)
3 kolejka:
mJaUrVcEin - pawlikn 4-0 (105:11, 88:46, 102:6, 1:wo)
kupson141 - Maniek_Kutno 0-4 (48:62, 18:120, 8:108, 17:119)
Assitalia - kzysiek 2-2 (56:62, 45:58, 59:56, 82:52)
ggrzechuu - davido21 0-4 (17:66, 55:73, wo:1, wo:1)
4 kolejka:
davido21 - pawlikn 4-0 (56:31, 78:53, 68:45, 1:wo)
kzysiek - ggrzechuu 0-4 (46:71, 49:65, 13:48, wo:1)
Maniek_Kutno - Assitalia 4-0 (71:32, 87:32, 80:30, 119:1)
mJaUrVcEin - kupson141 4-0 (1:wo, 1:wo, 1:wo, 1:wo)
5 kolejka:
kupson141 - pawlikn 4-0 (79:51, 82:52, 64:14, 72:29)
Assitalia - mJaUrVcEin 1-3 (42:71, 45:72, 14:109, 69:38 )
ggrzechuu - Maniek_Kutno 1-3 (34:76, 63:19, 0:125, 1:65)
davido21 - kzysiek 3:1 (47:54, 91:22, 63:54, 124:17)
6 kolejka:
kzysiek - pawlikn 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
Maniek_Kutno - davido21 4-0 (132:0, 61:36, 68:50, 72:22)
mJaUrVcEin - ggrzechuu 4-0 (60:36, 70:11, 53:32, 91:7)
kupson141 - Assitalia 3-1 (40:65, 59:57, 65:26, 65:40)
7 kolejka:
Assitalia - pawlikn 4-0 (54:35, 79:51, 71:30, 1:wo)
ggrzechuu - kupson141 1-3 (58:64, 14:64, 69:16, 16:62)
davido21 - mJaUrVcEin 1-3 (70:20, 29:72, 10:61, 37:67)
kzysiek - Maniek_Kutno 0-4 (37:45, 7:92, 20:70, 18:105)
__________________________________
Wynik wpisujemy w takim formacie:
xxx - yyy 3-1 (34:65, 147:0, itd )
II Kolejka
Terminarz stworzony jest tylko po to aby wszystko było przejrzyście. NIE MA WYMOGU rozgrywania meczów wedle tego jak nakazuje terminarz. Jest on stworzony tylko po to by w temacie panował porządek!