M 1 michaylo1 Użytkownik Marzec 5, 2010 #21 2 kolejka michaylo1 - power30 4-0 (65:21, 64:1, 74:3, 1:wo) wpisane
0 kuboslaw Użytkownik Marzec 6, 2010 #22 power30 - kuboslaw 3-1 (84-35, 14-51, 61-20, 69-47) 1 kolejka wpisane
18K power30 Forum VIP Marzec 6, 2010 #23 7 kolejka: power30 - brilliant 3-1 (18:62, 59:32, 65:35, 53:48 ) wpisane
354 diuq85 Użytkownik Marzec 7, 2010 #24 4 kolejka Diuq85 - BrooklynBounce 2-2 (76:41, 57:61, 45:67, 43:36) wpisane
354 diuq85 Użytkownik Marzec 7, 2010 #25 1 kolejka Diuq85 2:2 sierhun ( 87:13, 35:78, 43:75, 68:47 ) wpisane by pitekk
354 diuq85 Użytkownik Marzec 7, 2010 #26 2 kolejka pitekk 3:1 Diuq85 ( 76:31, 65:72, 45:79, 27:82 ) wpisane by pitekk
354 diuq85 Użytkownik Marzec 9, 2010 #27 6 kolejka Diuq85 3:1 kuboslaw ( 48:67, 66:58, 113:1, 66:48 ) wpisane
69 pitekk Forum VIP Marzec 10, 2010 #28 sierhun - pitekk 1-3 (21:82, 30:65, 46:80, 56:48 ) 7 kolejka wpisane by pitekk
354 diuq85 Użytkownik Marzec 11, 2010 #29 5 kolejka power30 - Diuq85 1-1 (48:42, 30:84, By Ass: mecz nie zakończył się = obustronny walkower 0-4.
5 kolejka power30 - Diuq85 1-1 (48:42, 30:84, By Ass: mecz nie zakończył się = obustronny walkower 0-4.
6 sierhun Użytkownik Marzec 12, 2010 #30 3 kolejka power30 - sierhun 0-4 (31-67, 47-62, wo:1, wo:1) wpisane by pitekk
6K assitalia Użytkownik Marzec 13, 2010 #31 Z grupy B awans do fazy pucharowej turnieju wywalczyli: 1. michaylo1 - 7 - 18 pkt - 23:5 2. BrooklynBounce - 7 - 14 pkt - 18:10 3. pitekk - 7 - 11 pkt - 15:13 4. Diuq85 - 7 - 8 pkt - 14:14 Serdeczne gratulacje!
Z grupy B awans do fazy pucharowej turnieju wywalczyli: 1. michaylo1 - 7 - 18 pkt - 23:5 2. BrooklynBounce - 7 - 14 pkt - 18:10 3. pitekk - 7 - 11 pkt - 15:13 4. Diuq85 - 7 - 8 pkt - 14:14 Serdeczne gratulacje!