02/06/2006/11:05 Berdych-Kiefer 1 kurs 1,48 Typ Anulowany
02/06/2006/11:05 Ancic-Montanes 1 kurs 1,26 3:0
02/06/2006/11:05 Schiavone-Pennetta 1 1,47 2:1
02/06/2006/11:05 Davyden.-Moya 1 1,58 3:0
02/06/2006/11:05 Federer-Massu 1 1,05 3:1
02/06/2006/11:05 Ferrero-Gaudio 1 1,7 0:3
kursy z profa
Ako 7,74
Wygrana: 3.07
02/06/2006/11:05 Ancic-Montanes 1 kurs 1,26 3:0
02/06/2006/11:05 Schiavone-Pennetta 1 1,47 2:1
02/06/2006/11:05 Davyden.-Moya 1 1,58 3:0
02/06/2006/11:05 Federer-Massu 1 1,05 3:1
02/06/2006/11:05 Ferrero-Gaudio 1 1,7 0:3
kursy z profa
Ako 7,74
Wygrana: 3.07