yar000
Użytkownik
Rozgrywki: Czechy 1 liga (3)
1X2 Dukla Prag1. FK Pribram 1,60 3,70 4,70 1,12 2,07 1,19
22. 1X FC Fastav ZlinSlovacko 2,25 3,20 2,95 1,32 1,53 1,28 (2:1)
23. 1X Mlada BoleslavVysocina Jihlava 1,25 5,00 8,50 3,15 1,09 (6:1) (przyjmuję, że 1X=1,09 bo gdzieś coś tu zostało "połknięte"
Rozgrywki: Dania 1 liga (1)
24. 2 Hobro IkFc Nordsjaelland 3,80 3,35 1,80 1,78 1,17 1,22 (0:1)
Rozgrywki: Estonia 1 Liga (5)
25. 1X Paide LinnameeskondFlora Tallinn 7,50 4,90 1,25 2,96 1,07 (2:1)
26. 1X Jalgpallikool TammekaTrans Narva 2,85 3,65 1,95 1,60 1,27 1,16 (2:1)
27. 1X Viljandi JK TulevikNomme Kalju 6,50 5,25 1,25 2,90 1,05 (2:2)
28. 1X Jk Vaprus ParnuS.Kalev 4,25 3,70 1,60 1,98 1,12 1,16 (1:2)
29. 1X Levadia TallinTallinna Fc Atletik 1,75 3,70 3,35 1,19 1,76 1,15 (5:0)
Rozgrywki: Francja 1. liga (6)
30. 1X PSGToulouse 1,20 6,25 12,25 4,14 1,09 (5:0) (przyjmuję, że 1X=1,09 bo gdzieś coś tu zostało "połknięte"
31. 2 MontpellierNantes 2,15 3,00 3,55 1,25 1,63 1,34 (2:1)
32. 1X LorientTroyes 1,65 3,60 5,25 1,13 2,14 1,26 (4:1)
33. 1X LilleBastia 1,65 3,40 5,50 1,11 2,10 1,27 (1:1)
34. 1X Stade ReimsGFCO Ajaccio 1,90 3,20 4,25 1,19 1,83 1,31 (1:2)
35. 1X CaenGuingamp 2,10 3,15 3,55 1,26 1,67 1,32 (2:1)
Rozgrywki: Francja 2 liga (1)
36. 2 Paris FcFC Red Star 93 2,65 2,80 2,75 1,36 1,39 1,35 (0:1)
1X2 Dukla Prag1. FK Pribram 1,60 3,70 4,70 1,12 2,07 1,19
22. 1X FC Fastav ZlinSlovacko 2,25 3,20 2,95 1,32 1,53 1,28 (2:1)
23. 1X Mlada BoleslavVysocina Jihlava 1,25 5,00 8,50 3,15 1,09 (6:1) (przyjmuję, że 1X=1,09 bo gdzieś coś tu zostało "połknięte"
Rozgrywki: Dania 1 liga (1)
24. 2 Hobro IkFc Nordsjaelland 3,80 3,35 1,80 1,78 1,17 1,22 (0:1)
Rozgrywki: Estonia 1 Liga (5)
25. 1X Paide LinnameeskondFlora Tallinn 7,50 4,90 1,25 2,96 1,07 (2:1)
26. 1X Jalgpallikool TammekaTrans Narva 2,85 3,65 1,95 1,60 1,27 1,16 (2:1)
27. 1X Viljandi JK TulevikNomme Kalju 6,50 5,25 1,25 2,90 1,05 (2:2)
28. 1X Jk Vaprus ParnuS.Kalev 4,25 3,70 1,60 1,98 1,12 1,16 (1:2)
29. 1X Levadia TallinTallinna Fc Atletik 1,75 3,70 3,35 1,19 1,76 1,15 (5:0)
Rozgrywki: Francja 1. liga (6)
30. 1X PSGToulouse 1,20 6,25 12,25 4,14 1,09 (5:0) (przyjmuję, że 1X=1,09 bo gdzieś coś tu zostało "połknięte"
31. 2 MontpellierNantes 2,15 3,00 3,55 1,25 1,63 1,34 (2:1)
32. 1X LorientTroyes 1,65 3,60 5,25 1,13 2,14 1,26 (4:1)
33. 1X LilleBastia 1,65 3,40 5,50 1,11 2,10 1,27 (1:1)
34. 1X Stade ReimsGFCO Ajaccio 1,90 3,20 4,25 1,19 1,83 1,31 (1:2)
35. 1X CaenGuingamp 2,10 3,15 3,55 1,26 1,67 1,32 (2:1)
Rozgrywki: Francja 2 liga (1)
36. 2 Paris FcFC Red Star 93 2,65 2,80 2,75 1,36 1,39 1,35 (0:1)