OBSTAWIAMY REMIS WSZYSTKICH ZESPOLOW DANEJ LIGI ?(NP.CHAMPIONSHIP)
ZAKLADAJAC,ZE KURS NA REMISY ZAWSZE OSCYLUJE POWYZEJ 3,10-MOZEMY ZAGRAC TAKA PROGRESJA
Poziom Stawka Kurs Wydatki Wygrana Zysk
1 3,00 3,10 3,00 9,30 6,30
2 4,50 3,10 7,50 13,95 6,45
3 6,75 3,10 14,25 20,93 6,68
4 10,00 3,10 24,25 31,00 6,75
5 15,00 3,10 39,25 46,50 7,25
6 22,50 3,10 61,75 69,75 8,00
7 34,00 3,10 95,75 105,40 9,65
8 55,00 3,10 150,75 170,50 19,75
9 85,00 3,10 235,75 263,50 27,75
10 130,00 3,10 365,75 403,00 37,25
11 200,00 3,10 565,75 620,00 54,25
12 300,00 3,10 865,75 930,00 64,25
13 440,00 3,10 1305,75 1364,00 58,25
14 650,00 3,10 1955,75 2015,00 59,25
15 960,00 3,10 2915,75 2976,00 60,25
MOZE JAKIES UWAGI I PRZEMYSLENIA???
PS-CALY CZAS MYSLE NAD SYSTEMEM-SEZON SIE ZBLIZA I PORA SIE ZDECYDOWAC-A BIORAC POD UWAGE ,ZE W ZESZLYM ROKU W CHAMPIONSHIP BYLO 346 REMISOW-TO SYSTEM WYDAJE SIE....
ZAKLADAJAC,ZE KURS NA REMISY ZAWSZE OSCYLUJE POWYZEJ 3,10-MOZEMY ZAGRAC TAKA PROGRESJA
Poziom Stawka Kurs Wydatki Wygrana Zysk
1 3,00 3,10 3,00 9,30 6,30
2 4,50 3,10 7,50 13,95 6,45
3 6,75 3,10 14,25 20,93 6,68
4 10,00 3,10 24,25 31,00 6,75
5 15,00 3,10 39,25 46,50 7,25
6 22,50 3,10 61,75 69,75 8,00
7 34,00 3,10 95,75 105,40 9,65
8 55,00 3,10 150,75 170,50 19,75
9 85,00 3,10 235,75 263,50 27,75
10 130,00 3,10 365,75 403,00 37,25
11 200,00 3,10 565,75 620,00 54,25
12 300,00 3,10 865,75 930,00 64,25
13 440,00 3,10 1305,75 1364,00 58,25
14 650,00 3,10 1955,75 2015,00 59,25
15 960,00 3,10 2915,75 2976,00 60,25
MOZE JAKIES UWAGI I PRZEMYSLENIA???
PS-CALY CZAS MYSLE NAD SYSTEMEM-SEZON SIE ZBLIZA I PORA SIE ZDECYDOWAC-A BIORAC POD UWAGE ,ZE W ZESZLYM ROKU W CHAMPIONSHIP BYLO 346 REMISOW-TO SYSTEM WYDAJE SIE....