5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 17, 2020 #141 #29 Stawka: 20j Saldo: 1150j Ostatnia edycja: Listopad 17, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 18, 2020 #142 #30 Stawka: 20j Saldo: 1130j Ostatnia edycja: Listopad 19, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 19, 2020 #143 #31 Stawka: 20j Saldo: 1110j Ostatnia edycja: Listopad 24, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 21, 2020 #144 #32 Stawka: 20j Saldo: 1090j Ostatnia edycja: Listopad 24, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 23, 2020 #145 #33 Stawka: 10j Saldo: 1080j Ostatnia edycja: Listopad 24, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 24, 2020 #146 #34 Stawka: 10j Saldo: 1070j Ostatnia edycja: Listopad 29, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 24, 2020 #147 #35 Stawka: 10j Saldo: 1060j Ostatnia edycja: Listopad 29, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 25, 2020 #148 #36 Stawka: 10j #37 Stawka:10j Saldo: 1040j Ostatnia edycja: Listopad 29, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 27, 2020 #149 #38 Stawka: 10j Saldo: 1030j Ostatnia edycja: Listopad 29, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 27, 2020 #150 #39 Stawka: 10j Saldo: 1020j Ostatnia edycja: Listopad 29, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 28, 2020 #151 #40 Stawka: 10j #41 Stawka: 10j #42 Stawka: 10j Wygrana: 126,44j #43 Stawka: 10j Saldo: 1106,44j Ostatnia edycja: Listopad 29, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 30, 2020 #152 #44 Stawka: 16,44j Saldo: 1090j Post automatycznie złączony: Listopad 30, 2020 #45 Stawka: 10j Saldo: 1080j Ostatnia edycja: Grudzień 1, 2020
#44 Stawka: 16,44j Saldo: 1090j Post automatycznie złączony: Listopad 30, 2020 #45 Stawka: 10j Saldo: 1080j
5,6K tomek2807 Użytkownik Listopad 30, 2020 #153 #46 Stawka: 10j Saldo: 1070j Ostatnia edycja: Grudzień 1, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Grudzień 2, 2020 #154 Listopad: Wygrana: 659j Yield: 71,59% Ilość kuponów - 46 3/3 (wygrany) - 5 2/3 (przegrany) - 13 1/3 (przegrany) - 19 0/3 (przegrany) - 9 Wygrane kupony - 5/46 = 10,9% Trafione typy - 60/138 = 43,5%
Listopad: Wygrana: 659j Yield: 71,59% Ilość kuponów - 46 3/3 (wygrany) - 5 2/3 (przegrany) - 13 1/3 (przegrany) - 19 0/3 (przegrany) - 9 Wygrane kupony - 5/46 = 10,9% Trafione typy - 60/138 = 43,5%
2,6M successful ModTeam Członek Załogi Grudzień 2, 2020 #155 Wypada szczerze pogratulować, ponownie najlepszy zysk, choć wysokie AKO to jednak kilka wygranych kuponów wystarczą za zrobienie roboty. Może w tym szaleństwie jest metoda! Trzymaj tak dalej
Wypada szczerze pogratulować, ponownie najlepszy zysk, choć wysokie AKO to jednak kilka wygranych kuponów wystarczą za zrobienie roboty. Może w tym szaleństwie jest metoda! Trzymaj tak dalej
5,6K tomek2807 Użytkownik Grudzień 2, 2020 #156 #1 Stawka: 20j #2 Tokushima - Kitakyushu Typ: 2/pow. 3,5 goli w meczu Kurs: 22 (efortuna) Stawka: 10j Saldo: 1040j Ostatnia edycja: Grudzień 2, 2020
#1 Stawka: 20j #2 Tokushima - Kitakyushu Typ: 2/pow. 3,5 goli w meczu Kurs: 22 (efortuna) Stawka: 10j Saldo: 1040j
5,6K tomek2807 Użytkownik Grudzień 2, 2020 #157 #3 Stawka: 20j Saldo: 1020j Ostatnia edycja: Grudzień 3, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Grudzień 3, 2020 #158 #4 Stawka: 20j Saldo: 1000j Ostatnia edycja: Grudzień 4, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Grudzień 3, 2020 #159 #5 Stawka: 20j Saldo: 980j Ostatnia edycja: Grudzień 4, 2020
5,6K tomek2807 Użytkownik Grudzień 4, 2020 #160 #6 Stawka: 20j #7 Stawka: 20j Saldo: 940j Ostatnia edycja: Grudzień 4, 2020