Wczoraj postanowiłem po baaaardzo długiej przerwie puścić sobie ponownie kupon i wydaje mi się, że znowu się wkręciłem. Postaram się regularnie prowadzić temat. Tak, więc zapraszam do moich betów. ????
Pozwolę sobie na dodanie wspomnianych wczorajszych kuponów, mimo że wiem o zakazie wstawiania rozpoczętych lub zakończonych betów, lecz jest to dział ze statystykami i nie chcę przy sprawdzaniu statystyk dla siebie cały czas coś doliczać z wczorajszego dnia. Mam nadzieje, że adminowi nie będzie to przeszkadzało.
Lech Poznań-Pogoń Szczecin LB 2,5 |2| 1,95
????Ram, Rajeev-Smith, John Patrick |1| 1,50
????Sock, Jack-Karlovic, Ivo |2| 1,50
????Schmiedlova Anna Karolina-Hercog, Polona |1| 1,60
:siata: Francja-Polska |1| 1,80
Stawka: 4
Wygrana: 44,49
Zagłębie Lubin-Podbeskidzie |1| 2,10
Lech Poznań-Pogoń Szczecin |1| 1,53
Plzen-Slovan Liberec |1| 1,35
Olimpija L.-Gorica ND |1| 1,45
:siata:Estonia-Polska H (0-1,5) |1| 1,45
Stawka: 5
Wygrana 40,13
LIPIEC: 35,49
Pozwolę sobie na dodanie wspomnianych wczorajszych kuponów, mimo że wiem o zakazie wstawiania rozpoczętych lub zakończonych betów, lecz jest to dział ze statystykami i nie chcę przy sprawdzaniu statystyk dla siebie cały czas coś doliczać z wczorajszego dnia. Mam nadzieje, że adminowi nie będzie to przeszkadzało.
#01
Lech Poznań-Pogoń Szczecin LB 2,5 |2| 1,95
????Ram, Rajeev-Smith, John Patrick |1| 1,50
????Sock, Jack-Karlovic, Ivo |2| 1,50
????Schmiedlova Anna Karolina-Hercog, Polona |1| 1,60
:siata: Francja-Polska |1| 1,80
Stawka: 4
Wygrana: 44,49
#02
Zagłębie Lubin-Podbeskidzie |1| 2,10
Lech Poznań-Pogoń Szczecin |1| 1,53
Plzen-Slovan Liberec |1| 1,35
Olimpija L.-Gorica ND |1| 1,45
:siata:Estonia-Polska H (0-1,5) |1| 1,45
Stawka: 5
Wygrana 40,13
LIPIEC: 35,49