kokocz
Użytkownik
Hit: Cracovia-Wisła
Typ: 0:3 0
Strzelec: Biton 0
1. Korona Kielce - GKS Bełchatów 2 3.90 100
2. Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2 2.55 100
3. Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 2 2.50 150
4. Piast Gliwice - Wisła Płock 2 5.50 100
5. Górnik Polkowice - Flota Świnoujście 2 2.85 100
6. Okocimski KS Brzesko - Stal Stalowa Wola 2 5.30 (II Liga Wschód) 100
7. Bytovia Bytów - Raków Częstochowa 2 3.70 (II Liga Zachód) 100
450
Typ: 0:3 0
Strzelec: Biton 0
1. Korona Kielce - GKS Bełchatów 2 3.90 100
2. Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2 2.55 100
3. Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 2 2.50 150
4. Piast Gliwice - Wisła Płock 2 5.50 100
5. Górnik Polkowice - Flota Świnoujście 2 2.85 100
6. Okocimski KS Brzesko - Stal Stalowa Wola 2 5.30 (II Liga Wschód) 100
7. Bytovia Bytów - Raków Częstochowa 2 3.70 (II Liga Zachód) 100
450