assitalia
Użytkownik
1/8 - 3kolejka 23.12.2009r.
adrianoss-wojtek_odra 16,45 - 6,49 [1-2]
Pietaszek89-jaruone 7,99 - 4,00 [3-0] Pietaszek89 AWANS
SimonS-kacmon 1,909 - 6,32 [2-1]
radzio_xp-champion 1,909 - 1,85 [2-1]
fox71-easy 2.20 - 1.50 [1-2]
other-Gutek84 65,58 - 65,58 [2-1]
Assitalia-akomos1 10,53 - 3,99 [2-0] Assitalia AWANS
Shen- KARTONIK 1,85 - 1,55 [1-2]
Pietaszek89-jaruone 7,99 - 4,00 [3-0] Pietaszek89 AWANS
SimonS-kacmon 1,909 - 6,32 [2-1]
radzio_xp-champion 1,909 - 1,85 [2-1]
fox71-easy 2.20 - 1.50 [1-2]
other-Gutek84 65,58 - 65,58 [2-1]
Assitalia-akomos1 10,53 - 3,99 [2-0] Assitalia AWANS
Shen- KARTONIK 1,85 - 1,55 [1-2]
Gramy do 3 zwycięstw !