10 3,57 3,57
13,57 4,88 8,45
10 3,52 11,97
13,52 -13,52 -1,55
20 6,64 5,09
26,64 9,47 14,56
10 3,52 18,08
13,52 4,71 22,79
10 3,95 26,74
13,95 7,93 34,67
10 4,2 38,87
14,2 5,56 44,43
10 3,76 48,19
13,76 -13,76 34,43
20 7,88 42,31
27,88 10,77 53,08
10 3,97 57,05
13,97 5,02 62,07
10 -10 52,07
20...