Prince de Belial
Forum VIP
Witam wszystkich forumowiczów & przepraszam za późny post.
Z okazji obecnego sezonu Premier League 2024/2025 chciałbym was zaprosić do wzięcia udziału w forumowej lidze.
Naszym obecnym mistrzem jest
deepred 
Liga już jest odnowiona.
Waldi1979 czy zgadzasz się na nagrody jak w poprzednim sezonie?
1 miejsce: 20 000 punktów reputacji
2 miejsce: 15 000 pkt
3 miejsce: 10 000 pkt
4: 6000 pkt
5: 4000 pkt
6-10: 2000 pkt
11-20: 1000 pkt
Ten temat będzie służyć do dyskusji ogólnej i dzielenia swoich spostrzeżeń na temat Fantasy w tym sezonie.
Code to join this league: aefp6w
plebs &
N
nemsik
I
iti zapraszam do gry.
Nowych zawodników również zapraszam serdecznie!
Z okazji obecnego sezonu Premier League 2024/2025 chciałbym was zaprosić do wzięcia udziału w forumowej lidze.
Naszym obecnym mistrzem jest
Liga już jest odnowiona.
1 miejsce: 20 000 punktów reputacji
2 miejsce: 15 000 pkt
3 miejsce: 10 000 pkt
4: 6000 pkt
5: 4000 pkt
6-10: 2000 pkt
11-20: 1000 pkt
Ten temat będzie służyć do dyskusji ogólnej i dzielenia swoich spostrzeżeń na temat Fantasy w tym sezonie.
Code to join this league: aefp6w
Nowych zawodników również zapraszam serdecznie!
Obecne tabela wyglada nastepujaco:
| Rank | Team & Manager | GW | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Baqu Baqu Squad Don Baqu | 63 | 329 |
| 2 | Dzwońce Dawid Kolanda | 73 | 322 |
| 3 | Xxxxxxxxx Bartek Nykiel | 50 | 307 |
| 4 | GrZyBu Patryk Grzybowski | 41 | 304 |
| 5 | Besciaki Adam Miklewski | 53 | 298 |
| 6 | Squad GRG Daniel Kanafa | 38 | 291 |
| 7 | Zjarane Ziomki Kocu Mistrz | 56 | 289 |
| 8 | Bobo Hubert Nowak | 56 | 287 |
| 9 | Szczury Piotr Łaski | 52 | 286 |
| 10 | Groźny Woźny Łukasz Woźny | 42 | 283 |
| 11 | 15 Angry Men Conway the Maszyna | 63 | 282 |
| 12 | Poldi27 Kamil Podolski | 38 | 281 |
| 13 | Fridge Maguire Mateusz Swierczyna | 51 | 280 |
| 14 | Hostessy Jogobelli Michał Kość | 58 | 279 |
| 15 | Dobbsenal FC Bartłomiej Dobosz | 56 | 276 |
| 16 | Dont Worry Be Mbeumo Sebastian Strześniewski | 29 | 274 |
| 17 | Deportivo La Okólna Remigiusz Tokarski | 56 | 274 |
| 18 | Rakow RKS Marcin Biecek | 48 | 273 |
| 19 | STAKOLO STASZÓW Adam Orkisz | 43 | 272 |
| 20 | Zakrzowskie Podjadki Piotr Kisiel | 39 | 271 |
| 21 | BestXI Adam Jastrzebski | 40 | 269 |
| 22 | 19RTS10 Joaquin Pereira | 47 | 267 |
| 23 | FC Helberg Andrzej Samson | 26 | 267 |
| 24 | HisPalmersAreSweaty Patryk Pe | 49 | 264 |
| 25 | Malbork FC Wojciech Olszewski | 58 | 264 |
| 26 | GKM Grudziądz Kamil Kryszkiewicz | 43 | 263 |
| 27 | FC Barca Team Wojtek Zarzycki | 49 | 263 |
| 28 | 4RSENAL Mateusz Jarząbek | 39 | 261 |
| 29 | STAR1926 Dawid Slawinski | 40 | 256 |
| 30 | LKS 35 Gierałtowice Mateusz Adamczyk | 38 | 255 |
| 30 | BlueArmy Szymon Pasieczny | 30 | 255 |
| 32 | GKS Siemki Damian Mazur | 43 | 253 |
| 33 | Kolumbus63 Krzysztof Wolski | 38 | 252 |
| 34 | GKS Olimpia Poznań Patryk Ozorkiewicz | 23 | 251 |
| 35 | (L)ubkowy składak lubomir pozorski | 37 | 251 |
| 36 | Red Bull Devils Team Mariusz Stec | 54 | 250 |
| 37 | Marian Huja team Bartek Koltunski | 25 | 244 |
| 38 | David David Laskowski | 20 | 241 |
| 39 | BajoJajo Marcin Ch. | 62 | 240 |
| 40 | Warsaw Gunners Kamil Ociepa | 53 | 239 |
| 41 | Liga Króla Tomas Tom | 30 | 238 |
| 42 | Gladiator Roman Roman Szafrański | 43 | 234 |
| 43 | Unforgiven Marcin Kolton | 41 | 230 |
| 44 | apollo24 Robert Patko | 36 | 228 |
| 45 | MKS Madar Szczecin Michał Grosman | 73 | 210 |

