0 maxx4 Użytkownik Listopad 1, 2010 #2 # 001 Wawrinka, Stanislas - Seppi, Andreas | 1 | 1,22 | Federer, Roger - Dolgopolov Jr, Oleksandr | Federer 2-0 | 1,30 (krecz) stawka:100j ako:1.22 (Betsafe) +22j
# 001 Wawrinka, Stanislas - Seppi, Andreas | 1 | 1,22 | Federer, Roger - Dolgopolov Jr, Oleksandr | Federer 2-0 | 1,30 (krecz) stawka:100j ako:1.22 (Betsafe) +22j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 3, 2010 #3 # 002 Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn Koźle | +1.5s ZAKSA | 1,65 | stawka:50j ako:1.65 (Betsafe) +32.5j
# 002 Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn Koźle | +1.5s ZAKSA | 1,65 | stawka:50j ako:1.65 (Betsafe) +32.5j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 8, 2010 #4 # 003 Xavier Malisse v Jarkko Nieminen | 2 | 1,36 | stawka:50j ako:1.36 (bet365) +18j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 9, 2010 #5 # 004 Gael Monfils - Benjamin Becker | 1 | 1,20 | Marcel Granollers - David Nalbandian | 2 | 1,16 | stawka:50j ako:1.39 (bet365) +19,5j
# 004 Gael Monfils - Benjamin Becker | 1 | 1,20 | Marcel Granollers - David Nalbandian | 2 | 1,16 | stawka:50j ako:1.39 (bet365) +19,5j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 9, 2010 #6 # 005 Federer, Roger - Gasquet, Richard | Federer 2-0 | 1,30 | stawka:200j ako:1.30 (betsafe) +60j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 14, 2010 #7 # 006 Gael Monfils - Robin Soderling | 1st set over 9.5 games | 1,57 | stawka:50j ako:1.57 (bet365) -50j
# 006 Gael Monfils - Robin Soderling | 1st set over 9.5 games | 1,57 | stawka:50j ako:1.57 (bet365) -50j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 20, 2010 #8 # 007 Roger Federer v David Ferrer| Federer 2-0 | 1,33 | stawka:100j ako:1.33 (bet365) +33j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 20, 2010 #9 # 008 Novak Djokovic v Tomas Berdych | 1 | 1,25 | stawka:100j ako:1.25 (bet365) +25j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 24, 2010 #10 # 009 Tomas Berdych v Andy Roddick | 2| 1,30 | stawka:100j ako:1.30 (bet365) -100j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 24, 2010 #11 # 010 Skra Belchatow vs Trentino | 2| 1,40 | Bob Bryan i Mike Bryan v Lukas Dlouhy i Leander Paes | 1 | 1.22 | stawka:100j ako:1.70 (bet365) -100j
# 010 Skra Belchatow vs Trentino | 2| 1,40 | Bob Bryan i Mike Bryan v Lukas Dlouhy i Leander Paes | 1 | 1.22 | stawka:100j ako:1.70 (bet365) -100j
0 maxx4 Użytkownik Listopad 24, 2010 #12 Ilość podanych kuponów: 10 Trafione typy: 8 Nietrafione typy: 3 Zysk/strata: -40
0 maxx4 Użytkownik Listopad 24, 2010 #13 # 011 Tottenham V Werder Bremen| Werder Bremen poniżej 1.5 gola | 1.30 | stawka:200j ako:1.30 (bet365) +60j
# 011 Tottenham V Werder Bremen| Werder Bremen poniżej 1.5 gola | 1.30 | stawka:200j ako:1.30 (bet365) +60j