3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #1 W tym temacie będą obstawiał wyniki w gemach rożnych meczów tenisowych.
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #2 #1 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 3 #1 R. Federer do zera |3,50| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,10| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 7 zł Zysk: 3zł
#1 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 3 #1 R. Federer do zera |3,50| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,10| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 7 zł Zysk: 3zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #3 #2 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 4 #1 Kei Nishikori do 30 |4,25| 2 zł #2 Kei Nishikori do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 0 Zysk: 4
#2 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 4 #1 Kei Nishikori do 30 |4,25| 2 zł #2 Kei Nishikori do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 0 Zysk: 4
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #4 #3 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 5 #1 R. Federer do zera |3,10| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 0 Zysk: 4
#3 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 5 #1 R. Federer do zera |3,10| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 0 Zysk: 4
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #5 #4 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 6 #1 R. Federer do 40 |10,00| 2 zł :browar565::browar565::browar565: #2 R. Kei Nishikori do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 20 zł Zysk: 16 zł
#4 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 6 #1 R. Federer do 40 |10,00| 2 zł :browar565::browar565::browar565: #2 R. Kei Nishikori do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 20 zł Zysk: 16 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #6 #5 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 7 #1 R. Federer do zera |3,10| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 6 zł Zysk: 2 zł
#5 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 2, Gem 7 #1 R. Federer do zera |3,10| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 6 zł Zysk: 2 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #7 #6 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 2 #1 R. Federer do zera |3,10| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 6 zł Zysk: 2żł
#6 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 2 #1 R. Federer do zera |3,10| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 6 zł Zysk: 2żł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #8 #7 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 4 #1 R. Federer do zera |3,10| 3 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 3 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 0 Zysk: 6 zł
#7 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 4 #1 R. Federer do zera |3,10| 3 zł #2 R. Federer do 15 |3,00| 3 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 0 Zysk: 6 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #9 #8 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 5 #1 R. Kei Nishikori do 30 |4,25| 2 zł x2 Puszczone przez pomyłkę dwa razy, ale całe szczęście idealnie trafiłem w wynik???????????????? Postawione: 4 zł Wygrane: 18 zł Zysk: 14 zł
#8 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 5 #1 R. Kei Nishikori do 30 |4,25| 2 zł x2 Puszczone przez pomyłkę dwa razy, ale całe szczęście idealnie trafiłem w wynik???????????????? Postawione: 4 zł Wygrane: 18 zł Zysk: 14 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #10 #9 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 6 #1 R. Federer do 30 |4,00| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,20| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 6,40 zł Zysk: 2,20 zł :jupi::jupi:????????:browar565::browar565: :jupi::jupi:
#9 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 6 #1 R. Federer do 30 |4,00| 2 zł #2 R. Federer do 15 |3,20| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 6,40 zł Zysk: 2,20 zł :jupi::jupi:????????:browar565::browar565: :jupi::jupi:
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #11 #10 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 8 #1 R. Federer do zera |3,60| 3 zł #2 R. Federer do 15 |3,20| 3 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 0 Zysk: 6
#10 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Set 3, Gem 8 #1 R. Federer do zera |3,60| 3 zł #2 R. Federer do 15 |3,20| 3 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 0 Zysk: 6
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #12 ???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Gemy: 10 Postawione: 44 zł Zysk: 19,20 zł :jupisdfgdfg::jupisdfgdfg::browar565::browar565: :browar565::browar565::jupisdfgdfg::jupisdfgdfg: ????
???? Madryt Masters ATP Kei Nishikori - Roger Federer Gemy: 10 Postawione: 44 zł Zysk: 19,20 zł :jupisdfgdfg::jupisdfgdfg::browar565::browar565: :browar565::browar565::jupisdfgdfg::jupisdfgdfg: ????
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #13 #1 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 5 #1 D. Ferrer do 15 |3,10| 2 zł Postawione: 2 zł Wygrane: 0 Zysk: 2
#1 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 5 #1 D. Ferrer do 15 |3,10| 2 zł Postawione: 2 zł Wygrane: 0 Zysk: 2
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #14 #2 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 7 #1 D. Ferrer do 15 |3,10| 4 zł #2 D. Ferrer do 0 |3,60| 4 zł Postawione: 8 zł Wygrane: 0 Zysk: 8
#2 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 7 #1 D. Ferrer do 15 |3,10| 4 zł #2 D. Ferrer do 0 |3,60| 4 zł Postawione: 8 zł Wygrane: 0 Zysk: 8
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #15 #3 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 8 #1 T.Hass do 15 |4,00| 2 zł #2 T.Hass do 30 |4,25| 2 zł #3 T.Hass do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 8,50 zł Zysk: 2,50 zł
#3 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 8 #1 T.Hass do 15 |4,00| 2 zł #2 T.Hass do 30 |4,25| 2 zł #3 T.Hass do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 8,50 zł Zysk: 2,50 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #16 #4 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 9 #1 D. Ferrer do 15 |3,10| 2 zł #2 D. Ferrer do 30 |4,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 8 zł Zysk: 4 zł
#4 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 9 #1 D. Ferrer do 15 |3,10| 2 zł #2 D. Ferrer do 30 |4,00| 2 zł Postawione: 4 zł Wygrane: 8 zł Zysk: 4 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #17 #5 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 3, Gem 8 #1 T.Hass do 15 |3,90| 2 zł #2 T.Hass do 30 |4,25| 2 zł #3 T.Hass do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 0 Zysk:6 zł
#5 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 3, Gem 8 #1 T.Hass do 15 |3,90| 2 zł #2 T.Hass do 30 |4,25| 2 zł #3 T.Hass do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 0 Zysk:6 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #18 #6 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 9 #1 D.Ferrer do 15 |4,00| 2 zł Postawione: 2 zł Wygrane: 0 Zysk: 2 zł
#6 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 9 #1 D.Ferrer do 15 |4,00| 2 zł Postawione: 2 zł Wygrane: 0 Zysk: 2 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #19 #7 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 10 #1 D.Ferrer do 40 |9,00| 2 zł :grin::grin::grin: #2 T.Hass do 30 |4,50| 2 zł #3 T.Hass do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 18 zł Zysk: 12 zł
#7 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Set 2, Gem 10 #1 D.Ferrer do 40 |9,00| 2 zł :grin::grin::grin: #2 T.Hass do 30 |4,50| 2 zł #3 T.Hass do 40 |4,75| 2 zł Postawione: 6 zł Wygrane: 18 zł Zysk: 12 zł
3 lande710 Użytkownik Maj 9, 2013 #20 ???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Gemy: 7 Postawione: 34 zł Zysk: 0,50 zł :jupisdfgdfg::jupisdfgdfg::browar565::browar565: :browar565::browar565::jupisdfgdfg::jupisdfgdfg: ????
???? Madryt Masters ATP Tommy Haas - David Ferrer Gemy: 7 Postawione: 34 zł Zysk: 0,50 zł :jupisdfgdfg::jupisdfgdfg::browar565::browar565: :browar565::browar565::jupisdfgdfg::jupisdfgdfg: ????