daimler
Forum VIP
To już jutro !!!
Wszyscy trzymamy kciuki za Adamem Małyszem , który na dużej skoczni zajął pechowe czwarte miejsce ! Mam nadzieje ze jutro bedzie podium ;-)
Zapraszam do Komentowania
Wyniki Kwalifikacji :
Lp. Zawodnik Kraj Odl. Pkt.
1 Thomas Morgenstern AUT 96.0m 129.0
1 Andreas Kofler AUT 96.5m 129.0
3 Dmitry Vassiliev RUS 96.0m 125.0
4 Roar Ljoekelsoey NOR 93.5m 124.0
4 Harri Olli FIN 94.5m 124.0
6 Simon Ammann SUI 95.5m 123.5
6 Janne Ahonen FIN 94.0m 123.5
8 Joerg Ritzerfeld GER 94.0m 122.0
9 Matti Hautamaeki FIN 93.5m 121.5
10 Gregor Schlierenzauer AUT 93.0m 120.5
10 Dmitry Ipatov RUS 93.5m 120.5
12 Wolfgang Loitzl AUT 92.5m 119.5
13 Andreas Kuettel SUI 92.0m 118.0
13 Kamil Stoch POL 92.0m 118.0
15 Martin Schmitt GER 92.5m 117.5
16 Anders Bardal NOR 91.5m 117.0
17 Anders Jacobsen NOR 91.0m 116.5
17 Tom Hilde NOR 91.5m 116.5
19 Noriaki Kasai JPN 91.0m 116.0
20 Arttu Lappi FIN 90.5m 115.0
21 Jakub Janda CZE 91.5m 114.5
21 Roman Koudelka CZE 91.0m 114.5
23 Jernej Damjan SLO 90.0m 112.5
24 Denis Kornilov RUS 89.5m 112.0
24 Robert Mateja POL 90.0m 112.0
26 Stephan Hocke GER 90.0m 111.5
26 Takanobu Okabe JPN 89.5m 111.5
26 Kenshiro Ito JPN 89.5m 111.5
29 Andrea Morassi ITA 90.0m 111.0
29 Radik Zhaparov KAZ 91.5m 111.0
29 Heung-Chul Choi KOR 90.0m 111.0
32 Peter Zonta SLO 89.5m 110.5
33 Daiki Ito JPN 89.0m 110.0
33 Tobias Bogner GER 89.5m 110.0
35 David Lazzaroni FRA 88.0m 108.5
36 Ilja Rosliakov RUS 88.5m 108.0
37 Vincent Descombes Sevoie FRA 87.5m 107.5
38 Michael Moellinger SUI 88.0m 107.0
39 Piotr Zyla POL 87.5m 106.5
40 Antonin Hajek CZE 87.0m 105.5
40 Rok Benkovic SLO 88.0m 105.5
40 Nikolay Karpenko KAZ 88.0m 105.5
43 Primoz Pikl SLO 87.5m 104.5
43 Yong-Jik Choi KOR 86.5m 104.5
43 Volodymyr Boshchuk UKR 87.5m 104.5
46 Stefan Read CAN 86.5m 102.5
47 Ondrej Vaculik CZE 85.5m 100.5
48 Vitaliy Shumbarets UKR 86.0m 100.0
49 Rok Urbanc SLO 85.5m 99.5
49 Guido Landert SUI 85.0m 99.5
51 Petr Chaadaev BLR 85.0m 99.0
52 Maksim Anisimov BLR 85.0m 98.5
53 Sebastian Colloredo ITA 85.0m 98.0
54 Alexey Korolev KAZ 83.0m 95.0
55 Jens Salumae EST 82.5m 94.5
56 Oleksander Lasarovich UKR 81.5m 90.0
57 Martin Mesik SVK 80.5m 89.0
58 Graeme Gorham CAN 77.0m 81.5
59 Trevor Morrice CAN 76.0m 78.5
60 Ivan Karaulov KAZ 76.5m 77.0
61 Mihai Damian ROU 72.5m 71.5
DNS Adam Malysz POL
DSQ Gregory Baxter CAN
Jeszcze raz zapraszam do Pisania analiz i komentarzy !
Wszyscy trzymamy kciuki za Adamem Małyszem , który na dużej skoczni zajął pechowe czwarte miejsce ! Mam nadzieje ze jutro bedzie podium ;-)
Zapraszam do Komentowania
Wyniki Kwalifikacji :
Lp. Zawodnik Kraj Odl. Pkt.
1 Thomas Morgenstern AUT 96.0m 129.0
1 Andreas Kofler AUT 96.5m 129.0
3 Dmitry Vassiliev RUS 96.0m 125.0
4 Roar Ljoekelsoey NOR 93.5m 124.0
4 Harri Olli FIN 94.5m 124.0
6 Simon Ammann SUI 95.5m 123.5
6 Janne Ahonen FIN 94.0m 123.5
8 Joerg Ritzerfeld GER 94.0m 122.0
9 Matti Hautamaeki FIN 93.5m 121.5
10 Gregor Schlierenzauer AUT 93.0m 120.5
10 Dmitry Ipatov RUS 93.5m 120.5
12 Wolfgang Loitzl AUT 92.5m 119.5
13 Andreas Kuettel SUI 92.0m 118.0
13 Kamil Stoch POL 92.0m 118.0
15 Martin Schmitt GER 92.5m 117.5
16 Anders Bardal NOR 91.5m 117.0
17 Anders Jacobsen NOR 91.0m 116.5
17 Tom Hilde NOR 91.5m 116.5
19 Noriaki Kasai JPN 91.0m 116.0
20 Arttu Lappi FIN 90.5m 115.0
21 Jakub Janda CZE 91.5m 114.5
21 Roman Koudelka CZE 91.0m 114.5
23 Jernej Damjan SLO 90.0m 112.5
24 Denis Kornilov RUS 89.5m 112.0
24 Robert Mateja POL 90.0m 112.0
26 Stephan Hocke GER 90.0m 111.5
26 Takanobu Okabe JPN 89.5m 111.5
26 Kenshiro Ito JPN 89.5m 111.5
29 Andrea Morassi ITA 90.0m 111.0
29 Radik Zhaparov KAZ 91.5m 111.0
29 Heung-Chul Choi KOR 90.0m 111.0
32 Peter Zonta SLO 89.5m 110.5
33 Daiki Ito JPN 89.0m 110.0
33 Tobias Bogner GER 89.5m 110.0
35 David Lazzaroni FRA 88.0m 108.5
36 Ilja Rosliakov RUS 88.5m 108.0
37 Vincent Descombes Sevoie FRA 87.5m 107.5
38 Michael Moellinger SUI 88.0m 107.0
39 Piotr Zyla POL 87.5m 106.5
40 Antonin Hajek CZE 87.0m 105.5
40 Rok Benkovic SLO 88.0m 105.5
40 Nikolay Karpenko KAZ 88.0m 105.5
43 Primoz Pikl SLO 87.5m 104.5
43 Yong-Jik Choi KOR 86.5m 104.5
43 Volodymyr Boshchuk UKR 87.5m 104.5
46 Stefan Read CAN 86.5m 102.5
47 Ondrej Vaculik CZE 85.5m 100.5
48 Vitaliy Shumbarets UKR 86.0m 100.0
49 Rok Urbanc SLO 85.5m 99.5
49 Guido Landert SUI 85.0m 99.5
51 Petr Chaadaev BLR 85.0m 99.0
52 Maksim Anisimov BLR 85.0m 98.5
53 Sebastian Colloredo ITA 85.0m 98.0
54 Alexey Korolev KAZ 83.0m 95.0
55 Jens Salumae EST 82.5m 94.5
56 Oleksander Lasarovich UKR 81.5m 90.0
57 Martin Mesik SVK 80.5m 89.0
58 Graeme Gorham CAN 77.0m 81.5
59 Trevor Morrice CAN 76.0m 78.5
60 Ivan Karaulov KAZ 76.5m 77.0
61 Mihai Damian ROU 72.5m 71.5
DNS Adam Malysz POL
DSQ Gregory Baxter CAN
Jeszcze raz zapraszam do Pisania analiz i komentarzy !