assitalia
Użytkownik
Grupa A
1. mati987 - 13 - 35 pkt - 44:8
2. mJaUrVcEin - 13 - 35 pkt - 44:10
3. BrooklynBounce - 13 - 28 pkt - 35:17
4. st1ven - 13 - 28 pkt - 36:20
5. Prasa - 13 - 24 pkt - 34:22
6. davido21 - 13 - 22 pkt - 32:20
7. sierhun - 13 - 17 pkt - 26:23
8. Olisadebe7 - 13 - 17 pkt - 25:27
9. MaciejŻurawski - 13 - 16 pkt - 27:25
10. BatoniQ - 13 - 14 pkt - 20:32
11. Crowned - 13 - 9 pkt - 13:34
12. MattAZS - 13 - 4 pkt - 11:41
13. steven1986 - 13 - 3 pkt - 8:44
14. nbd - 13 - 0 pkt - 7:45
2. mJaUrVcEin - 13 - 35 pkt - 44:10
3. BrooklynBounce - 13 - 28 pkt - 35:17
4. st1ven - 13 - 28 pkt - 36:20
5. Prasa - 13 - 24 pkt - 34:22
6. davido21 - 13 - 22 pkt - 32:20
7. sierhun - 13 - 17 pkt - 26:23
8. Olisadebe7 - 13 - 17 pkt - 25:27
9. MaciejŻurawski - 13 - 16 pkt - 27:25
10. BatoniQ - 13 - 14 pkt - 20:32
11. Crowned - 13 - 9 pkt - 13:34
12. MattAZS - 13 - 4 pkt - 11:41
13. steven1986 - 13 - 3 pkt - 8:44
14. nbd - 13 - 0 pkt - 7:45
_____________________________________
Terminarz
1 kolejka:
mati987 - MaciejŻurawski 3-1 (40:65, 84:30, 81:39, 63:50)
BrooklynBounce - st1ven 4-0 (85:46, 58:49, 66:6, 94:26)
Prasa - BatoniQ 1-3 (61:33, 47:67, 55:62, 34:54)
Olisadebe7 - nbd 3-1 (73:27, 71:55, 39:76, 69:49)
Crowned - mJaUrVcEin 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
davido21 - sierhun 3-1 (40:55, 94:28, 90:24, 76:54)
steven1986 - MattAZS 0-4 (25:88, 47:75, wo:1, wo:1)
2 kolejka:
MattAZS - MaciejŻurawski 2-2 (9:90, 74:40, 21:79, 63:20)
sierhun - steven1986 4-0 (68:26, 64:50, 81:29, 84:39)
mJaUrVcEin - davido21 3-1 (61:39, 27:70, 57:38, 77:39)
nbd - Crowned 0-4 (45:67, 41:114, 36:89, 41:45)
BatoniQ - Olisadebe7 1-3 (39:80, 25:44, 55:36, 39:51)
st1ven - Prasa 3-1 (62:24, 93:37, 0:49, 67:44)
mati987 - BrooklynBounce 3-1 (84:51, 35:55, 82:34, 67:50)
3 kolejka:
BrooklynBounce - MaciejŻurawski 3-1 (30:67, 74:52, 92:24, 111:13)
Prasa - mati987 0-4 (20:81, 30:73, 15:56, wo:1)
Olisadebe7 - st1ven 1-3 (32:77, 9:63, 67:47, 42:70)
Crowned - BatoniQ 1-3 (1:57, 41:48, 33:52, 83:31)
davido21 - nbd 3-1 (56:60, 74:14, 104:7, 69:41)
steven1986 - mJaUrVcEin 0-4 (49:94, 4:105, 24:93, wo:1)
MattAZS - sierhun 0-4 (27:67, 47:54, 16:63, 22:24)
4 kolejka:
sierhun - MaciejŻurawski 2-2 (45:50, 51:48, 58:68, 60:43)
mJaUrVcEin - MattAZS 4-0 (81:7, 76:7, 76:14, 90:13)
nbd - steven1986 3-1 (89:54, 92:36, 52:56, 57:56)
BatoniQ - davido21 0-4 (20:54, 53:59, 25:75, wo:1)
st1ven - Crowned 3-1 (60:61, 82:27, 71:30, 58:3)
mati987 - Olisadebe7 4-0 (63:26, 88:24, 66:36, 1:wo)
BrooklynBounce - Prasa 2-2 (60:23, 64:40, 38:76, 38:61)
5 kolejka:
Prasa - MaciejŻurawski 3-1 (54:21, 56:62, 69:28, 76:41)
Olisadebe7 - BrooklynBounce 1-3 (46:61, 28:79, 34:67, 74:20)
Crowned - mati987 0-4 (12:72, 21:82, 14:59, wo:1)
davido21 - st1ven 1-3 (76:41, 18:77, 33:84, 25:71)
steven1986 - BatoniQ 1-3 (74:46, 51:83, 20:72, 38:77)
MattAZS - nbd wo-wo (wo:wo, wo:wo, wo:wo, wo:wo)
sierhun - mJaUrVcEin 0-4 (37:78, 28:84, 13:56, 40:77)
6 kolejka:
mJaUrVcEin - MaciejŻurawski 4-0 (94:8, 93:30, 89:9, 88:26)
nbd - sierhun 1-3 (41:51, 18:78, 37:68, 58:43)
BatoniQ - MattAZS 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
st1ven - steven1986 4-0 (115:8, 100:14, 76:20, 54:39)
mati987 - davido21 3-1 (72:12, 75:53, 56:9, 52:70)
BrooklynBounce - Crowned 3-1 (60:61, 52:37, 54:27, 64:48 )
Prasa - Olisadebe7 1-3 ( 13:58, 32:61, 73:37, 46:56)
7 kolejka:
Olisadebe7 - MaciejŻurawski 2-2 ( 57:44, 43:66, 48:22, 38:60)
Crowned - Prasa 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
davido21 - BrooklynBounce 0-4 ( 47:82, 16:66, 27:70, wo:1)
steven1986 - mati987 0-4 (47:91, 28:91, wo:1, wo:1)
MattAZS - st1ven 0-4 (44:66, 30:68, 17:74, 28:70)
sierhun - BatoniQ 2-2 (89:28, 73:49, 27:55, 18:64)
mJaUrVcEin - nbd 4-0 (82:28, 69:37, 94:43, 64:59)
8 kolejka:
nbd - MaciejŻurawski 0-4 (17:87, 42:64, 33:79, 46:65)
BatoniQ - mJaUrVcEin 0-4 (29:72, 16:97, 24:78, 18:104)
st1ven - sierhun 3-1 (57:41, 60:51, 71:46, 60:62)
mati987 - MattAZS 4-0 (76:39, 56:20, 70:1, 1:wo)
BrooklynBounce - steven1986 3-1 (101:32, 91:33, 52:59, 80:29)
Prasa - davido21 3-1 (62:59, 111:7, 56:36, 24:55)
Olisadebe7 - Crowned 1-3 ( 48:63, 46:58, 53:39, 45:52)
9 kolejka:
Crowned - MaciejŻurawski 0-4 (17:57, 2:36, wo:1, wo:1)
davido21 - Olisadebe7 4-0 (56:9, 82:15, 91:41, 1:wo)
steven1986 - Prasa 1-3 (17:92, 38:74, 64:56, 26:74)
MattAZS - BrooklynBounce 0-4 (31:98, 45:75, 12:108, wo:1)
sierhun - mati987 0-4 (21:94, 44:83, 21:103, 42:57)
mJaUrVcEin - st1ven 3-1 (59-36, 67-50, 16-49, 62-20)
nbd - BatoniQ 1-3 (51:54, 64:49, 39:70, 45:72)
10 kolejka:
BatoniQ - MaciejŻurawski 1-3 (4:99, 21:51, 45:44, 39:84)
st1ven - nbd 4-0 (73:31, 89:37, 78:19, 99:26)
mati987 - mJaUrVcEin 2-2 (49:60, 79:7, 10:81, 69:56)
BrooklynBounce - sierhun 0-4 (66-71, 46-73, 27-55, wo:1)
Prasa - MattAZS 4-0 (74:49, 100:20, 1:wo, 1:wo)
Olisadebe7 - steven1986 4-0 (76:30, 83:34, 86:14, 66:39)
Crowned - davido21 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
11 kolejka:
davido21 - MaciejŻurawski 2-2 (54:59, 29:85, 65:50, 66:43)
steven1986 - Crowned 4-0 (1:wo, 1:wo, 1:wo, 1:wo)
MattAZS - Olisadebe7 0-4 (15:62, 26:74, 14:90, 5:17)
sierhun - Prasa 0-4 (37:61, 20:73, 49:84, 23:82)
mJaUrVcEin - BrooklynBounce 3-1 (58:65, 70:6, 74:28, 68:43)
nbd - mati987 0-4 (37:76, 8:90, 10:94, 55:59)
BatoniQ - st1ven 1-3 (27:107, 57:29, 52:63, 44:56)
12 kolejka:
st1ven - MaciejŻurawski 3-1 (61:16, 69:28, 86:35, 32:78 )
mati987 - BatoniQ 2-2 (47:50, 86:6, 21:71, 63:32)
BrooklynBounce - nbd 4-0 (99:39, 85:28, 66:33, 72:22)
Prasa - mJaUrVcEin 2-2 (51:50, 63:43, 6:80, 13:80)
Olisadebe7 - sierhun 2-2 (21:61, 81:37, 46:71, 62:31)
Crowned - MattAZS 3-1 (62:36, 60:33, 81:18, 37:57)
davido21 - steven1986 4-0 (73:47, 86:11, 91:29, 1:wo)
13 kolejka:
steven1986 - MaciejŻurawski 0-4 (41:102, 36:79, 43:90, 35:70)
MattAZS - davido21 0-4 (23:86, 47:63, 38:82, 9:46)
sierhun - Crowned 4-0 (1:wo, 1:wo, 1:wo, 1:wo)
mJaUrVcEin - Olisadebe7 3-1 (44:63, 63:58, 66:17, 86:2)
nbd - Prasa 0-4 (35:87, 16:108, 28:75, 40:66)
BatoniQ - BrooklynBounce 1-3 (31:62, 48:63, 22:61, 58:48 )
st1ven - mati987 1-3 (30:70, 58:60, 85:8, 19:60)
mati987 - MaciejŻurawski 3-1 (40:65, 84:30, 81:39, 63:50)
BrooklynBounce - st1ven 4-0 (85:46, 58:49, 66:6, 94:26)
Prasa - BatoniQ 1-3 (61:33, 47:67, 55:62, 34:54)
Olisadebe7 - nbd 3-1 (73:27, 71:55, 39:76, 69:49)
Crowned - mJaUrVcEin 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
davido21 - sierhun 3-1 (40:55, 94:28, 90:24, 76:54)
steven1986 - MattAZS 0-4 (25:88, 47:75, wo:1, wo:1)
2 kolejka:
MattAZS - MaciejŻurawski 2-2 (9:90, 74:40, 21:79, 63:20)
sierhun - steven1986 4-0 (68:26, 64:50, 81:29, 84:39)
mJaUrVcEin - davido21 3-1 (61:39, 27:70, 57:38, 77:39)
nbd - Crowned 0-4 (45:67, 41:114, 36:89, 41:45)
BatoniQ - Olisadebe7 1-3 (39:80, 25:44, 55:36, 39:51)
st1ven - Prasa 3-1 (62:24, 93:37, 0:49, 67:44)
mati987 - BrooklynBounce 3-1 (84:51, 35:55, 82:34, 67:50)
3 kolejka:
BrooklynBounce - MaciejŻurawski 3-1 (30:67, 74:52, 92:24, 111:13)
Prasa - mati987 0-4 (20:81, 30:73, 15:56, wo:1)
Olisadebe7 - st1ven 1-3 (32:77, 9:63, 67:47, 42:70)
Crowned - BatoniQ 1-3 (1:57, 41:48, 33:52, 83:31)
davido21 - nbd 3-1 (56:60, 74:14, 104:7, 69:41)
steven1986 - mJaUrVcEin 0-4 (49:94, 4:105, 24:93, wo:1)
MattAZS - sierhun 0-4 (27:67, 47:54, 16:63, 22:24)
4 kolejka:
sierhun - MaciejŻurawski 2-2 (45:50, 51:48, 58:68, 60:43)
mJaUrVcEin - MattAZS 4-0 (81:7, 76:7, 76:14, 90:13)
nbd - steven1986 3-1 (89:54, 92:36, 52:56, 57:56)
BatoniQ - davido21 0-4 (20:54, 53:59, 25:75, wo:1)
st1ven - Crowned 3-1 (60:61, 82:27, 71:30, 58:3)
mati987 - Olisadebe7 4-0 (63:26, 88:24, 66:36, 1:wo)
BrooklynBounce - Prasa 2-2 (60:23, 64:40, 38:76, 38:61)
5 kolejka:
Prasa - MaciejŻurawski 3-1 (54:21, 56:62, 69:28, 76:41)
Olisadebe7 - BrooklynBounce 1-3 (46:61, 28:79, 34:67, 74:20)
Crowned - mati987 0-4 (12:72, 21:82, 14:59, wo:1)
davido21 - st1ven 1-3 (76:41, 18:77, 33:84, 25:71)
steven1986 - BatoniQ 1-3 (74:46, 51:83, 20:72, 38:77)
MattAZS - nbd wo-wo (wo:wo, wo:wo, wo:wo, wo:wo)
sierhun - mJaUrVcEin 0-4 (37:78, 28:84, 13:56, 40:77)
6 kolejka:
mJaUrVcEin - MaciejŻurawski 4-0 (94:8, 93:30, 89:9, 88:26)
nbd - sierhun 1-3 (41:51, 18:78, 37:68, 58:43)
BatoniQ - MattAZS 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
st1ven - steven1986 4-0 (115:8, 100:14, 76:20, 54:39)
mati987 - davido21 3-1 (72:12, 75:53, 56:9, 52:70)
BrooklynBounce - Crowned 3-1 (60:61, 52:37, 54:27, 64:48 )
Prasa - Olisadebe7 1-3 ( 13:58, 32:61, 73:37, 46:56)
7 kolejka:
Olisadebe7 - MaciejŻurawski 2-2 ( 57:44, 43:66, 48:22, 38:60)
Crowned - Prasa 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
davido21 - BrooklynBounce 0-4 ( 47:82, 16:66, 27:70, wo:1)
steven1986 - mati987 0-4 (47:91, 28:91, wo:1, wo:1)
MattAZS - st1ven 0-4 (44:66, 30:68, 17:74, 28:70)
sierhun - BatoniQ 2-2 (89:28, 73:49, 27:55, 18:64)
mJaUrVcEin - nbd 4-0 (82:28, 69:37, 94:43, 64:59)
8 kolejka:
nbd - MaciejŻurawski 0-4 (17:87, 42:64, 33:79, 46:65)
BatoniQ - mJaUrVcEin 0-4 (29:72, 16:97, 24:78, 18:104)
st1ven - sierhun 3-1 (57:41, 60:51, 71:46, 60:62)
mati987 - MattAZS 4-0 (76:39, 56:20, 70:1, 1:wo)
BrooklynBounce - steven1986 3-1 (101:32, 91:33, 52:59, 80:29)
Prasa - davido21 3-1 (62:59, 111:7, 56:36, 24:55)
Olisadebe7 - Crowned 1-3 ( 48:63, 46:58, 53:39, 45:52)
9 kolejka:
Crowned - MaciejŻurawski 0-4 (17:57, 2:36, wo:1, wo:1)
davido21 - Olisadebe7 4-0 (56:9, 82:15, 91:41, 1:wo)
steven1986 - Prasa 1-3 (17:92, 38:74, 64:56, 26:74)
MattAZS - BrooklynBounce 0-4 (31:98, 45:75, 12:108, wo:1)
sierhun - mati987 0-4 (21:94, 44:83, 21:103, 42:57)
mJaUrVcEin - st1ven 3-1 (59-36, 67-50, 16-49, 62-20)
nbd - BatoniQ 1-3 (51:54, 64:49, 39:70, 45:72)
10 kolejka:
BatoniQ - MaciejŻurawski 1-3 (4:99, 21:51, 45:44, 39:84)
st1ven - nbd 4-0 (73:31, 89:37, 78:19, 99:26)
mati987 - mJaUrVcEin 2-2 (49:60, 79:7, 10:81, 69:56)
BrooklynBounce - sierhun 0-4 (66-71, 46-73, 27-55, wo:1)
Prasa - MattAZS 4-0 (74:49, 100:20, 1:wo, 1:wo)
Olisadebe7 - steven1986 4-0 (76:30, 83:34, 86:14, 66:39)
Crowned - davido21 0-4 (wo:1, wo:1, wo:1, wo:1)
11 kolejka:
davido21 - MaciejŻurawski 2-2 (54:59, 29:85, 65:50, 66:43)
steven1986 - Crowned 4-0 (1:wo, 1:wo, 1:wo, 1:wo)
MattAZS - Olisadebe7 0-4 (15:62, 26:74, 14:90, 5:17)
sierhun - Prasa 0-4 (37:61, 20:73, 49:84, 23:82)
mJaUrVcEin - BrooklynBounce 3-1 (58:65, 70:6, 74:28, 68:43)
nbd - mati987 0-4 (37:76, 8:90, 10:94, 55:59)
BatoniQ - st1ven 1-3 (27:107, 57:29, 52:63, 44:56)
12 kolejka:
st1ven - MaciejŻurawski 3-1 (61:16, 69:28, 86:35, 32:78 )
mati987 - BatoniQ 2-2 (47:50, 86:6, 21:71, 63:32)
BrooklynBounce - nbd 4-0 (99:39, 85:28, 66:33, 72:22)
Prasa - mJaUrVcEin 2-2 (51:50, 63:43, 6:80, 13:80)
Olisadebe7 - sierhun 2-2 (21:61, 81:37, 46:71, 62:31)
Crowned - MattAZS 3-1 (62:36, 60:33, 81:18, 37:57)
davido21 - steven1986 4-0 (73:47, 86:11, 91:29, 1:wo)
13 kolejka:
steven1986 - MaciejŻurawski 0-4 (41:102, 36:79, 43:90, 35:70)
MattAZS - davido21 0-4 (23:86, 47:63, 38:82, 9:46)
sierhun - Crowned 4-0 (1:wo, 1:wo, 1:wo, 1:wo)
mJaUrVcEin - Olisadebe7 3-1 (44:63, 63:58, 66:17, 86:2)
nbd - Prasa 0-4 (35:87, 16:108, 28:75, 40:66)
BatoniQ - BrooklynBounce 1-3 (31:62, 48:63, 22:61, 58:48 )
st1ven - mati987 1-3 (30:70, 58:60, 85:8, 19:60)
__________________________________
Wynik wpisujemy w takim formacie:
xxx - yyy 3-1 (34:65, 147:0, itd )
II Kolejka
Terminarz stworzony jest tylko po to aby wszystko było przejrzyście. NIE MA WYMOGU rozgrywania meczów wedle tego jak nakazuje terminarz. Jest on stworzony tylko po to by w temacie panował porządek!