To może i ja coś od siebie dodam:
Arsenal FC - Middlesbrough FC
1 Chelsea 21 19 1 1 46-10 58
2 Manchester Utd 21 13 6 2 40-17 45
3 Liverpool 19 12 5 2 28-11 41
4 Tottenham Hotspur 21 11 7 3 31-18 40
5 Arsenal 20 10 4 6 27-15 34
6 Wigan 21 11 1 9 25-26 34
7 Bolton Wanderers 19 9 5 5 25-20 32
8 Blackburn Rovers 20 9 3 8 26-25 30
9 Manchester City 21 8 4 9 27-24 28
10 West Ham United 21 7 5 9 27-30 26
11 Newcastle United 20 7 5 8 20-23 26
12 Aston Villa 21 6 7 8 25-30 25
13 Charlton Athletic 19 8 1 10 24-30 25
14 Fulham 21 6 5 10 25-30 23
15 Everton 21 7 2 12 14-31 23
16 Middlesbrough 20 5 7 8 25-30 22
17 West Brom 21 5 4 12 20-31 19
18 Portsmouth 21 4 5 12 16-33 17
19 Birmingham 20 4 4 12 15-29 16
20 Sunderland 20 1 3 16 15-38 6
Home table
1. Chelsea 11 11 0 0 28 : 6 33
2. Arsenal 10 8 1 1 20 : 4 25
3. Liverpool 10 8 1 1 16 : 4 25
4. Tottenham 11 7 3 1 17 : 7 24
5. Manchester United 10 6 3 1 20 : 6 21
6. Fulham 10 6 2 2 17 : 12 20
7. Blackburn 9 6 1 2 15 : 10 19
8. Wigan 11 6 1 4 16 : 14 19
9. Bolton 9 5 3 1 11 : 4 18
10. Manchester City 11 5 2 4 13 : 9 17
11. West Bromwich 11 5 1 5 17 : 14 16
12. Newcastle 9 4 4 1 10 : 8 16
13. Middlesbrough 11 3 5 3 15 : 17 14
14. West Ham 10 4 1 5 15 : 15 13
15. Aston Villa 10 3 3 4 11 : 12 12
16. Charlton 10 3 1 6 11 : 16 10
17. Portsmouth 10 2 4 4 6 : 11 10
18. Everton 10 3 1 6 8 : 15 10
19. Birmingham 10 2 2 6 9 : 14 8
20. Sunderland 11 0 3 8 7 : 21 3
Away table
1. Chelsea 10 8 1 1 18 : 4 25
2. Manchester United 11 7 3 1 20 : 11 24
3. Liverpool 9 4 4 1 12 : 7 16
4. Tottenham 10 4 4 2 14 : 11 16
5. Charlton 9 5 0 4 13 : 14 15
6. Wigan 10 5 0 5 9 : 12 15
7. Bolton 10 4 2 4 14 : 16 14
8. West Ham 11 3 4 4 12 : 15 13
9. Aston Villa 11 3 4 4 14 : 18 13
10. Everton 11 4 1 6 6 : 16 13
11. Manchester City 10 3 2 5 14 : 15 11
12. Blackburn 11 3 2 6 11 : 15 11
13. Newcastle 11 3 1 7 10 : 15 10
14. Arsenal 10 2 3 5 7 : 11 9
15. Middlesbrough 9 2 2 5 10 : 13 8
16. Birmingham 10 2 2 6 6 : 15 8
17. Portsmouth 11 2 1 8 10 : 22 7
18. Sunderland 9 1 0 8 8 : 17 3
19. Fulham 11 0 3 8 8 : 18 3
20. West Bromwich 10 0 3 7 3 : 17 3
Recent form
Arsenal: D D W W L L L W W W
Middlesbrough: D D L D L L D W L W
W 22 kolejce angielskiej Premiership zmierzą się zespoły Arsenalu i Middlesbrough. Faworytem tej konfrontacji są gospodarze i nie dzieje się tak bez powodu. Po pierwsze do składu Arsenalu powraca po 3-miesięcznej przerwie Ashley Cole. Co prawda nie jest sprawny na tyle, żeby zagrać cały mecz, ale nawet te kilkanaście minut, które zapewne zagra będzie bardzo ważne. Zwiększy to zapewne morale w zespole. Nie można za to tego powiedzieć o drużynie Boro. Perturbacje z transferem Ehiogu do WBA, nagłe żądanie o transfer Schwarzera na pewno nie polepsza atmosfery w drużynie. Middlesbrough nie wygrało od 7 spotkań, Arsenal nie przegrał od 4. W sobotę te serie nie zostaną przerwane. Jeszcze krótkie info o nieobecnościach. W Arsenalu nie zagrają: Clichy, van Persie, Bergkamp, Campbell, zaś w drużynie gości zabraknie Pogatetza, Queudrue, Southgate'a, Parloura, Downinga, niepewne są występy Hasselbainka oraz Rochembacka.
Arsenal musi wygrać to spotkanie, jeżeli nie chce stracić dystansu do TOP 4.
Mój typ: 1 @1.35 ???? oraz Arsenal -1,5 @1.75 ????
Kursy STS
EDIT: No i weszły oba typy, w tym handi po ładnym kursie.