Southampton - Cardiff
Z pozoru faworyt jest łatwy do wskazania, ale wg mnie nie opłaca się stawiać na Southampton. Poszukam w tym meczu niespodzianki. Zacznę od tego, że Southampton ma właściwie sezon zakończony. Pewne miejsce w środku tabeli. Jedyne o co mogą walczyć to 8. miejsce. Za rywala mają jednak drużynę Newcastle, która jest w beznadziejnej formie, więc raczej to 8. miejsce zajmą. Cardiff z kolei walczy o utrzymanie, a takie drużyny potrafią sprawiać niespodzianki w końcówce sezonu. Święci są bardzo nieprzewidywalną drużyną. Potrafią grać z mocnymi drużynami, ale potrafią też rozczarować ze słabszymi. Ich dobrą stroną jest atak, bo potrafią sobie stwarzać dużo okazji strzeleckich, ale nie zawsze przekłada się to na bramki. Właściwie w każdym meczu mają większe posiadanie piłki i więcej sytuacji strzeleckich, ale i tak tracą dużo punktów i nie wygrywają każdego spotkania. Święci spisują się na własnym stadionie raczej przeciętnie jak na potencjał, którym dysponują. Oczywiście bilans 7-5-4 może wydawać się dobry, ale jak na taką drużynę jak Southampton jest to tylko średni bilans. Bilans typowego solidnego średniaka ligi. Southampton nie zawsze radzi sobie w meczach, w których jest zdecydowanym faworytem. W tamtym sezonie na St. Mary's Stadium Southampton był takim wyraźnym faworytem w 4 spotkaniach:
Southampton -
QPR 1:2 @ 1,60-4,00-
5,67
Southampton - West Ham 1:1 @ 1,72-
3,90-5,09
Southampton -
WBA 0:3 @ 1,80-3,90-
5,25
Southampton - Stoke 0:0 @ 1,73-
3,90-5,96
Southampton nie wygrał ani jednego spotkania. Przegrał też spotkanie z walczącym o utrzymanie QPR. W tym sezonie może dojść do podobnej sytuacji, bo Cardiff również walczy o ligowy byt. Warto też odnotować, że te spotkania odbywały się także w końcówce sezonu. W obecnym sezonie Święci również gubili punkty w meczach, w których wydawałoby się, że są zdecydowanym faworytem:
Southampton - Newcastle 4:0 @
1,60-4,15-6,30
Southampton - Norwich 4:2 @
1,55-4,20-7,35
Southampton - Stoke 2:2 @ 1,50-
4,20-7,70
Southampton - WBA 1:0 @
1,80-3,90-5,00
Southampton -
Aston Villa 2:3 @ 1,75-3,90-
6,16
Southampton - Hull 4:1 @
1,62-4,00-7,69
Southampton - Fulham 2:0 @
1,63-4,20-6,50
Southampton - Crystal Palace 2:0 @
1,45-4,67-8,70
Southampton - West Ham 0:0 @ 1,70-
3,90-5,90
Southampton - Sunderland 1:1 @ 1,60-
4,00-6,50
Bilans: 6-3-1. Widać więc, że Southampton radzi sobie dobrze w meczach, w których jest wyraźnym faworytem, ale co jakiś czas zdarzają się wpadki. Chyba najpoważniejszą wpadką jest 2:3 z Aston Villą. Liczę na drugą taką wtopę. H2H z ostatnich sezonów pokazuje, że trzykrotnie Święci i Cardiff grali 3za3. W tym sezonie pierwsze spotkanie wygrał Southampton, więc gdyby drużyny po raz kolejny zagrały 3za3, to ten mecz powinna wygrać drużyna Cardiff.
<table valign="top" style="direction:ltr; border-collapse:collapse;border-style:solid;border-color:#A3A3A3;border-width: 0pt" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tbody><tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Championship 2011/2012
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1:1
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1.97
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.37
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.70
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 31.01.2012
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2:1
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.74
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.21
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.52
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 28.09.2011
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Championship 2008/2009
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1:0
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.84
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.24
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.37
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 28.02.2009
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2:1
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1.91
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.28
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.85
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 09.08.2008
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Championship 2007/2008
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1:0
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1.92
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.29
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.68
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 29.03.2008
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1:0
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.08
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.28
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.31
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 21.10.2007
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Championship 2006/2007
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2:2
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1.97
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.21
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.51
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 13.03.2007
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1:0
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 1.90
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.23
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.73
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 17.10.2006
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Championship 2005/2006
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3:2
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.36
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.18
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.72
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 01.04.2006
</td> </tr> <tr> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:2.4798in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
Cardiff
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.2555in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> Southampton
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2:1
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.23
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 3.22
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.6673in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 2.86
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:.702in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt">
details
</td> <td style="border-width:0pt;vertical-align:top;width:1.1375in;padding:4pt 4pt 4pt 4pt"> 31.12.2005
</td> </tr> </tbody></table>
Kolejnym argumentem przeciwko Southampton jest brak Rodrigueza, czyli najlepszego strzelca zespołu (15 bramek, 30% dorobku bramkowego drużyny). W ostatnim czasie Rodriguez strzelał niemal w każdym meczu, także miał duży wkład w grę drużyny. Anglik nabawił się kontuzji, która wykluczy go z Mundialu. W zespole Southampton jest jeszcze trzech graczy, którzy mają szansę na wyjazd do Brazylii. Myślę, że po tym co stało się z ich kolegą mogą nieco przystopować i zaczną bardziej uważać na boisku, żeby także nie nabawić się jakiegoś urazu. To może odbić się na ich dyspozycji. Niepewny jest występ Boruca. Wiadomo, że Gazzaniga, który go zastępuje jest bardzo słaby. Jest to najgorszy bramkarz
Premier League o czym świadczą także liczby, bo Gazzaniga ma najniższy procent obronionych strzałów.
Napiszę jeszcze parę słów o Cardiff. No cóż, raczej nie ma dużych przesłanek, żeby stawiać na ich wygraną. Zresztą jak widać powyżej, stawiam raczej na przegraną Southampton niż na wygraną Cardiff. Te argumenty i wysoki kurs na Cardiff wystarczają mi jednak, żeby postawić na Bluebirds. Walijczycy nie mają właściwie nic do stracenia, muszą wygrywać. Cardiff ma serię 13 spotkań wyjazdowych bez zwycięstwa i najgorszy w lidze bilans wyjazdowy (1-4-10). Liczę po prostu na przełamanie. Po takim kursie spróbuję za minimalną stawkę.
Southampton - Cardiff 0:1
Typ: 2DNB
Kurs: 6,20
Buk: Marathonbet
Oprócz tego typu zagrałem wczoraj takiego dubla:
Stoke - Newcastle 1:0
Typ: 1DNB
Kurs: 1,525
Fulham - Norwich 1:0
Typ: 1DNB
Kurs: 1,50
AKO: 2,28
Buk: Bet365
Szybka argumentacja
Stoke - Newcastle
- Stoke jest w bardzo dobrej formie ostatnio
- Ostatnie 10 meczów to bilans 5-3-2 (obie porażki na wyjeździe i z mocnymi drużynami)
- Dobra forma na własnym stadionie (tylko 2 porażki w całym sezonie)
- Seria 3 wygranych na Britannia Stadium, jest więc szansa na czwartą wygraną (już raz mieli taką serię w
Premier League)
- Widać poprawę w grze Stoke, jest więcej gry po ziemi i więcej podań
- Stoke może jeszcze dogonić w tabeli Newcastle, strata wynosi tylko 6 punktów
- Pierwsze spotkanie tego sezonu The Potters przegrali aż 1:5, więc na pewno chcą się zrewanżować za tą porażkę
- Tamten mecz świetnie rozpoczął się dla Stoke, ale już w pierwszej połowie sędzia wyrzucił z boiska dwóch graczy The Potters, stąd tak wysoka porażka
- Newcastle gra po prostu fatalnie bez Remy'ego
- Bez niego udało się wygrać tylko jeden mecz, bilans bramkowy bez Remy'ego w składzie 1-26
- Newcastle nie potrafi strzelać bramek bez swojego najlepszego strzelca w zespole
- Ostatnio bardzo słaba forma zespołu, porażki z Man United 0:4, z Southampton 0:4 i z Evertonem 0:3
- Na wyjeździe Newcastle gra "w kratkę", bilans 7-1-8
Fulham - Norwich
- Dla Fulham jest to najważniejszy mecz tego sezonu, strata do Norwich wynosi tylko 5 punktów, wygrana pozwoli zbliżyć się do Kanarków na odległość zaledwie 2 punktów
- Dobry mecz przed tygodniem z Aston Villą, wygrany 2:1
- Ta wygrana podniosła morale piłkarzy Fulham, o czym wspominał w ostatnim wywiadzie Magath, piłkarze są w bardzo dobrych nastrojach
- 2 tygodnie temu Fulham zagrało całkiem dobry mecz z Evertonem, mimo że przegrany, to momentami The Cottagers sprawili nieco kłopotów rywalowi
- H2H wyraźnie po stronie Fulham
- Ostatnie 15 meczów to bilans 11-4-0 dla Fulham
- W tym sezonie Fulham pokonało już Norwich na wyjeździe w lidze 2:1 i w FA Cup u siebie 3:0, więc mają patent na Kanarki
- Norwich w bardzo trudnym położeniu
- Po ostatniej porażce zwolniono Hughtona
- Jego miejsce zajął trener drużyny młodzieżowej Norwich - Adams, trzeba dodać, że nie ma on żadnego doświadczenie w prowadzeniu drużyny w Premier League
- Wg mnie zwolnienie Hughtona były złym manewrem i to może się przyczynić do spadku do
Championship, Hughton potrafił grać w meczach pod presją
- Norwich gra bardzo słabo na wyjazdach, bilans 2-2-10
- Ostatnie 6 meczów na wyjeździe to 6 porażek, w każdym spotkaniu Kanarki inkasowały co najmniej 2 bramki