>>>BETFAN - TRIUMF BONUSA NAD BOOSTEM <<<<
>>> ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 200 ZŁ!<<<

Piłka nożna: under/over 2.5

T 9

tosterkm

Użytkownik
na 1 kwietnia

wszystko under2,5
stawki podane przy typach

511. Malmö-Halmstad | 5/10 1:1 ✅5,25j
512. Bournemouth-Scunthorpe | 7/10 1:0 ✅7j
513. Stevenage-Hartlepool | 6/10 1:0 ✅5,1j

514. Elfsborg-AIK Stockholm | 6/10 2:2 ⛔6j
515. Brommapojkarna-Oster | 6/10 2:2 ⛔6j
516. Rosenborg-Brann Bergen | 6/10 4:0 ⛔6j


dorzucamy jeszcze to:
517. Barnsley FC - Leicester City | 6/10 2:0 ✅5,28j
518. Birmingham City - Wolverhampton | 3/10 2:3 ⛔3j
519. Burnley FC - Nottingham F. | 7/10 1:1 ✅6,09j
520. Chesterfield - Port Vale | 6/10 2:2 ⛔6j
521. Sheffield Utd - Carlisle Utd | 3/10 0:0 ✅2,79j
522. Derry City - Bray Wanderers | 7/10 2:0 ✅5,88j


EDIT:
razem +10,39j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
testujemy dalej
typ: remis
Sturm Graz II - Allerheiligen 4:2
Ulm - Hessen Kassel 0:3

Celje - Maribor przełożony
Žilina - Spartak Trnava 1:1 @3,50
Nitra - Ružomberok 3:0
Dukla - Trencín 0:0 @3,25
Spartak Myjava - Zlaté Moravce przełożony
Tatran Prešov - Senica 0:1
Košice - Slovan Bratislava 1:1 @3,40
Crotone - Ascoli 1:0
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
14. FK Vojvodina - OFK Beograd # under2,5 @ 1,65 | 7/10 | 0:1 ✅4,55j
15. FK Rad - FK Donji Srem # under2,5 @ 1,60 | 7/10 | 2:0 ✅4,20j
16. Javor Ivanjica - FK Jagodina # under2,5 @ 1,60 | 7/10 | 0:1 ✅4,20j
17. Kaizer Chiefs - Maritzburg United # under2,5 @ 1,75 | 5/10 | 1:1 ✅3,75j

18. Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Tel Aviv # under2,5 @ 1,75 | 7/10 | 1:3 ⛔7j

razem: +9,70j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
19. Young Lions - Woodlands Wellington # under2,5 | 7/10 1:3 ⛔7j
20. Ujpest FC - Kaposvari Rakoczi # under2,5 | 7/10 1:0 ✅7,7j
21. VfL Bochum - Erzgebirge Aue # over2,5 | 3/10 0:3 ✅3j

22. Astra Giurgiu - Univ Cluj-Napoca # under2,5 | 6/10 1:2 ⛔6j
23. NK Zagreb - Dinamo Zagreb # over2,5 | 3/10 0:3 ✅2,4j
24. Antalyaspor - Kasimpaşa SK # over2,5 | 3/10 3:2 ✅3j
25. Pécsi MFC - Gyori ETO FC # under2,5 | 5/10 0:2 ✅4,5j

26. Go Ahead Eagles - MVV Maastricht # over2,5 | 3/10 0:0 ⛔3j
27. Bohemians FC - Derry City # under2,5 | 5/10 0:4 ⛔5j

28. Reggina Calcio - AS Bari # under2,5 | 3/10 1:0 ✅1,8j
29. Lech Poznan - Lechia Gdansk # under2,5 | 4/10 4:2 ⛔4j
30. Bray Wanderers - St Patrick&#39;s Dublin # under2,5 | 7/10 0:1 ✅4,9j
razem: +2,3j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
testujemy dalej

typ: remis

Sturm Graz II - Allerheiligen 4:2
Ulm - Hessen Kassel 0:3

Celje - Maribor przełożony
Žilina - Spartak Trnava 1:1 @3,50
Nitra - Ružomberok 3:0
Dukla - Trencín 0:0 @3,25
Spartak Myjava - Zlaté Moravce przełożony
Tatran Prešov - Senica 0:1
Košice - Slovan Bratislava 1:1 @3,40
Crotone - Ascoli 1:0

gdyby było zagrane płaską stawką powiedmy 1j
wkład: 8j (mecze przełożone pomijam)
suma wygranych: 3,5+3,25+3,4=10,15j
bilans: +2,15j

no i całkiem nieźle ????
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
testujemy dalej
na 5 kwietnia

Ireland | Cork City - UCD # X ⛔
Italy | Reggina - Bari # X ⛔
Scotland | Inverness CT - St. Johnstone # X ✅ @3,40
France | Olympique Marseille - Bordeaux # X ⛔
Austria | Grödig - Kapfenberger SV # X ⛔
Romania | Turnu Severin - Vaslui # X ⛔
France | Angers - Nantes # X ⛔
Netherlands | Cambuur - Oss # X ⛔
Netherlands | Almere City - Eindhoven # X ⛔
Germany | St. Pauli II - Oberneuland # X ✅ @3,4
Germany | Sonnenhof Großaspach - Kaiserslautern II # X ✅ @3,60
Hungary | Pécsi MFC - Gyori ETO # 2 ✅ @2,00
Austria | Allerheiligen - SV Wallern # X ???
Austria | Kalsdorf - Feldkirchen # X ⛔
Austria | Union St. Florian - LASK Linz # 2 ✅ @1,44
Austria | Austria Wien II - Admira II # 2 ⛔
Austria | Stegersbach - FAC Team für Wien # X ⛔
Austria | Kufstein - Liefering # X ⛔
Austria | Rheindorf Altach - Hartberg # X ⛔
Romania | Brasov - Ceahlul Piatra Neam # X ⛔

EDIT:
-5,16j przy zagraniu wszystkiego za 1 j
źle...
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
31. Vegalta Sendai - Albirex Niigata # under2,5 | 1/10 0:1 @ 1,68 ✅ 0,68j
32. FC Tokyo - Omiya Ardija # under2,5 | 1/10 0:1 @ 1,75 ✅0,75j

33. Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus # under2,5 | 1/10 3:3 ⛔1j
razem: +0,43j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
34. Reading FC - Southampton # under2,5 | 5/10 0:2 @2,02 ✅5,1j
35. Guingamp - Clermont Foot # under2,5 | 9/10 0:0 @ 1,75 ✅6,75j

36. Botev Vratsa - CSKA Sofia # under2,5 | 5/10 3:4 ⛔5j
37. BFC Siofok - Paksi FC # under2,5 | 9/10 1:1 @ 2,10 ✅9,9j
38. Livorno Calcio - Ascoli Calcio # under2,5 | 5/10 3:0 ⛔5j
39. Hellas Verona - Ternana Calcio # under2,5 | 7/10 2:1 ⛔7j

40. Metalurg Z. - Arsenal Kiev # under2,5 | 9/10 0:0 @1,75 ✅6,75j
41. Golden Arrows - Kaizer Chiefs # under2,5 | 9/10 0:0 @1,57 ✅5,13j
42. Dempo SC - Pailan Arrows # under2,5 | 9/10 0:2 @2,50 ✅13,5j
43. Eintracht Frankfurt - Bayern # under2,5 | 1/10 0:1 @2,34j ✅1,34j
44. Crystal Palace - Barnsley FC # under2,5 | 9/10 0:0 @2,12 ✅10,08j
45. Doncaster Rovers - Tranmere # under2,5 | 5/10 1:0 @1,72 ✅3,6j
46. Gillingham - Torquay Utd # under2,5 | 9/10 1:0 @1,80 ✅7,2j
47. York City - Accrington Stanley # under2,5 | 2/10 1:1 @1,75 ✅1,5j

48. Kilmarnock FC - Dundee FC # under2,5 | 9/10 1:2 ⛔9j
49. Etar Tarnovo - Lokomotiv Sofia # under2,5 | 9/10 2:2 ⛔9j
50. Botev Plovdiv - Cherno More # under2,5 | 7/10 3:1 ⛔7j

51. PAOK Salonica - Veria FC # under2,5 | 9/10 2:0 @1,97 ✅8,73j
52. Dnipro D. - Vorskla Poltava # under2,5 | 7/10 1:2 ⛔7j
53. Stade Rennais - Paris SG # under2,5 | 9/10 0:2 @1,80 ✅7,2j
54. Legia Warszawa - Zaglebie Lubin # under2,5 | 7/10 2:0 @1,85 ✅5,95j
55. Chernomorets Burgas - Montana # under2,5 | 7/10 1:0 @1,70 ✅4,9j
56. Atromitos FC - Aris Salonica # under2,5 | 9/10 0:1 @1,48 ✅4,32j

57. Montpellier HSC - Valenciennes # under2,5 | 7/10 3:1 ⛔7j
58. NK Domzale - ND Mura # under2,5 | 9/10 1:1 @2,00 ✅9j
59. Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv # under2,5 | 5/10 2:0 @1,94 ✅4,7j

60. Sporting Lisboa - Moreirense FC # under2,5 | 9/10 3:2 ⛔9j
EDIT:
razem: +50,65j
liczyłem kilka razy, bo wynik jest aż niewiarygodny ????
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
61. Dynamo Dresden - St. Pauli # over2,5 | 5/10 3:2 @2,00 ✅5j
62. OFK Beograd - Javor Ivanjica # under2,5 | 5/10 1:1 @1,60 ✅3j
63. Vicenza Calcio - AS Cittadella # over2,5 | 5/10 1:2 @2,20 ✅6j
64. Barnet FC - Chesterfield # under2,5 | 5/10 0:2 @1,60 ✅3j
65. Derby County - Ipswich Town # under2,5 | 5/10 0:1 @1,70 ✅3,5j

66. Plymouth Argyle - Cheltenham # over2,5 | 5/10 2:0 ⛔5j
67. SonderjyskE - FC Midtjylland # over2,5 | 5/10 0:2 ⛔5j

68. Ironi Nir Ramat HaSharon - Bnei Yehuda # over2,5 | 5/10 0:3 @2,15 ✅5,75j
69. SD Ponferradina - UD Las Palmas # over2,5 | 5/10 0:1 ⛔5j
70. Watford FC - Cardiff City # over2,5 | 5/10 0:0 @2,00 ✅5j
71. Wiener Neustadt - Mattersburg # under2,5 | 5/10 0:0 @1,65 ✅3,25

72. FC Zurich - Grasshoppers # under2,5 | 5/10 2:4 ⛔5j
73. FC Sochaux - AC Ajaccio # under2,5 | 5/10 0:0 @1,71 ✅3,55
74. Godoy Cruz - Belgrano Cordoba # under2,5 | 5/10 0:0 @1,50 ✅2,5j

EDIT:
+20,55j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
na niedzielę 6.04

75. Zenit St Petersburg - Krylia Sovetov Samara # under2,5 | 9/10 1:0 @2,00 ✅9j
76. Metalurg D. - Karpaty Lviv # under2,5 | 5/10 4:0 ⛔5j
77. BSC Young Boys - Servette FC # under2,5 | 9/10 0:2 @1,95 ✅8,55
78. Anzhi Makhachkala - Alania Vladikavkaz # under2,5 | 9/10 0:0 @1,95 ✅8,55j

79. Sampdoria - US Palermo # under2,5 | 3/10 1:3 ⛔3j
80. Udinese Calcio - ChievoVerona # under2,5 | 7/10 3:1 ⛔3j

81. AIK Fotboll - Syrianska FC # under2,5 | 1/10 0:0 @1,80 ✅0,80j
82. Levski Sofia - Beroe Stara Zagora # under2,5 | 5/10 2:0 @2,00 ✅5j

83. Budapest Honved - Debrecen VSC # under2,5 | 7/10 2:2 ⛔7j
84. Villarreal CF - CD Numancia # under2,5 | 7/10 6:1 ⛔7j
85. Girona FC - Real Murcia # under2,5 | 7/10 5:2 ⛔7j
86. Dynamo Kiev - Shakhtar Donetsk # under2,5 | 9/10 1:2 ⛔9j
87. Diosgyori VTK - Videoton FC # under2,5 | 7/10 2:1 ⛔7j

88. SC Olhanense - SL Benfica # under2,5 | 9/10 0:2 @2,3 ✅11,7j
89. Newell&#39;s Old Boys - Colon Santa Fe # under2,5 | 7/10 1:2 ⛔7j

EDIT:
-11,4j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
na niedzielę 6.04

90. Fiorentina - AC Milan # over2,5 | 5/10 2:2 @2,00 ✅5j
91. Lausanne-Sport - FC Thun # under2,5 | 5/10 2:4 ⛔5j
92. Panthrakikos - OFI Creta # under2,5 | 5/10 3:1 ⛔5j

93. FC Groningen - SC Heerenveen # over2,5 | 5/10 3:1 @1,70 ✅3,5j
94. NEC Nijmegen - AZ Alkmaar # over2,5 | 5/10 1:1 ⛔5j
95. AC Siena - Parma FC # under2,5 | 5/10 0:0 @1,80 ✅4j
96. Ajax Cape Town - Free State Stars # under2,5 | 5/10 4:2 ⛔5j
97. Bloemfontein Celtic - Maritzburg United # under2,5 | 5/10 1:1 @1,50 ✅2,5j
98. Tottenham - Everton FC # under2,5 | 5/10 2:2 ⛔5j
99. Kuban Krasnodar - Rubin Kazan # under2,5 | 5/10 0:0 @1,62 ✅3,1j
100. CA Osasuna - Real CD Espanyol # under2,5 | 5/10 0:2 @1,60 ✅3j
101. Guadalajara (ESP) - Córdoba CF # over2,5 | 5/10 3:1 @2,35 ✅6,75j

102. Stade Reims - Lyon # over2,5 | 5/10 1:0 ⛔5j
103. Gil Vicente - Académica Coimbra # over2,5 | 5/10 2:1 @2,49 ✅7,45j
104. Randers FC - Brøndby IF # under2,5 | 5/10 0:1 @1,75 ✅3,75j
105. Ludogorets - Litex Lovech # under2,5 | 5/10 0:0 @1,65 ✅3,25j

106. Wisla Krakow - Piast Gliwice # under2,5 | 5/10 1:2 ⛔5j
107. Hannover 96 - VfB Stuttgart # under2,5 | 5/10 0:0 @2,10 ✅5,5j
108. Orduspor - Fenerbahçe SK # over2,5 | 5/10 0:2 ⛔5j
109. Rio Ave - Vitória Setúbal # under2,5 | 5/10 2:1 ⛔5j
110. Inter Zaprešić - Hajduk Split # over2,5 | 5/10 1:1 ⛔5j



EDIT:
-2,2j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
na poniedziałek 7.04

111. Widzew Lodz - Polonia Warszawa # under2,5 | 5 | 3:2 ⛔5j
112. AaB Aalborg - Silkeborg IF # under2,5 | 7 | 1:0 @2,25 ✅8,75j
113. Manchester United - Manchester City # under2,5 | 9 | 1:2 ⛔9j

114. Boca Juniors - CA Lanús # under2,5 | 5 | 0:0 @1,68 ✅3,4j
115. Bursaspor - Besiktas JK # over2,5 | 5 | 3:0 @1,93 ✅4,65j

116. Norrköping - Gefle IF # under2,5 | 5 | 2:1 ⛔5j
117. Le Havre AC - SM Caen # under2,5 | 5 | 1:1 @1,63 ✅3,15j
118. Calcio Padova - AS Varese # under2,5 | 5 1:1 @1,61 ✅3,05j


EDIT:
+4,00j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
Ten temat został wydzielony z mojego starego tematu Kampania przeciw bukom, dlatego w pierwszych postach jest stara numeracja zakladow. Nie moge juz edytowac tych postow, wiec ponizej pierwsze kilkanascie postow z poprawiona numeracja.

1. Malmö-Halmstad | 5/10 1:1 ✅5,25j
2. Bournemouth-Scunthorpe | 7/10 1:0 ✅7j
3. Stevenage-Hartlepool | 6/10 1:0 ✅5,1j

4. Elfsborg-AIK Stockholm | 6/10 2:2 ⛔6j
5. Brommapojkarna-Oster | 6/10 2:2 ⛔6j
6. Rosenborg-Brann Bergen | 6/10 4:0 ⛔6j

7. Barnsley FC - Leicester City | 6/10 2:0 ✅5,28j
8. Birmingham City - Wolverhampton | 3/10 2:3 ⛔3j
9. Burnley FC - Nottingham F. | 7/10 1:1 ✅6,09j
10. Chesterfield - Port Vale | 6/10 2:2 ⛔6j
11. Sheffield Utd - Carlisle Utd | 3/10 0:0 ✅2,79j
12. Derry City - Bray Wanderers | 7/10 2:0 ✅5,88j
13. Middlesbrough - Peterborough # under2,5 @ 2,14 | 6/10 | 0:0 ✅6,84j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
119. Cardiff City - Barnsley FC # over2,5 | 5/10 1:1 ⛔5j
120. Doncaster Rovers - Carlisle Utd # under2,5 | 7/10 0:2 @1,83 ✅5,81j
121. Port Vale - Aldershot Town # under2,5 | 7/10 1:1 @1,90 ✅6,3j
122. Sheffield Utd - Crawley Town # under2,5 | 7/10 0:2 @1.71 ✅4,97j


EDIT:
+12,08j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
123. Hougang United - Balestier Khalsa # over2,5 | 5/10 1:3 @1,75 ✅3,75j
124. Lokomotiv Sofia - Slavia Sofia # under2,5 | 5/10 1:0 @1,50 ✅2,5j

125. Egri FC - Paksi FC # under2,5 | 9/10 2:2 ⛔9j

EDIT:
-2,75j
 
Otrzymane punkty reputacji: +1
T 9

tosterkm

Użytkownik
126. Lombard Papa - Debrecen # under2,5 | 9/10 1:0 @1,96 ✅8,64j
127. Mohun Bagan AC - Mumbai FC # under2,5 | 5/10 3:2 ⛔5j
128. Pirin Gotse Delchev - Levski Sofia # under2,5 | 9/10 1:1 @1,95 ✅8,55j
129. Cherno More Varna - PFK Montana # under2,5 | 5/10 2:1 ⛔5j
130. Beroe Stara Zagora - Botev Plovdiv # under2,5 | 8/10 2:1 ⛔8j


EDIT:
-0,81j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
132. Clermont Foot - Le Havre # over2,5 | 5/10 1:1 ⛔5j
133. VVV Venlo - PEC Zwolle # under2,5 | 4/10 0:2 @2,00 ✅4j
134. FC Brno - Sigma Olomuc # under2,5 | 4/10 2:0 @1,81 ✅3,42j

135. Argentinos Juniors - Atletico Rafaela # over2,5 | 7/10 0:0 ⛔7j
136. UCD Dublin - St Patrick&#39;s Dublin # under2,5 | 4/10 0:1 @ 1,76 ✅3,04j
137. Cesena - Hellas Verona # under2,5 | 4/10 0:0 @1,78 ✅3,12j

138. Shamrock Rovers - Bray Wanderers # under2,5 | 7/10 7:0 ⛔7j

EDIT:
-5,42j
 
T 9

tosterkm

Użytkownik
139. Oita Trinita - Kashima Antlers # under2,5 | 5/10 2:3 ⛔5j
140. Harimau Muda B - Young Lions # under2,5 | 1/10 2:1 ⛔1j

141. Lokomotiv Moscow - Zenit St Petersburg # under2,5 | 5/10 0:1 @1,80 ✅4j
142. Levski Sofia - Lokomotiv Sofia # under2,5 | 5/10 2:1 ⛔5j
143. Debrecen VSC - Egri FC # under2,5 | 3/10 3:0 ⛔3j

144. Javor Ivanjica - FK Partizan # under2,5 | 4/10 0:1 @1,66 ✅2,64j
145. Novara Calcio - Vicenza Calcio # under2,5 | 7/10 3:1 ⛔7j
146. Burton Albion - Plymouth Argyle # under2,5 | 3/10 1:0 @1,95 ✅2,85j
147. Everton FC - QPR # under2,5 | 9/10 2:0 @2,29 ✅11,61j
148. Leyton Orient - Milton Keynes Dons # under2,5 | 6/10 2:0 @1,83 ✅4,98j
149. Tranmere Rovers - Hartlepool Utd # under2,5 | 3/10 0:1 @1,75 ✅2,25j

150. Botev Plovdiv - Pirin Gotse Delchev # under2,5 | 3/10 5:0 ⛔3j
151. Pécsi MFC - Lombard Papa # under2,5 | 7/10 2:0 @1,80 ✅5,6j
152. MTK Budapest - Haladas # under2,5 | 2/10 0:1 @1,91 ✅1,82j
153. Slovan Liberec - Hradec Kralove # under2,5 | 2/10 1:0 @1,87 ✅1,74j
154. FK Rad - OFK Beograd # under2,5 | 2/10 1:0 @1,55 ✅1,1j

155. FK Krasnodar - Krylia Sovetov Samara # under2,5 | 8/10 0:3 ⛔8j
156. Rudar Velenje - ND Mura # under2,5 | 2/10 3:0 ⛔2j

157. UD Las Palmas - Hércules CF # under2,5 | 3/10 0:0 @2,00 ✅3j
158. Levante UD - Deportivo La Coru?a # under2,5 | 2/10 0:4 ⛔2j
159. CD Mirandés - UD Almería # under2,5 | 4/10 1:0 @1,88 ✅3,52j
160. FK Crvena Zvezda - Spartak Zlatibor Voda # under2,5 | 8/10 4:1 ⛔8j
161. Millwall FC - Wigan Athletic # under2,5 | 6/10 0:2 @1,90 ✅5,4j
162. Rapid Wien - Wiener Neustadt # under2,5 | 8/10 2:0 @1,95 ✅7,6j

163. Sparta Praha - Slavia Praha # under2,5 | 5/10 3:1 ⛔5j
164. Beerschot AC - Cercle Brugge # under2,5 | 5/10 1:2 ⛔5j
165. NK Domzale - Olimpija Ljubljana # under2,5 | 6/10 0:4 ⛔6j

166. Dinamo Bucuresti - Univ Cluj-Napoca # under2,5 | 8/10 1:1 @1,87 ✅6,96j
167. Kryvbas - Tavriya # under2,5 | 4/10 2:0 @1,70 ✅2,8j

168. FC Crotone - FC Pro Vercelli # under2,5 | 3/10 2:1 ⛔3j
169. Valerenga - Stromsgodset IF # under2,5 | 4/10 0:3 ⛔4j

170. Atalanta Bergamo - Fiorentina # under2,5 | 4/10 0:2 @1,91 ✅3,64j
171. Vegalta Sendai - FC Tokyo # over2,5 | 8/10 2:1 @2,06 ✅8,48j
172. Leeds United - Sheffield Wed # over2,5 | 5/10 2:1 @2,05 ✅5,25j
173. Heracles Almelo - FC Groningen # under2,5 | 5/10 0:2 @2,56 ✅7,8j

174. NAC Breda - NEC Nijmegen # over2,5 | 8/10 2:0 ⛔8j
175. Real CD Espanyol - Valencia CF # over2,5 | 5/10 3:3 @2,00 ✅5j
176. GKS Belchatow - Ruch Chorzow # under2,5 | 4/10 0:3 ⛔4j
177. Aston Villa - Fulham FC # under2,5 | 4/10 1:1 @2,04 ✅4,16j
178. Crewe Alexandra - Doncaster Rovers # over2,5 | 5/10 1:2 @2,10 ✅5,5j
179. St. Pauli - TSV 1860 München # over2,5 | 6/10 3:1 @2,19 ✅7,14j

180. Ascoli Calcio - Modena FC # under2,5 | 3/10 2:3 ⛔3j
181. APOEL FC - Anorthosis FC # over2,5 | 6/10 0:0 ⛔6j
182. Blackburn Rovers - Derby County # over2,5 | 5/10 2:0 ⛔5j
183. FC Ceahlaul - Concordia Chiajna # under2,5 | 4/10 3:0 ⛔4j
184. Cerezo Osaka - Omiya Ardija # under2,5 | 2/10 1:2 ⛔2j
185. Brentford FC - Portsmouth # under2,5 | 3/10 3:2 ⛔3j
186. Shrewsbury - Bournemouth # under2,5 | 2/10 0:3 ⛔2j

187. Pribram - Jihlava # over2,5 | 7/10 2:2 @2,21 ✅8,47j
188. FK Novi Pazar - FK Jagodina # under2,5 | 2/10 2:1 ⛔2j
189. Schalke 04 - Bayer Leverkusen # over2,5 | 6/10 2:2 @1,75 ✅4,5j
190. Girondins Bordeaux - Montpellier HSC # under2,5 | 2/10 4:2 ⛔2j
191. Stade Brestois - Stade Reims # over2,5 | 5/10 0:2 ⛔5j

192. AC Ajaccio - AS Nancy # under2,5 | 4/10 1:1 @1,68 ✅2,72j
193. San Lorenzo - Racing Club # under2,5 | 3/10 1:4 ⛔3j
194. AJ Auxerre - AS Monaco # under2,5 | 3/10 0:2 @1,71 ✅2,13j
195. AS Cittadella - Calcio Padova # over2,5 | 7/10 3:3 @2,27 ✅8,89j

196. FC Ashdod - Hapoel Haifa # over2,5 | 5/10 1:0 ⛔5j
197. Bristol City - Bolton Wanderers # over2,5 | 10/10 1:2 @1,90 ✅9j
198. AFC Wimbledon - Exeter City # under2,5 | 2/10 2:2 ⛔2j
199. FK Vojvodina - Sloboda Uzice # over2,5 | 6/10 2:2 @2,24 ✅7,44j
200. Syrianska FC - Östers IF # under2,5 | 3/10 0:1 @ 1,65 ✅1,95j

EDIT:
+36,94j
 
Do góry Bottom